Balanza Comercial por Región y País
(
Miles de US$)

FEDEAGRO
Unidad Técnica


 

  REGION   PAIS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
COMUNIDAD ANDINA BOLIVIA 7 11.904 34.153 72.064 174.319 157.149 159.719 202.441 210.360 335.372 319.959 309.962 281.439 303.494
COLOMBIA 105.688 62.381 8.779 69.299 119.325 105.505 122.597 361.826 517.936 679.691 923.601 1.311.169 899.144 156.568
ECUADOR 544 2.591 13.831 21.400 22.342 12.715 30.471 63.529 58.170 134.465 131.523 241.021 275.418 235.951
PERU 1.149 1.266 12.286 25.074 13.747 7.449 8.602 18.463 16.940 32.614 37.643 58.867 49.863 38.581
Total COMUNIDAD ANDINA   105.090 46.620 51.491 187.837 329.733 282.818 321.389 646.259 803.406 1.182.142 1.412.726 1.921.619 1.505.864 1.505.864
MERCOSUR ARGENTINA 207.446 231.139 156.465 112.104 69.994 55.853 74.916 141.957 125.786 201.346 314.189 416.106 330.865 311.800
BRASIL 5.937 39.289 37.364 30.759 27.947 21.851 22.140 108.838 97.492 196.901 359.632 1.232.496 1.070.101 1.198.558
PARAGUAY 22.952 21.815 35.280 27.079 14.452 34.922 61.021 80.338 33.041 79.159 94.281 128.765 73.050 59.810
URUGUAY 14.508 25.269 29.594 34.007 33.668 14.528 6.689 12.358 13.837 24.919 32.783 130.839 117.003 144.843
Total MERCOSUR   250.843 317.512 258.703 203.949 146.061 127.154 164.766 343.491 270.156 502.325 800.885 1.908.206 1.591.019 1.715.011
AMERICA DEL SUR. OTROS CHILE 49.720 86.698 94.208 110.365 129.242 70.685 54.737 93.088 139.394 226.459 298.065 557.143 483.969 200.876
RESTO 2.486 5.140 731 353 145 398 583 967 1.462 1.193 1.926 1.027 1.618 862
Total AMERICA DEL SUR. OTROS   47.234 81.558 93.477 110.012 129.387 70.287 54.154 92.121 137.932 225.266 296.139 556.116 485.587 200.014
AMERICA DEL NORTE (TLC) CANADA 118.082 127.098 139.167 144.897 141.864 108.493 98.969 168.387 174.781 200.389 230.193 365.440 301.899 301.807
ESTADOS UNIDOS 333.347 358.234 256.150 290.263 298.620 158.844 321.881 296.348 409.564 388.996 576.632 1.427.211 1.017.093 996.409
MEXICO 16.751 15.377 17.211 21.788 51.634 39.706 21.989 35.824 56.941 83.471 103.097 109.005 130.676 108.356
Total AMERICA DEL NORTE (TLC)   468.180 500.709 412.528 456.948 492.118 307.043 442.839 500.559 641.286 672.856 909.922 1.901.656 1.449.668 1.406.572
AMERICA CENTRAL COSTA RICA 733 2.968 1.534 2.982 7.055 269 743 264 1.003 3.372 1.455 3.830 2.698 1.729
GUATEMALA 12.965 33.158 2.279 1.432 3.700 11.779 1.801 26.646 21.690 8.046 13.741 5.192 12.560 12.608
RESTO 1.467 8.758 2.653 2.066 2.855 1.384 438 2.522 6.620 11.196 10.528 20.802 28.034 53.897
Total AMERICA CENTRAL   10.765 27.368 1.160 6.480 13.610 10.664 1.496 24.388 29.113 22.614 25.724 29.824 43.292 68.234
CARIBE ANTILLAS HOLANDESAS 124.552 145.032 38.589 14.189 11.937 14.930 12.599 16.866 15.311 6.654 13.051 9.899 3.355 4.185
PUERTO RICO 7.708 12.285 13.739 8.875 5.450 6.354 6.488 7.405 5.986 1.953 8.430 3.559 3.535 197
REPUBLICA DOMINICANA 4.199 7.548 8.109 7.264 8.353 8.139 5.826 7.255 6.076 1.054 7.221 1.448 913 2.206
TRINIDAD Y TOBAGO 2.154 1.904 1.998 38 1.074 1.798 1.736 1.195 1.387 92 622 59 60  
RESTO 1.378 7.748 3.151 620 841 2.795 3.523 4.477 7.826 1.652 1.093 1.084 230 1.413
Total CARIBE   139.991 174.517 65.586 30.910 23.825 30.420 22.676 37.198 37.326 12.231 30.417 16.049 6.147 3.195
EUROPA. UNION EUROPEA ALEMANIA 5.453 5.384 4.681 13.688 9.974 10.263 2.650 16.758 9.114 30.334 7.493 69.389 33.677 17.876
BELGICA, LUXEMBURGO 6.348 13.737 2.292 23.296 18.886 10.200 10.452 20.542 26.248 23.767 11.814 90.054 45.503 16.331
ESPAÑA 7.206 9.250 109.970 4.643 762 31.443 18.187 2.838 16.410 21.747 31.813 41.974 45.488 36.158
FRANCIA 32.386 26.905 23.556 30.625 45.922 23.086 26.601 42.231 41.337 48.232 52.347 54.213 58.541 63.883
ITALIA 235 6.179 5.991 12.565 18.517 7.060 8.525 8.328 16.624 25.898 25.095 31.337 27.223 19.749
PAISES BAJOS 18.001 35.534 19.497 33.078 63.646 23.866 12.364 16.497 25.880 41.167 30.140 62.893 73.873 54.600
REINO UNIDO 87.496 119.769 84.035 112.451 140.134 80.564 83.300 112.872 105.708 148.437 182.846 135.446 162.716 85.172
RESTO 25.473 45.749 14.265 36.712 38.894 24.837 54.403 28.108 39.295 74.773 90.382 166.593 87.973 87.973
Total EUROPA. UNION EUROPEA   182.598 262.507 259.703 267.058 336.735 148.433 186.764 242.498 280.616 414.355 431.940 621.899 534.994 336.494
EUROPA. OTROS NORUEGA 1.504 1.413 2.774 2.327 2.213 570 637 1.944 104 3.231 5.020 3.538 3.924 2.413
SUIZA 1.445 10.259 8.542 5.945 17.392 6.059 6.730 9.431 5.398 11.340 8.648 16.677 10.030 8.610
RESTO 219 1.272 1.326 3.413 3.185 1.169 2.356 4.101 4.114 2.835 5.945 18.326 5.392 2.430
Total EUROPA. OTROS   3.168 12.944 12.642 11.685 22.790 7.798 9.723 15.476 9.596 17.406 19.613 38.541 19.346 19.346
ASIA. PACIFICO SUR CHINA CONTINENTAL 0 199 32 1.717 7.607 8.670 17.221 20.399 19.664   29.430 77.657 89.016 63.673
CHINA-TAIWAN 1.430 2.757 5.638 65 27 171 43 64 263 34.731 265 215 898 434
JAPON 9.655 4.778 4.024 2.424 603 1.205 2.533 8.288 6.894 23 11.322 14.380 965 2.030
RESTO 1.759 2.546 2.450 3.360 5.353 1.841 1.333 13.717 4.467 8.903 9.377 11.317 13.605 13.542
Total ASIA. PACIFICO SUR   9.326 724 4.096 2.718 12.330 9.477 15.978 25.892 17.500 43.611 27.750 74.809 102.554 75.619
OCEANIA. AUSTRALIA - NUEVA ZELANDA TOTAL 61.148 84.530 52.459 59.095 48.082 29.820 57.711 36.397 42.900 49.657 86.046 229.763 121.549 112.891
RESTO DEL MUNDO TOTAL 44.997 5.543 8.565 6.375 12.140 8.176 9.388 10.096 10.174 15.702 14.526 17.838 8.707 23.431
Total general   814.526 1.072.258 1.089.238 1.281.247 1.519.161 971.918 1.234.844 1.900.390 2.207.790 3.134.650 3.995.048 7.313.592 5.856.433 4.565.367

Fuente: INE


fedeagro.org:

Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas Agro Enlaces Clima Contáctenos
Total COMUNIDAD ANDINA