Valor de las Exportaciones por Región y País
(
Miles de US$)

FEDEAGRO
Unidad Técnica


 

  REGION   PAIS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
COMUNIDAD ANDINA BOLIVIA 643 1.681 423   326 220 329 550 348 192 701 445    
COLOMBIA 221.483 234.397 155.084 123.114 141.472 91.411 48.055 43.408 50.405 32.131 26.481 17.273 7.076 4.018
ECUADOR 6.444 9.537 5.837 6.366 12.291 8.740 3.953 3.472 3.798 2.613 1.836 808 98 254
PERU 8.194 9.024 5.020 5.846 7.099 4.761 2.824 1.851 2.547 674 1.378 710 303 33
Total COMUNIDAD ANDINA   236.764 254.639 166.364 135.326 161.188 105.132 55.161 49.281 57.098 35.610 30.396 19.236 7.477 4.305
MERCOSUR ARGENTINA 828 2.431 1.137 581 560 1.161 2.214 178 143 55 58 67 160 49
BRASIL 25.351 17.804 8.963 8.742 16.328 14.925 10.672 12.389 9.423 90 193 511 53  
PARAGUAY         45  

2.062

             
URUGUAY 109 91 58 129 417 209 69 120 93 29 45 352 60 61
Total MERCOSUR   26.288 20.326 10.158 9.452 17.350 16.295 15.017 12.687 9.659 174 296 930 273 110
AMERICA DEL SUR. OTROS CHILE 1.540 3.349 2.315 2.638 1.637 1.207 2.884 2.848 3.366 977 3.203 3.803 2.295 1.055
RESTO 2.698 5.951 1.402 784 499 596 684 975 1.547 1.193 1.926 1.027 627 862
Total AMERICA DEL SUR. OTROS   4.238 9.300 3.717 3.422 2.136 1.803 3.568 3.823 4.913 2.170 5.129 4.830 2.922 1.917
AMERICA DEL NORTE (TLC) CANADA 3.397 2.239 1.527 1.097 961 859 191 199 61 51 76 16 37  
ESTADOS UNIDOS 121.749 112.364 172.006 158.982 125.243 113.451 61.381 86.580 67.083 51.171 45.318 37.263 13.439 9.486
MEXICO 4.944 12.895 11.551 12.590 9.035 4.357 4.084 7.741 9.666 6.080 1.333 816 863 429
Total AMERICA DEL NORTE (TLC)   130.090 127.498 185.084 172.669 135.239 118.667 65.656 94.520 76.810 57.302 46.727 38.095 14.339 9.915
AMERICA CENTRAL COSTA RICA 3.048 2.340 2.789 1.881 1.775 6.103 3.883 2.016 2.369 632 1.199 185 45 27
GUATEMALA 8.707 8.377 11.957 6.747 1.155 1.198 694 3.039 4.924 2.872 1.686 407 855 329
RESTO 4.212 10.106 4.345 1.878 4.136 8.921 6.650 6.897 4.080 856 2.515 1.314 3.342 1.303
Total AMERICA CENTRAL   15.967 20.823 19.091 10.506 7.066 16.222 11.227 11.952 11.373 4.360 5.400 1.906 4.242 1.659
CARIBE ANTILLAS HOLANDESAS 124.632 145.032 38.684 16.378 15.194 15.859 13.357 18.393 15.626 8.868 13.243 9.995 4.286 4.491
PUERTO RICO 7.816 12.692 14.215 9.329 6.369 6.500 6.556 7.482 6.547 1.996 8.430 3.559 3.535 449
REPUBLICA DOMINICANA 4.430 7.817 8.175 7.952 9.623 8.358 5.903 7.707 6.779 2.010 7.418 2.651 232 163
TRINIDAD Y TOBAGO 2.453 3.543 3.382 2.734 2.445 1.185 2.284 1.588 1.696 295 1.110 114 66  
RESTO 13.060 8.448 4.691 3.356 4.171 3.176 4.002 4.781 8.257 2.275 1.781 1.416 798 1.589
Total CARIBE   152.391 177.532 69.147 39.749 37.802 35.078 32.070 39.951 38.905 15.444 31.982 17.735 8.917 6.692
EUROPA. UNION EUROPEA ALEMANIA 11.774 15.740 11.154 9.194 11.017 9.224 7.890 8.353 7.314 4.794 14.170 8.260 2.551 5.594
BELGICA, LUXEMBURGO 13.314 13.795 20.043 8.287 8.834 8.347 6.656 7.188 4.090 3.545 7.912 2.586    
ESPAÑA 11.401 12.578 16.597 24.390 37.001 46.146 46.377 30.668 30.726 21.315 14.222 26.230 7.080 3.203
FRANCIA 2.347 5.577 5.772 4.059 4.355 3.892 5.175 5.998 3.431 2.188 5.430 7.137 3.114 3.782
ITALIA 11.559 9.339 8.609 7.309 3.054 4.566 5.704 8.824 9.224 3.351 7.296 10.404 8.640 6.129
PAISES BAJOS 6.104 5.211 6.879 28.962 2.769 3.382 2.431 6.113 5.617 992 6.352 6.012 4.156 3.225
REINO UNIDO 4.603 4.667 5.125 4.703 3.712 2.652 3.035 1.797 973 1.164 1.041 728 209 576
RESTO 2.452 2.758 2.408 2.412 2.026 2.053 2.487 1.652 2.120 603 1.870 1.681 2.655 2.701
Total EUROPA. UNION EUROPEA   63.554 69.665 76.587 89.316 72.768 80.262 73.099 70.593 63.495 37.952 58.293 63.038 28.405 25.300
EUROPA. OTROS NORUEGA 308 95 75                      
SUIZA 382 115 81 8 19 38 93 40 16 2 1 14   2
RESTO 164 35 27     648 134 172 440 527 858 1.787 2.339 4.669
Total EUROPA. OTROS   854 245 183 8 19 686 227 212 476 529 859 1.801 2.339 4.671
ASIA. PACIFICO SUR CHINA CONTINENTAL     697 1.178 1.509 749 296 1.233 557   206 220   195
CHINA-TAIWAN 2.699 756 99 641 334 58 88 2 19 3        
JAPON 9.804 6.240 4.125 2.578 807 2.050 3.080 8.622 7.892 1.170 12.574 15.459 2.778 3.534
RESTO 1.597 1.308 1.835 1.297 998 1.311 621 757 399 13 55 48 64 41
Total ASIA. PACIFICO SUR   14.100 8.304 6.756 5.694 3.648 4.168 4.085 10.614 8.867 1.186 12.835 15.727 2.842 3.770
OCEANIA. AUSTRALIA - NUEVA ZELANDA TOTAL 776 471 243 91 229  

365

          114  
RESTO DEL MUNDO TOTAL 6.933 308 99 135 1.049 216 189 456 508 36 97 259 4.978 126
Total general   651.955 689.111 537.429 466.368 438.494 378.567 267.352 294.089 272.269 154.906 192.004 163.557 76.848 58.465

Fuente: INE


fedeagro.org:

Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas Agro Enlaces Clima Contáctenos