Valor de las Importaciones por Región y País
(
Miles de US$)

FEDEAGRO
Unidad Técnica


 

  REGION   PAIS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
COMUNIDAD ANDINA BOLIVIA 636 13.585 34.576 72.064 174.645 157.369 160.048 202.991 210.708 335.564 320.660 310.407 281.439 303.494
COLOMBIA 115.795 172.016 146.305 192.413 260.797 196.916 170.652 405.234 568.341 711.822 950.082 1.328.742 906.220 160.586
ECUADOR 5.900 12.128 19.668 27.766 34.633 21.455 34.424 67.271 61.968 137.078 133.359 241.829 275.516 236.205
PERU 9.343 10.290 17.306 30.920 20.846 12.210 11.426 20.314 19.487 33.288 39.021 59.577 50.166 38.614
Total COMUNIDAD ANDINA   131.674 208.019 217.855 323.163 490.921 387.950 376.550 695.810 860.504 1.217.752 1.443.122 1.940.555 1.513.341 738.899
MERCOSUR ARGENTINA 208.274 233.570 157.602 112.685 70.554 57.014 77.130 142.135 125.929 201.401 314.247 416.173 331.025 311.849
BRASIL 31.288 57.093 46.327 39.501 44.275 36.776 32.812 121.227 106.915 196.991 359.825 1.233.007 1.070.154 1.198.558
PARAGUAY 22.952 21.815 35.280 27.079 14.497 34.922 63.083 80.338 33.041 79.159 94.281 128.765 73.050 59.810
URUGUAY 14.617 25.360 29.652 34.136 34.085 14.737 6.758 12.478 13.930 24.948 32.828 131.191 117.063 144.904
Total MERCOSUR   277.131 337.838 268.861 213.401 163.411 143.449 179.783 356.178 279.815 502.499 801.181 1.909.136 1.591.292 1.715.121
AMERICA DEL SUR. OTROS CHILE 51.260 90.047 96.523 113.003 130.879 71.892 57.621 95.936 142.760 227.436 301.268 560.946 486.264 201.931
RESTO 212 811 671 431 644 198 101 8 85 2.245
Total AMERICA DEL SUR. OTROS   51.472 90.858 97.194 113.434 131.523 72.090 57.722 95.944 142.845 227.436 301.268 560.946 488.509 201.931
AMERICA DEL NORTE (TLC) CANADA 121.479 129.337 140.694 145.994 142.825 109.352 99.160 168.586 174.842 200.440 230.269 364.456 301.936 301.807
ESTADOS UNIDOS 455.096 470.598 428.156 449.245 423.863 272.295 383.262 382.928 476.647 440.167 621.950 1.464.474 1.030.532 1.005.895
MEXICO 21.695 28.272 28.762 34.378 60.669 44.063 26.073 43.565 66.607 89.551 104.430 109.821 131.539 108.785
Total AMERICA DEL NORTE (TLC)   598.270 628.207 597.612 629.617 627.357 425.710 508.495 595.079 718.096 730.158 956.649 1.939.751 1.464.007 1.416.487
AMERICA CENTRAL COSTA RICA 2.315 5.308 4.323 4.863 8.830 6.372 3.140 2.280 3.372 4.004 2.654 4.015 2.743 1.756
GUATEMALA 21.672 41.535 14.236 8.179 4.855 12.977 2.495 29.685 26.614 10.918 15.427 5.599 13.415 12.937
RESTO 2.745 1.348 1.692 3.944 6.991 7.537 7.088 4.375 10.700 12.052 13.043 22.116 31.376 55.200
Total AMERICA CENTRAL   26.732 48.191 20.251 16.986 20.676 26.886 12.723 36.340 40.686 26.974 31.124 31.730 47.534 69.893
CARIBE ANTILLAS HOLANDESAS 80 95 2.189 3.257 929 758 1.527 315 2.214 192 96 931 306
PUERTO RICO 108 407 476 454 919 146 68 77 561 43 646
REPUBLICA DOMINICANA 231 269 66 688 1.270 219 77 452 703 956 197 1.203 1.145 2.369
TRINIDAD Y TOBAGO 299 1.639 1.384 2.772 3.519 2.983 548 393 309 387 488 55 126
RESTO 11.682 700 1.540 2.736 5.012 381 7.493 304 431 623 688 332 568 176
Total CARIBE   12.400 3.015 3.561 8.839 13.977 4.658 9.394 2.753 1.579 3.213 1.565 1.686 2.770 3.497
EUROPA. UNION EUROPEA ALEMANIA 17.227 21.124 15.835 22.882 20.991 19.487 10.540 25.111 16.428 35.128 21.663 77.649 36.228 23.470
BELGICA, LUXEMBURGO 19.662 27.532 17.751 31.583 27.720 18.547 17.108 27.730 30.338 27.312 19.726 92.640 45.503 16.331
ESPAÑA 18.607 21.828 126.567 29.033 37.763 14.703 28.190 27.830 47.136 43.062 46.035 68.204 52.568 39.361
FRANCIA 34.733 32.482 29.328 34.684 50.277 26.978 31.776 48.229 44.768 50.420 57.787 61.350 61.655 67.665
ITALIA 11.794 15.518 14.600 19.874 21.571 11.626 14.229 17.152 25.848 29.249 32.391 41.741 35.863 25.878
PAISES BAJOS 24.105 40.745 26.376 62.040 66.415 27.248 14.795 22.610 31.497 42.159 36.492 68.905 78.029 57.825
REINO UNIDO 92.099 124.436 89.160 117.154 143.846 83.216 86.335 114.669 106.681 149.601 183.887 136.174 162.925 85.748
RESTO 27.925 48.507 16.673 39.124 40.920 26.890 56.890 29.760 41.415 75.376 92.252 168.274 90.628 45.516
Total EUROPA. UNION EUROPEA   246.152 332.172 336.290 356.374 409.503 228.695 259.863 313.091 344.111 452.307 490.233 684.937 563.399 361.794
EUROPA. OTROS NORUEGA 1.812 1.508 2.849 2.327 2.213 570 637 1.944 104 3.231 5.020 3.538 3.924 2.413
SUIZA 1.827 10.374 8.623 5.953 17.411 6.097 6.823 9.471 5.414 11.342 8.649 16.691 10.030 8.612
RESTO 383 1.307 1.353 3.413 3.185 1.817 2.490 4.273 4.554 3.362 6.803 20.113 7.731 2.239
Total EUROPA. OTROS   4.022 13.189 12.825 11.693 22.809 8.484 9.950 15.688 10.072 17.935 20.472 40.342 21.685 13.264
ASIA. PACIFICO SUR CHINA CONTINENTAL 199 729 2.895 9.116 9.419 17.517 21.632 20.221 29.636 77.877 89.016 63.868
CHINA-TAIWAN 1.269 3.513 5.737 706 307 229 45 66 282 34.734 265 215 898 434
JAPON 149 1.462 101 154 204 845 547 334 998 1.147 1.252 1.079 1.813 1.504
RESTO 3.356 3.854 4.285 4.657 6.351 3.152 1.954 14.474 4.866 8.916 9.432 11.365 13.669 13.583
Total ASIA. PACIFICO SUR   4.774 9.028 10.852 8.412 15.978 13.645 20.063 36.506 26.367 44.797 40.585 90.536 105.396 79.389
OCEANIA. AUSTRALIA - NUEVA ZELANDA TOTAL 61.924 85.001 52.702 59.186 48.311 29.820 58.076 36.397 42.900 49.657 86.046 229.763 121.663 112.891
RESTO DEL MUNDO TOTAL 51.930 5.851 8.664 6.510 13.189 8.392 9.577 10.552 10.682 15.738 14.623 18.097 13.685 23.557
Total general   1.466.481 1.761.369 1.626.667 1.747.615 1.957.655 1.350.485 1.502.196 2.194.479 2.480.059 3.289.556 4.187.052 7.477.149 5.933.281 4.623.832

Fuente: INE


fedeagro.org:

Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas Agro Enlaces Clima Contáctenos