Aportes Nutricionales de los Alimentos
(cal/per/día)

FEDEAGRO
Unidad Técnica


Calorías por grupos de alimentos

Grupo 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Cereales 844 878 901 822 881 878 877 787 833 825 841 878 762 866 876 856
Raíces y tubérculos y otros fec. 109 138 129 124 117 119 119 118 130 121 163 154 116 108 103 120
Azúcares y miel 351 335 374 370 382 388 389 371 369 336 347 380 340 333 388 400
Leguminosas 48 60 53 50 39 57 44 46 48 51 48 39 32 32 37 39
Hortalizas 12 17 14 13 16 18 21 25 26 26 30 27 29 28 27 30
Frutas 110 113 112 103 113 97 100 100 89 88 98 97 86 78 76 76
Carnes 134 137 150 155 143 140 145 154 155 150 173 173 180 158 164 172
Huevos 10 18 21 20 21 20 23 20 20 18 19 22 25 22 20 22
Pescados y mariscos 31 34 36 37 38 45 43 37 44 40 43 35 39 39 46 32
Leche y derivados 124 151 146 129 121 127 125 122 132 118 129 135 113 115 115 117
Grasas visibles 396 389 394 386 351 360 339 326 304 300 334 385 369 346 411 451
Estimulantes 18 15 19 13 13 15 18 15 17 14 19 34 29 26 33 34
Total 2.186 2.284 2.350 2.224 2.234 2.266 2.242 2.123 2.166 2.087 2.244 2.321 2.123 2.153 2.299 2.351

Fuente: INN - ULA

Nota: El INN retomó las revisiones del 2002 y las cifras del 2003 y 2004


fedeagro.org:

Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas Agro Enlaces Clima Contáctenos