Aportes Nutricionales de los Alimentos
(proteínas/per/día)

FEDEAGRO
Unidad Técnica


Gramos de proteínas por grupos de alimentos

Grupo 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005**
Cereales 22,6 23,7 24,4 22,2 23,2 22,8 22,0 20,3 22,2 21,9 22,3 25,4 21,2 24,5 24,5 24,0
Raíces y tubérculos y otros fec. 1,2 1,7 1,6 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,6 1,5 2,0 1,8 1,5 1,3 1,3 1,5
Azúcares y miel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Leguminosas 3,6 4,4 4,0 3,7 2,9 4,5 3,3 3,5 3,6 3,8 3,6 3,6 2,9 3,0 3,5 3,6
Hortalizas 0,5 0,8 0,6 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,4 1,0 1,2 1,1 1,1 1,3
Frutas 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6 1,4 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,5 1,3 1,2 1,2 1,1
Carnes 13,0 13,3 14,5 15,1 13,9 13,8 14,3 15,3 15,3 14,9 17,2 17,6 18,5 16,1 16,9 17,9
Huevos 0,8 1,4 1,7 1,6 1,6 1,6 1,8 1,6 1,5 1,4 1,5 1,7 2,0 1,8 1,6 1,8
Pescados y mariscos 5,3 5,8 6,0 6,2 6,3 7,4 6,9 6,0 7,0 6,5 6,9 6,1 6,7 6,9 8,0 6,0
Leche y derivados 6,9 8,3 8,1 7,3 6,8 7,2 7,0 6,9 7,4 6,6 7,3 7,8 6,6 6,6 6,8 6,9
Grasas visibles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6
Estimulantes 1,0 0,8 1,1 0,8 0,7 0,8 1,0 0,8 0,9 0,6 1,0 0,9 0,7 0,7 0,9
 
Total 56,6 61,8 63,5 60,5 59,4 61,8 60,2 58,3 61,9 59,6 64,4 67,5 63,2 63,7 66,3 66,3

Fuente: INN - ULA

Nota: El INN retomó las revisiones del 2002 y las cifras del 2003 y 2004
** 2005: Cifras preliminares


fedeagro.org:

Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas Agro Enlaces Clima Contáctenos