|
Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos |
FEDEAGRO |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007* | |
| CUENTA CORRIENTE | 8.279 | 1.736 | -3.749 | -2.560 | 2.741 | 2.254 | 8.900 | 3.732 | -4.432 | 2.112 | 11.853 | 1.983 | 7.599 | 11.796 | 15.519 | 25.447 | 27.149 | 20.001 |
| Exportaciones FOB | 17.444 | 14.968 | 13.988 | 14.019 | 16.105 | 19.082 | 23.400 | 23.871 | 17.707 | 20.963 | 33.529 | 26.667 | 26.781 | 27.230 | 39.668 | 55.716 | 65.210 | 69.165 |
| Exportaciones Petroleras | 13.912 | 12.122 | 11.014 | 10.390 | 11.536 | 13.862 | 18.367 | 18.330 | 12.178 | 16.735 | 27.874 | 21.745 | 21.532 | 22.029 | 32.871 | 48.143 | 58.438 | 62.555 |
| Exportaciones No Petroleras | 3.532 | 2.846 | 2.974 | 3.629 | 4.569 | 5.220 | 5.033 | 5.541 | 5.529 | 4.228 | 5.655 | 4.922 | 5.249 | 5.201 | 6.797 | 7.573 | 6.772 | 6.610 |
| Importaciones FOB | -6.807 | -10.131 | -12.714 | -11.390 | -8.346 | -11.937 | -9.810 | -14.917 | -16.755 | -14.492 | -16.865 | -19.211 | -13.360 | -10.483 | -17.021 | -24.008 | -32.498 | -45.463 |
| Saldo en Mercancías | 10.637 | 4.837 | 1.274 | 2.629 | 7.759 | 7.145 | 13.590 | 8.954 | 952 | 6.471 | 16.664 | 7.456 | 13.421 | 16.747 | 22.647 | 31.708 | 32.712 | 23.702 |
| Saldo en Servicios | -2.075 | -2.752 | -4.670 | -4.866 | -5.001 | -5.085 | -4.915 | -2.608 | 2.649 | -2.839 | -3.253 | -3.305 | -2.909 | -2.634 | -3.383 | -3.997 | -4.433 | -5.851 |
| Saldo en Renta | -2.517 | -2.534 | -1.453 | -1.388 | -2.020 | -2.756 | -2.337 | -3.673 | -2.202 | -1.092 | 2.565 | |||||||
| Saldo en Bienes, Servicios y Renta | 8.562 | 2.085 | -3.396 | -2.237 | 2.758 | 2.060 | 8.675 | 3.289 | -4.231 | 12.023 | 14.656 | 2.131 | 7.756 | 11.776 | 15.591 | 25.509 | 27.187 | 20.416 |
| Transferencias Unilaterales | -283 | -349 | -353 | -323 | -17 | 194 | 225 | -97 | -201 | -67 | -170 | -148 | -157 | 20 | -72 | -62 | -38 | -415 |
| CUENTA CAPITAL Y FINANCIERA | -3.294 | 2.962 | 3.104 | 1.878 | -3.153 | -2.647 | -1.495 | 1.379 | 3.205 | -510 | -2.974 | -219 | -9.243 | -5.558 | -11.116 | -16.400 | -19.147 | -23.604 |
| ERRORES Y OMISIONES | -1.760 | -1.515 | -494 | -538 | -281 | -493 | -886 | -1.520 | -1.662 | -534 | -2.926 | -3.603 | -2.783 | -795 | -2.503 | -3.593 | -2.864 | -2.439 |
| SALDO EN CUENTA CORRIENTE Y DE CAPITAL | 3.225 | 3.183 | -1.139 | -1.220 | -693 | -886 | 6.519 | 3.591 | -2.889 | 1.068 | 5.953 | -1.839 | -4.427 | 5.443 | 1.900 | 5.454 | 5.138 | -5.742 |
(*) Cifras provisionales
Fuente: BCV
|
|
|
|
fedeagro.org: |
Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas | Agro Enlaces | Clima | Contáctenos |