Fuerza de Trabajo por Sectores Económicos (Ocupados)
(
Número de Personas)

FEDEAGRO
Unidad Técnica


 

Semestre Total   Agricultura, Caza, Silvicultura   Hidrocarburos, Minas y Canteras   Industria  Manufacturera   Construcción   Electricidad, Gas y Agua   Comercio e Instituciones Financieras   Transporte, Almacenaje y Comunicaciones   Servicios Actividades No Bien Especificadas
1ro. 93 7.001.319 762.498 68.807 1.100.033 619.030 61.702 1.990.439 471.642 1.922.282 4.886
2do. 93 7.068.336 749.709 69.585 1.080.834 653.832 52.083 2.060.181 452.278 1.944.049 5.785
2do. 94 7.347.515 1.075.916 70.290 1.004.257 586.397 53.648 2.021.782 460.641 2.068.664 5.920
1ro. 95 7.607.831 1.001.304 79.328 1.055.543 628.549 62.945 2.133.034 484.793 2.159.176 3.159
2do. 95 7.731.448 1.023.381 66.561 1.037.969 619.294 69.111 2.214.321 470.059 2.213.921 16.831
1ro. 96 7.735.788 1.082.162 66.185 1.005.706 597.653 62.854 2.235.373 496.498 2.175.493 13.864
2do. 96 7.902.508 1.030.700 89.101 1.005.216 602.617 64.360 2.314.873 547.046 2.236.337 12.258
1ro. 97 5.971.879 995.569 87.152 1.033.492 643.696 61.028 2.380.900 516.844 234.362 18.836
2do. 97 8.494.724 792.482 93.846 1.211.413 745.094 71.399 2.522.777 551.947 2.482.055 23.711
1ro. 98 8.605.139 854.438 77.720 1.218.857 756.549 66.739 2.564.170 540.361 2.502.007 24.298
2do. 98 8.816.195 880.706 83.466 1.225.656 771.696 58.521 2.686.485 574.554 2.515.997 19.114
1ro. 99 8.691.438 884.546 59.686 1.173.600 692.257 56.363 2.719.927 604.283 2.489.963 10.813
2do. 99 8.741.645 890.122 57.061 1.202.101 665.227 59.113 2.741.622 604.483 2.514.432 7.484
1ro. 00 8.682.664 848.821 55.816 1.102.864 674.244 61.224 2.744.403 616.202 2.569.379 9.711
2do. 00 8.960.890 950.179 53.448 1.191.138 740.721 57.810 2.752.084 608.017 2.597.708 9.785
1ro. 01 9.123.510 850.165 46.655 1.191.771 743.446 57.915 2.853.231 631.742 2.736.819 11.766
2do. 01 9.685.597 934.109 52.651 1.222.385 805.126 57.435 3.021.809 676.863 2.904.567 10.652
1ro. 02 9.611.654 924.773 48.231 1.151.538 779.994 50.701 3.036.490 691.539 2.910.577 17.811
2do. 02 9.786.176 973.207 46.320 1.149.098 771.545 52.071 3.097.842 715.597 2.954.790 25.706
1ro. 03 9.524.775 1.008.541 41.246 1.086.888 623.402 48.228 2.985.468 704.246 2.990.803 35.953
2do. 03 9.993.806 1.072.213 54.850 1.160.662 706.790 53.250 3.036.048 748.895 3.125.558 35.540
1ro. 04 10.035.721 1.046.098 56.607 1.209.963 722.628 56.354 2.933.343 862.082 3.117.389 31.257
2do. 04 10.417.612 1.078.353 66.244 1.175.326 793.700 52.194 3.013.932 850.443 3.242.693 144.727
1ro. 05 10.344.149 1.090.708 68.059 1.200.189 780.888 61.460 2.993.588 870.924 3.241.408 36.295
2do. 05 10.733.980 1.039.131 71.272 1.245.453 857.581 56.893 3.136.470 870.305 3.364.831 92.044
1ro. 06 10.783.173 1.035.972 75.272 1.290.238 892.788 57.084 3.125.716 864.791 3.388.850 52.462
2do. 06 11.116.925 1.016.049 77.872 1.350.895 1.057.616 50.352 3.171.056 913.558 3.452.568 26.959
1ro. 07 11.076.716 994.232 91.962 1.328.699 1.025.197 51.111 3.114.630 964.752 3.472.180 36.953

Estructura Porcentual por Sectores Económicos (Ocupados)
Porcentaje sobre la Fuerza de Trabajo Total Ocupada

Semestre Total   Agricultura, Caza, Silvicultura   Hidrocarburos, Minas y Canteras   Industria  Manufacturera   Construcción   Electricidad, Gas y Agua   Comercio e Instituciones Financieras   Transporte, Almacenaje y Comunicaciones   Servicios Actividades No Bien Especificadas
1ro. 93 100 10,9 1,0 15,7 8,8 0,9 28,4 6,7 27,5 0,1
2do. 93 100 10,6 1,0 15,3 9,3 0,7 29,1 6,4 27,5 0,1
2do. 94 100 14,6 1,0 13,7 8,0 0,7 27,5 6,3 28,2 0,1
1ro. 95 100 13,2 1,0 13,9 8,3 0,8 28,0 6,4 28,4 0,0
2do. 95 100 13,2 0,9 13,4 8,0 0,9 28,6 6,1 28,6 0,2
1ro. 96 100 14,0 0,9 13,0 7,7 0,8 28,9 6,4 28,1 0,2
2do. 96 100 13,0 1,1 12,7 7,6 0,8 29,3 6,9 28,3 0,2
1ro. 97 100 16,7 1,5 17,3 10,8 1,0 39,9 8,7 3,9 0,3
2do. 97 100 9,3 1,1 14,3 8,8 0,8 29,7 6,5 29,2 0,3
1ro. 98 100 9,9 0,9 14,2 8,8 0,8 29,8 6,3 29,1 0,3
2do. 98 100 10,0 0,9 13,9 8,8 0,7 30,5 6,5 28,5 0,2
1ro. 99 100 10,2 0,7 13,5 8,0 0,6 31,3 7,0 28,6 0,1
2do. 99 100 10,2 0,7 13,8 7,6 0,7 31,4 6,9 28,8 0,1
1ro. 00 100 9,8 0,6 12,7 7,8 0,7 31,6 7,1 29,6 0,1
2do. 00 100 10,6 0,6 13,3 8,3 0,6 30,7 6,8 29,0 0,1
1ro. 01 100 9,3 0,5 13,1 8,1 0,6 31,3 6,9 30,0 0,1
2do. 01 100 9,6 0,5 12,6 8,3 0,6 31,2 7,0 30,0 0,1
1ro. 02 100 9,9 0,5 12,0 8,1 0,5 31,6 7,2 30,2 0,2
2do. 02 100 9,9 0,5 11,7 7,9 0,5 31,7 7,3