|
Tasa de Desempleo
por Sectores Económicos |
FEDEAGRO |
| Semestre | Total | Agricultura, Caza, Silvicultura | Hidrocarburos, Minas y Canteras | Industria Manufacturera | Construcción | Electricidad, Gas y Agua | Comercio e Instituciones Financieras | Transporte, Almacenaje y Comunicaciones | Servicios |
| 2do. 94 | 8,5 | 5,2 | 1,2 | 12,6 | 15,4 | 0,4 | 19,5 | 4,2 | 14,7 |
| 1ro. 95 | 10,3 | 3,7 | 1,3 | 16,1 | 13,8 | 0,9 | 23,9 | 5,3 | 19,4 |
| 2do. 95 | 10,2 | 4,1 | 0,7 | 12,6 | 14,4 | 0,8 | 21,5 | 3,9 | 19,5 |
| 1ro. 96 | 11,1 | 7,5 | 0,8 | 13,3 | 15,9 | 1,0 | 21,5 | 3,7 | 17,8 |
| 2do. 96 | 12,4 | 5,1 | 1,0 | 12,1 | 13,8 | 1,3 | 21,1 | 4,0 | 21,1 |
| 1ro. 97 | 12,1 | 4,2 | 1,3 | 12,4 | 15,0 | 0,7 | 22,6 | 4,2 | 19,3 |
| 2do. 97 | 10,6 | 5,1 | 1,6 | 11,7 | 12,7 | 0,7 | 22,7 | 3,9 | 19,3 |
| 1ro. 98 | 11,3 | 4,5 | 1,2 | 13,7 | 14,4 | 0,6 | 23,3 | 4,2 | 18,9 |
| 2do. 98 | 11,0 | 5,4 | 0,9 | 14,8 | 16,1 | 0,6 | 23,2 | 3,9 | 18,2 |
| 1ro. 99 | 15,3 | 2,9 | 0,4 | 12,1 | 13,7 | 0,5 | 23,2 | 3,5 | 16,2 |
| 2do. 99 | 14,5 | 5,2 | 0,7 | 13,2 | 17,3 | 0,5 | 24,9 | 5,0 | 19,3 |
| 1ro. 00 | 14,6 | 5,1 | 0,6 | 13,4 | 17,2 | 0,5 | 25,4 | 5,1 | 19,3 |
| 2do. 00 | 13,2 | 5,7 | 0,4 | 12,9 | 16,4 | 0,5 | 23,9 | 4,9 | 21,2 |
| 1ro. 01 | 13,7 | 4,4 | 0,3 | 13,0 | 17,4 | 0,7 | 26,0 | 5,1 | 20,2 |
| 2do. 01 | 12,7 | 4,8 | 0,4 | 11,7 | 15,6 | 0,5 | 26,7 | 4,3 | 22,8 |
| 1ro. 02 | 15,5 | 4,8 | 0,5 | 11,5 | 16,8 | 0,4 | 28,3 | 4,5 | 22,8 |
| 2do. 02 | 16,2 | 4,8 | 0,4 | 10,8 | 15,5 | 0,3 | 27,9 | 4,8 | 23,4 |
| 1ro. 03 | 19,2 | 4,2 | 0,7 | 10,8 | 16,3 | 0,4 | 29,5 | 5,4 | 22,3 |
| 2do. 03 | 16,7 | 4,6 | 0,7 | 10,4 | 14,0 | 0,4 | 27,9 | 5,4 | 24,7 |
| 1ro. 04 | 16,6 | 4,3 | 0,9 | 10,7 | 14,9 | 0,3 | 27,7 | 5,9 | 24,3 |
| 2do. 04 | 13,8 | 5,1 | 0,8 | 8,9 | 13,5 | 1,0 | 24,6 | 6,0 | 24,6 |
| 1ro. 05 | 13,3 | 4,3 | 1,0 | 11,7 | 16,4 | 0,3 | 24,8 | 6,1 | 24,3 |
| 2do. 05 | 11,4 | 5,1 | 1,1 | 9,9 | 15,9 | 0,4 | 24,2 | 5,9 | 25,8 |
| 1ero. 06 | 10,6 | 5,4 | 1,1 | 10,6 | 16,8 | 0,3 | 25,3 | 6,1 | 24,0 |
| 2do. 06 | 9,3 | 4,6 | 0,8 | 10,5 | 16,0 | 0,3 | 26,2 | 5,5 | 24,2 |
| 1ero. 07 | 9,2 | 4,3 | 1,0 | 10,6 | 18,8 | 0,3 | 24,8 | 5,5 | 23,8 |
| 2do. 07 | 7,5 | 4,7 | 0,9 | 10,4 | 18,1 | 0,3 | 24,5 | 6,5 | 25,9 |
| 1ero. 08 | 7,9 | 5,0 | 1,0 | 10,3 | 19,3 | 0,3 | 25,3 | 6,8 | 20,5 |
| 2do. 08 | 6,9 | 4,2 | 0,8 | 9,5 | 19,4 | 0,4 | 24,6 | 6,4 | 22,9 |
| 1ero. 09 | 7,6 | 4,3 | 1,1 | 10,0 | 19,1 | 0,3 | 24,9 | 6,3 | 21,4 |
| 2do. 09 | 8,1 | 4,7 | 0,8 | 9,2 | 18,0 | 0,3 | 25,2 | 6,7 | 21,0 |
| 1ero. 10 | 8,8 | 4,8 | 1,5 | 9,9 | 20,1 | 0,3 | 23,4 | 6,1 | 19,6 |
| 2do. 10 | 8,5 | 4,4 | 0,9 | 9,3 | 17,6 | 0,3 | 24,1 | 6,2 | 21,1 |
Fuente: INE/BCV
|
|
|
|
fedeagro.org: |
Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas | Agro Enlaces | Clima | Contáctenos |