|
Tasa de Desempleo
por Sectores Económicos |
FEDEAGRO |
| Semestre | Total | Agricultura, Caza, Silvicultura | Hidrocarburos, Minas y Canteras | Industria Manufacturera | Construcción | Electricidad, Gas y Agua | Comercio e Instituciones Financieras | Transporte, Almacenaje y Comunicaciones | Servicios |
| 2do. 94 | 8,5 | 3,3 | 10,1 | 7,8 | 14,7 | 5,4 | 6,2 | 5,8 | 4,6 |
| 1ro. 95 | 10,3 | 3,0 | 12,8 | 11,7 | 16,0 | 10,8 | 9,0 | 8,7 | 7,3 |
| 2do. 95 | 10,2 | 3,4 | 8,6 | 9,7 | 16,9 | 9,2 | 7,9 | 6,7 | 7,2 |
| 1ro. 96 | 11,1 | 6,2 | 10,6 | 11,3 | 20,4 | 11,1 | 8,5 | 6,7 | 7,3 |
| 2do. 96 | 12,4 | 5,2 | 10,8 | 11,9 | 20,5 | 10,4 | 9,1 | 7,6 | 9,6 |
| 1ro. 97 | 12,1 | 4,4 | 14,0 | 11,8 | 20,4 | 10,8 | 9,5 | 8,2 | 8,4 |
| 2do. 97 | 10,6 | 5,4 | 14,7 | 8,9 | 14,7 | 8,9 | 8,4 | 6,8 | 7,3 |
| 1ro. 98 | 11,3 | 5,4 | 13,9 | 10,9 | 17,2 | 8,4 | 9,0 | 7,8 | 7,6 |
| 2do. 98 | 11,0 | 6,3 | 10,9 | 11,7 | 18,6 | 9,9 | 8,6 | 6,9 | 7,3 |
| 1ro. 99 | 15,3 | 4,8 | 10,3 | 13,9 | 23,8 | 11,6 | 11,8 | 8,5 | 9,3 |
| 2do. 99 | 14,5 | 7,9 | 17,0 | 14,1 | 27,9 | 10,8 | 11,9 | 10,9 | 10,2 |
| 1ro. 00 | 14,6 | 8,2 | 12,9 | 15,3 | 27,4 | 10,6 | 12,1 | 11,0 | 10,0 |
| 2do. 00 | 13,2 | 7,6 | 8,2 | 12,9 | 23,2 | 10,4 | 10,6 | 10,0 | 10,0 |
| 1ro. 01 | 13,7 | 7,0 | 8,8 | 13,7 | 25,1 | 15,9 | 11,7 | 10,6 | 9,7 |
| 2do. 01 | 12,8 | 6,8 | 9,9 | 12,0 | 21,6 | 11,2 | 11,2 | 8,4 | 10,0 |
| 1ro. 02 | 15,5 | 8,4 | 15,2 | 14,9 | 27,6 | 11,5 | 14,1 | 10,3 | 12,1 |
| 2do. 02 | 16,2 | 9,0 | 12,5 | 15,1 | 27,6 | 10,8 | 14,6 | 11,2 | 13,0 |
| 1ro. 03 | 19.2 | 8,7 | 27,0 | 18,4 | 37,3 | 16,3 | 18,3 | 15,0 | 14,5 |
| 2do. 03 | 16,8 | 7,9 | 21,2 | 15,3 | 28,6 | 13,1 | 15,6 | 12,8 | 13,8 |
| 1ro. 04 | 16,6 | 7,7 | 24,4 | 15,0 | 29,3 | 8,3 | 27,7 | 12,2 | 13,5 |
| 2do. 04 | 13,9 | 7,1 | 17,9 | 11,7 | 23,5 | 14,1 | 24,8 | 11,6 | 11,4 |
| 1ro. 05 | 13,2 | 6,0 | 19,2 | 12,9 | 25,1 | 8,3 | 24,8 | 10,1 | 10,7 |
| 2do. 05 | 11,4 | 6,0 | 16,3 | 10,0 | 19,8 | 8,5 | 20,9 | 8,5 | 9,5 |
| 1ero. 06 | 10,6 | 6,3 | 15,4 | 9,5 | 19,4 | 5,9 | 19,6 | 8,3 | 8,3 |
| 2do. 06 | 9,3 | 4,9 | 10,5 | 8,2 | 14,8 | 6,5 | 18,0 | 6,5 | 7,4 |
| 1ero. 07 | 9,3 | 4,7 | 10,8 | 7,9 | 16,9 | 7,3 | 17,3 | 6,2 | 7,2 |
Fuente: INE
|
|
|
|
fedeagro.org: |
Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas | Agro Enlaces | Clima | Contáctenos |