|
Indice Nacional de
Precios al Consumidor |
FEDEAGRO |
| INDICE GENERAL | Alimentos y bebidas no alcohólicas | Alimentos | Bebidas No Alcohólicas | Bebidas alcohólicas y tabacos | Vestido y Calzado | Alquiler de Vivienda | Servicios de Vivienda (exc. tlf.) | Equipamiento Hogar | Salud | Transporte | Comunicaciones | Esparcimiento y Cultura | Educación | Restaurantes y Hoteles | Bienes y Servicios Diversos | |
| 2008 | 12,4% | 15,3% | 15,9% | 7,1% | 14,1% | 6,4% | 5,1% | 1,6% | 13,2% | 14,6% | 15,2% | 2,1% | 10,5% | 5,9% | 19,1% | 13,0% |
| Mayo 2008 | 3,2% | 6,1% | 6,4% | 1,0% | 2,1% | 1,2% | 0,7% | 0,2% | 2,9% | 1,9% | 2,0% | 0,2% | 1,2% | 0,5% | 4,3% | 2,4% |
| Abr 2008 | 1,7% | 1,8% | 1,9% | 0,7% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 0,0% | 1,7% | 2,0% | 2,8% | 0,2% | 1,2% | 1,2% | 2,1% | 1,8% |
| Mar 2008 | 1,7% | 1,1% | 1,2% | 0,2% | 4,5% | 1,5% | 0,8% | 0,6% | 2,9% | 3,1% | 2,5% | 0,8% | 1,4% | 1,4% | 2,5% | 2,3% |
| Feb 2008 | 2,1% | 1,3% | 1,4% | -0,4% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 0,7% | 3,0% | 3,3% | 3,6% | 0,9% | 2,7% | 1,4% | 4,4% | 3,2% |
| Ene 2008 | 3,1% | 4,2% | 4,1% | 5,5% | 4,3% | 1,5% | 1,3% | 0,1% | 2,1% | 3,6% | 3,4% | 0,0% | 3,6% | 1,4% | 4,6% | 2,8% |
Fuente: BCV/cálculos propios
(*) El BCV inicia el año 2008 con el cambio del año y mes base para el cálculo del INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (DICIEMBRE 2007), con base en la última Encuesta de Presupuestos Familiares (2005). De igual manera el BCV realizó cambios en la estructura de la canasta de bienes y ponderación de los mismos para el cálculo del IPC, creando a su vez el IPC NACIONAL (iniciado con Caracas y Maracaibo). Para más información favor hacer click en el siguiente vínculo: bcv.org.ve
(**) De acuerdo a un comunicado publicado en la página web del BCV, el IPC para el Area Metropolitana de Caracas, así como para el resto de las regiones que conforman el IPC integrado, será publicado a partir del día 15 de cada mes. Por otra parte, el IPC Integrado acumulado por agrupaciones, excepto el Indice General, es producto de cálculos propios dado que el BCV no ofrece estos datos a la fecha.
|
|
|
|
fedeagro.org: |
Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas | Agro Enlaces | Clima | Contáctenos |