|
Variación de los
Precios al Consumidor
Por Grupo (AMC) |
FEDEAGRO |
| INDICE GENERAL | Alimentos y bebidas no alcohólicas | Alimentos | Bebidas no alcohólicas | Bebidas alcohólicas y tabacos | Bebidas alcohólicas | Tabaco | |
| 2007 | 22,5% | 30,9% | 31,3% | 24,0% | 78,1% | 57,1% | 116,9% |
| Dic 2007 | 3,3% | 4,7% | 4,8% | 1,6% | 15,7% | 8,0% | 28,0% |
| Nov 2007 | 4,4% | 7,1% | 7,3% | 2,3% | 15,4% | 10,2% | 24,8% |
| Oct 2007 | 2,4% | 4,1% | 4,3% | 0,9% | 9,2% | 6,7% | 13,9% |
| Sep 2007 | 1,3% | 2,0% | 2,0% | 1,8% | 1,7% | 2,0% | 1,2% |
| Ago 2007 | 1,1% | 2,3% | 2,4% | 1,2% | 4,5% | 6,1% | 1,6% |
| Jul 2007 | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 3,8% | 1,6% | 2,0% | 1,0% |
| Jun 2007 | 1,8% | 2,3% | 2,4% | 1,2% | 1,3% | 0,7% | 2,4% |
| May 2007 | 1,7% | 2,9% | 3,0% | 1,2% | 0,9% | 0,3% | 2,0% |
| Abr 2007 | 1,4% | 2,4% | 2,4% | 1,5% | 1,9% | 2,8% | 0,1% |
| Mar 2007 | -0,7% | -4,7% | -5,0% | 2,1% | 3,6% | 4,3% | 2,5% |
| Feb 2007 | 1,4% | -0,2% | -0,4% | 3,7% | 2,6% | 2,8% | 2,2% |
| Ene 2007 | 2,0% | 4,0% | 4,2% | 0,6% | 2,2% | 0,7% | 4,8% |
| 2006 | 17,0% | 26,0% | 26,7% | 14,0% | 19,9% | 23,9% | 13,3% |
| Dic 2006 | 1,8% | 3,3% | 3,5% | 0,8% | 2,0% | 2,9% | 0,6% |
| Nov 2006 | 1,3% | 2,5% | 2,6% | 0,8% | 1,0% | 1,5% | 0,1% |
| Oct 2006 | 0,7% | -0,1% | -0,1% | 1,4% | 3,8% | 6,0% | 0,0% |
| Sep 2006 | 1,9% | 1,4% | 1,3% | 2,5% | 0,5% | 0,8% | 0,1% |
| Ago 2006 | 2,2% | 4,3% | 4,5% | 1,3% | 1,2% | 1,6% | 0,6% |
| Jul 2006 | 2,4% | 5,1% | 5,4% | 0,6% | 3,4% | 5,2% | 0,5% |
| Jun 2006 | 1,9% | 5,5% | 5,8% | 1,4% | 0,6% | 0,7% | 0,5% |
| May 2006 | 1,6% | 4,7% | 5,0% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 0,9% |
| Abr 2006 | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 1,9% | 1,2% | 1,7% | 0,3% |
| Mar 2006 | 0,9% | 0,3% | 0,3% | 0,5% | 2,3% | -0,5% | 7,1% |
| Feb 2006 | -0,4% | -3,8% | -4,0% | -0,2% | 0,7% | 1,1% | 0,1% |
| Ene 2006 | 0,8% | 0,0% | -0,1% | 1,2% | 1,0% | 0,4% | 2,0% |
| 2005 | 14,4% | 19,9% | 20,3% | 13,5% | 18,2% | 15,0% | 24,2% |
| Dic 2005 | 0,8% | 1,2% | 1,3% | -0,3% | 0,6% | 0,3% | 2,0% |
| Nov 2005 | 1,1% | 1,8% | 1,8% | 0,4% | 1,4% | 0,3% | 3,5% |
| Oct 2005 | 0,6% | 3,9% | 4,1% | 2,0% | 0,4% | 0,2% | 0,5% |
| Sep 2005 | 1,5% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 4,4% | 5,8% | 1,9% |
| Ago 2005 | 1,0% | 1,7% | 1,8% | 0,3% | 2,3% | 0,5% | 5,6% |
| Jul 2005 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 2,4% | 1,9% | 3,4% |
| Jun 2005 | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,0% | 1,0% | 1,6% | 0,0% |
| May 2005 | 2,5% | 5,4% | 5,6% | 1,8% | 0,7% | 0,6% | 0,9% |
| Abr 2005 | 1,3% | 0,7% | 0,6% | 2,7% | 2,3% | 3,1% | 0,9% |
| Mar 2005 | 1,2% | 0,3% | 0,3% | 0,7% | 0,5% | 0,3% | 0,8% |
| Feb 2005 | 0,2% | -1,9% | -2,1% | 0,7% | 0,2% | 0,0% | 0,6% |
| Ene 2005 | 1,9% | 3,2% | 3,2% | 2,7% | 0,8% | 0,3% | 1,7% |
| 2004 | 19,2% | 28,4% | 28,2% | 31,4% | 19,9% | 22,0% | 16,2% |
| Dic 2004 | 1,6% | 3,0% | 3,0% | 2,3% | 2,7% | 1,2% | 5,3% |
| Nov 2004 | 1,7% | 3,7% | 3,5% | 6,4% | 2,6% | 4,1% | 0,0% |
| Oct 2004 | 0,6% | -0,2% | -0,3% | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 0,0% |
| Sep 2004 | 0,5% | -0,4% | -0,5% | 1,1% | -0,1% | -0,2% | 0,0% |
| Ago 2004 | 1,3% | 2,7% | 2,8% | 1,1% | 0,5% | 0,8% | 0,0% |
| Jul 2004 | 1,4% | 2,0% | 2,1% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Jun 2004 | 1,9% | 2,5% | 2,6% | 0,6% | 0,6% | 0,9% | 0,0% |
| May 2004 | 1,2% | 2,3% | 2,3% | 2,7% | 1,8% | 2,9% | 0,0% |
| Abr 2004 | 1,3% | 1,8% | 1,6% | 4,9% | 2,4% | 2,4% | 2,3% |
| Mar 2004 | 2,1% | 1,0% | 1,0% | 2,0% | 3,1% | 4,2% | 1,3% |
| Feb 2004 | 1,6% | 1,3% | 1,2% | 3,4% | 1,5% | 2,0% | 0,8% |
| Ene 2004 | 2,5% | 5,5% | 5,7% | 1,7% | 2,5% | 0,7% | 5,6% |
| 2003 | 27,1% | 36,3% | 36,4% | 35,6% | 38,8 | 48,1% | 25,5% |
| Dic 2003 | 1,8% | 2,9% | 2,9% | 3,1% | 1,5% | 1,8% | 0,9% |
| Nov 2003 | 1,9% | 3,6% | 3,6% | 4,2% | 0,4% | 0,6% | 0,0% |
| Oct 2003 | 1,5% | 3,6% | 3,8% | 0,2% | 1,4% | 2,3% | 0,0% |
| Sep 2003 | 1,4% | 2,5% | 2,6% | 1,5% | 0,1% | 0,2% | 0,0% |
| Ago 2003 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 0,1% |
| Jul 2003 | 1,8% | 1,5% | 1,6% | 0,4% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| Jun 2003 | 1,4% | 3,2% | 3,3% | 1,2% | 2,4% | 2,3% | 2,5% |
| May 2003 | 2,3% | 6,6% | 6,9% | 1,5% | 2,7% | 1,2% | 5,3% |
| Abr 2003 | 1,7% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 4,7% | 3,5% | 6,8% |
| Mar 2003 | 0,8% | -3,7% | -4,5% | 11,0% | 8,6% | 13,5% | 0,8% |
| Feb 2003 | 5,5% | 4,0% | 3,9% | 5,2% | 8,7% | 11,5% | 4,4% |
| Ene 2003 | 2,9% | 4,8% | 5,1% | 0,6% | 0,9% | 1,1% | 0,7% |
| 2002 | 31,2% | 39,5% | 40,7% | 19,5% | 34,8% | 40,4% | 27,1% |
| Dic 2002 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 0,5% | 0,8% | 0,0% |
| Nov 2002 | 1,6% | 2,9% | 3,0% | 1,6% | 6,0% | 3,3% | 10,0% |
| Oct 2002 | 2,2% | 4,6% | 4,7% | 2,0% | 1,9% | 2,5% | 0,8% |
| Sep 2002 | 4,5% | 3,6% | 3,5% | 4,6% | 3,4% | 5,8% | 0,0% |
| Ago 2002 | 2,4% | 3,6% | 3,8% | 1,1% | 2,6% | 4,3% | 0,2% |
| Jul 2002 | 3,6% | 4,2% | 4,4% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,3% |
| Jun 2002 | 2,0% | 1,0% | 1,1% | 0,0% | 1,6% | 0,7% | 3,0% |
| May 2002 | 1,1% | 1,9% | 2,1% | -0,6% | 3,7% | 1,4% | 7,0% |
| Abr 2002 | 2,1% | 3,3% | 3,3% | 2,4% | 4,4% | 7,0% | 0,7% |
| Mar 2002 | 4,2% | 6,1% | 6,2% | 4,2% | 2,7% | 4,7% | 0,0% |
| Feb 2002 | 1,8% | 0,5% | 0,5% | 1,2% | 1,9% | 3,0% | 0,3% |
| Ene 2002 | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 0,6% | 0,8% | 0,4% | 1,4% |
| 2001 | 12,3% | 17,9% | 18,4% | 11,2% | 13,3% | 10,4% | 17,4% |
| Dic 2001 | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 2,8% | -0,5% | 7,4% |
| Nov 2001 | 1,0% | 1,6% | 1,5% | 1,9% | 5,8% | 3,6% | 9,3% |
| Oct 2001 | 0,9% | 2,4% | 2,5% | 1,1% | 1,6% | 2,6% | 0,0% |
| Sep 2001 | 1,2% | 0,3% | 0,4% | -0,6% | 0,5% | 0,8% | 0,0% |
| Ago 2001 | 0,6% | -0,3% | -0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,5% | 0,0% |
| Jul 2001 | 1,5% | 2,4% | 2,5% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,0% |
| Jun 2001 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,4% | 0,1% | 0,2% | 0,0% |
| May 2001 | 1,5% | 3,8% | 3,9% | 1,4% | 0,1% | 0,2% | 0,0% |
| Abr 2001 | 1,1% | 2,5% | 2,6% | 3,0% | 0,3% | 0,5% | 0,0% |
| Mar 2001 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 0,9% | 0,0% |
| Feb 2001 | 0,5% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,4% | 0,0% |
| Ene 2001 | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 0,3% | 0,5% | 0,0% |
| 2001 | 13,4% | 9,6% | - | - | 11,0% | - | - |
| Dic 2000 | 1,0% | 2,0% | 2,2% | -0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,0% |
| Nov 2000 | 0,6% | 0,3% | 0,2% | 0,8% | 0,7% | 1,2% | 0,0% |
| Oct 2000 | 0,8% | 1,9% | 2,0% | 1,4% | 1,7% | 2,9% | 0,0% |
| Sep 2000 | 1,7% | 0,9% | 0,9% | -0,3% | 1,9% | 3,3% | 0,0% |
| Ago 2000 | 0,8% | 1,5% | 1,6% | -0,1% | 0,3% | 0,5% | 0,0% |
| Jul 2000 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,0% | 0,6% | 1,1% | 0,0% |
| Jun 2000 | 1,1% | 0,6% | 0,6% | 0,1% | 0,5% | 0,5% | 0,4% |
| May 2000 | 1,0% | 0,4% | 0,4% | 0,2% | 0,2% | 0,4% | 0,1% |
| Abr 2000 | 1,5% | 0,5% | 0,4% | 1,4% | 0,8% | 0,2% | 1,7% |
| Mar 2000 | 0,9% | -0,5% | -0,6% | 1,3% | 2,9% | 0,7% | 5,7% |
| Feb 2000 | 0,4% | -0,9% | -1,3% | 3,0% | 0,5% | 0,9% | 0,0% |
| Ene 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
Fuente: BCV
|
|
|
|
fedeagro.org: |
Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas | Agro Enlaces | Clima | Contáctenos |