|
Indice de Precios al Consumidor
Por Grupo (AMC) |
FEDEAGRO |
| INDICE GENERAL | Alimentos y bebidas no alcohólicas | Alimentos | Bebidas no alcohólicas | Bebidas alcohólicas y tabacos | Bebidas alcohólicas | Tabaco | |
| Dic 2007 | 753,0 | 1.046,9 | 1.079,2 | 648,9 | 1.153,8 | 1.070,6 | 1.287,7 |
| Nov 2007 | 729,0 | 1.000,3 | 1.029,6 | 638,9 | 997,0 | 991,7 | 1.005,8 |
| Oct 2007 | 698,6 | 934,4 | 959,5 | 624,7 | 863,9 | 900,1 | 805,8 |
| Sep 2007 | 681,9 | 897,7 | 920,3 | 618,9 | 791,2 | 843,4 | 707,5 |
| Ago 2007 | 673,0 | 880,2 | 902,3 | 607,7 | 777,9 | 827,2 | 698,8 |
| Jul 2007 | 665,9 | 860,5 | 881,5 | 600,5 | 744,6 | 779,9 | 688,1 |
| Jun 2007 | 662,6 | 853,8 | 876,1 | 578,3 | 732,6 | 764,6 | 681,3 |
| May 2007 | 651,1 | 834,3 | 856,6 | 571,7 | 723,0 | 759,0 | 665,5 |
| Abr 2007 | 640,0 | 810,5 | 830,4 | 565,0 | 716,6 | 756,5 | 652,5 |
| Mar 2007 | 631,1 | 791,5 | 810,6 | 556,9 | 703,5 | 735,6 | 651,9 |
| Feb 2007 | 635,8 | 830,1 | 853,2 | 545,6 | 678,8 | 705,6 | 636,0 |
| Ene 2007 | 627,2 | 831,6 | 856,4 | 526,1 | 661,7 | 686,3 | 622,5 |
| Dic 2006 | 614,9 | 799,7 | 822,1 | 523,2 | 647,7 | 681,4 | 593,8 |
| Nov 2006 | 603,8 | 773,9 | 794,6 | 519,2 | 634,7 | 662,5 | 590,2 |
| Oct 2006 | 596,0 | 754,8 | 774,2 | 515,2 | 628,6 | 652,7 | 589,9 |
| Sep 2006 | 591,6 | 755,3 | 775,3 | 508,1 | 605,8 | 615,8 | 589,9 |
| Ago 2006 | 580,6 | 744,8 | 765,0 | 495,8 | 602,8 | 611,1 | 589,6 |
| Jul 2006 | 568,1 | 713,8 | 732,0 | 489,6 | 595,6 | 601,6 | 586,1 |
| Jun 2006 | 554,8 | 679,1 | 694,7 | 480,4 | 486,9 | 571,6 | 583,0 |
| May 2006 | 544,7 | 643,6 | 656,8 | 480,4 | 572,4 | 567,8 | 579,9 |
| Abr 2006 | 536 | 614,5 | 625,7 | 476,7 | 568,8 | 565 | 575 |
| Mar 2006 | 532,7 | 611,9 | 623,6 | 467,6 | 562,1 | 555,3 | 573,2 |
| Feb 2006 | 527,9 | 610,3 | 622,0 | 465,5 | 549,4 | 558,3 | 535,3 |
| Ene 2006 | 529,8 | 634,4 | 648,1 | 464,6 | 545,4 | 552,1 | 534,8 |
| Dic 2005 | 525,7 | 634,5 | 648,8 | 459,1 | 540,1 | 550,0 | 524,3 |
| Nov 2005 | 521,6 | 627,1 | 640,7 | 460,4 | 537,0 | 551,4 | 513,9 |
| Oct 2005 | 516,1 | 616,3 | 629,1 | 458,4 | 529,5 | 549,9 | 496,7 |
| Sep 2005 | 512,9 | 592,9 | 604,6 | 449,6 | 527,6 | 548,6 | 494,0 |
| Ago 2005 | 505,4 | 587,9 | 599,5 | 444,4 | 505,5 | 518,5 | 484,7 |
| Jul 2005 | 500,6 | 578,1 | 589,1 | 443,1 | 494,1 | 516,1 | 458,8 |
| Jun 2005 | 496,3 | 573,7 | 584,5 | 440,8 | 482,5 | 506,7 | 443,8 |
| May 2005 | 493,5 | 570,4 | 580,9 | 441,0 | 477,6 | 498,7 | 443,6 |
| Abr 2005 | 481,3 | 541,3 | 550,1 | 433,0 | 474,2 | 495,9 | 439,5 |
| Mar 2005 | 475,0 | 537,5 | 546,9 | 421,5 | 463,7 | 481,2 | 435,6 |
| Feb 2005 | 469,3 | 535,7 | 545,2 | 418,5 | 461,4 | 479,7 | 432,0 |
| Ene 2005 | 468,5 | 546,1 | 556,7 | 415,7 | 460,5 | 479,9 | 429,3 |
| Dic 2004 | 459,7 | 529,4 | 539,5 | 404,6 | 456,8 | 478,4 | 422,3 |
| Nov 2004 | 452,5 | 514,0 | 523,6 | 395,6 | 445,0 | 472,5 | 401,0 |
| Oct 2004 | 445,0 | 495,7 | 505,7 | 371,8 | 433,6 | 454,0 | 400,8 |
| Sep 2004 | 442,3 | 496,7 | 507,2 | 367,3 | 430,1 | 448,4 | 400,8 |
| Ago 2004 | 440,0 | 498,5 | 509,5 | 363,2 | 430,6 | 449,2 | 400,8 |
| Jul 2004 | 434,2 | 485,2 | 495,4 | 359,4 | 428,5 | 445,8 | 400,8 |
| Jun 2004 | 428,3 | 475,7 | 485,3 | 357,7 | 428,4 | 445,6 | 400,8 |
| May 2004 | 420,5 | 464,0 | 472,8 | 355,7 | 426,0 | 441,8 | 400,8 |
| Abr 2004 | 415,6 | 453,4 | 462,1 | 346,2 | 418,3 | 429,3 | 400,6 |
| Mar 2004 | 410,2 | 445,2 | 454,6 | 330,0 | 408,6 | 419,1 | 391,7 |
| Feb 2004 | 401,6 | 440,6 | 450,1 | 323,6 | 393,6 | 402,4 | 386.6 |
| Ene 2004 | 395,4 | 434,9 | 444,8 | 313,1 | 390,4 | 394,6 | 383,7 |
| Dic 2003 | 385,7 | 412,3 | 420,8 | 308,0 | 381,0 | 392,0 | 363,4 |
| Nov 2003 | 378,7 | 400,6 | 408,8 | 298,7 | 375,3 | 384,9 | 360,0 |
| Oct 2003 | 371,7 | 386,6 | 394,7 | 286,6 | 373,9 | 382,6 | 360,0 |
| Sep 2003 | 366,1 | 373,2 | 380,3 | 286,1 | 368,6 | 374,1 | 360,0 |
| Ago 2003 | 360,9 | 364,2 | 370,8 | 282,0 | 368,1 | 373,2 | 360,0 |
| Jul 2003 | 356,4 | 360,4 | 366,9 | 279,4 | 365,4 | 369,1 | 359,5 |
| Jun 2003 | 350,1 | 355,0 | 361,2 | 278,4 | 359,9 | 363,5 | 354,1 |
| May 2003 | 345,3 | 344,0 | 349,6 | 275,1 | 351,6 | 355,4 | 345,5 |
| Abr 2003 | 337,5 | 322,7 | 326,9 | 271 | 342,3 | 351,2 | 328,1 |
|
Mar 2003 |
332,0 | 317,6 | 321,7 | 266,7 | 326,9 | 339,2 | 307,1 |
| Feb 2003 | 329,5 | 329,8 | 337,0 | 240,3 | 301,0 | 298,8 | 304,6 |
| Ene 2003 | 312,3 | 317,0 | 324,1 | 228,5 | 276,9 | 267,6 | 291,6 |
| Dic 2002 | 303,5 | 302,5 | 308,4 | 227,1 | 274,4 | 264,7 | 289,6 |
| Nov 2002 | 300,4 | 299,5 | 305,3 | 226,9 | 273,1 | 262,6 | 289,6 |
| Oct 2002 | 295,7 | 291,0 | 296,4 | 223,3 | 257,7 | 254,2 | 263,3 |
| Sep 2002 | 289,2 | 278,3 | 283,1 | 218,9 | 253,0 | 248,0 | 261,2 |
| Ago 2002 | 276,8 | 268,7 | 273.6 | 209,3 | 244,7 | 234,5 | 261,2 |
| Jul 2002 | 270,3 | 259,3 | 263,5 | 207,0 | 238,5 | 224,7 | 260,6 |
| Jun 2002 | 260,9 | 248,9 | 252,5 | 205,0 | 236,1 | 223,0 | 257,2 |
| May 2002 | 255,5 | 246,4 | 249,5 | 205,0 | 232,3 | 221,4 | 249,7 |
| Abr 2002 | 252,8 | 241,8 | 244,4 | 206,2 | 224,0 | 218,3 | 233,4 |
| Mar 2002 | 247,6 | 234,1 | 236,6 | 201,4 | 214,6 | 204,0 | 231,8 |
| Feb 2002 | 237,6 | 220,6 | 222,8 | 193,3 | 209,0 | 194,8 | 231,8 |
| Ene 2002 | 233,4 | 219,4 | 221,7 | 191,1 | 205,2 | 189,2 | 231,0 |
| Dic 2001 | 231,3 | 216,9 | 219,1 | 190,0 | 203,6 | 188,5 | 227,9 |
| Nov 2001 | 229,8 | 215,8 | 217,9 | 189,1 | 198,1 | 189,4 | 212,2 |
| Oct 2001 | 227,6 | 212,5 | 214,6 | 185,6 | 187,2 | 182,8 | 194,2 |
| Sep 2001 | 225,6 | 207,5 | 209,4 | 183,5 | 184,3 | 178,1 | 194,2 |
| Ago 2001 | 222,9 | 206,8 | 208,6 | 184,6 | 183,4 | 176,7 | 194,2 |
| Jul 2001 | 221,5 | 207,4 | 209,3 | 184,1 | 182,9 | 175,9 | 194,2 |
| Jun 2001 | 218,2 | 202,6 | 204,2 | 183,8 | 182,6 | 175,4 | 194,2 |
| May 2001 | 216,1 | 200,8 | 202,2 | 183,0 | 182,4 | 175,1 | 194,2 |
| Abr 2001 | 212,9 | 193,5 | 194,6 | 180,4 | 182,2 | 174,7 | 194,2 |
| Mar 2001 | 210,5 | 188,7 | 189,7 | 175,1 | 181,6 | 173,8 | 194,2 |
| Feb 2001 | 208,9 | 186,7 | 187,8 | 173,1 | 180,6 | 172,2 | 194,2 |
| Ene 2001 | 207,9 | 186,4 | 187,5 | 173,0 | 180,2 | 171,5 | 194,2 |
| Dic 2000 | 206,0 | 184,0 | 185,1 | 170,8 | 179,7 | 170,7 | 194,2 |
| Nov 2000 | 203,9 | 180,4 | 181,2 | 171,0 | 179,5 | 170,4 | 194,2 |
| Oct 2000 | 202,6 | 179,9 | 180,8 | 169,7 | 178,3 | 168,4 | 194,2 |
| Sep 2000 | 200,9 | 176,5 | 177,2 | 167,3 | 175,4 | 163,6 | 194,2 |
| Ago 2000 | 197,5 | 175,0 | 175,6 | 167,8 | 172,2 | 158,4 | 194,2 |
| Jul 2000 | 196,0 | 172,4 | 172,8 | 167,9 | 171,6 | 157,6 | 194,2 |
| Jun 2000 | 194,0 | 171,1 | 171,3 | 167,9 | 170,6 | 155,9 | 194,2 |
| May 2000 | 191,9 | 170,1 | 170,3 | 167,8 | 169,8 | 155,1 | 193,5 |
| Abr 2000 |