Indice de Precios al Consumidor Por Grupo (AMC) (**)
(
Indice Base 100=Diciembre 2007) *

FEDEAGRO
Unidad Técnica


Variaciones Porcentuales...

  INDICE GENERAL Alimentos y bebidas no alcohólicas Alimentos Bebidas no alcohólicas Bebidas alcohólicas y tabacos Bebidas alcohólicas Tabaco
May 2008 113,7 117,4 118,3 104,9 112,8 115,5 108,7
Abr 2008 109,9 109,5 110,0 103,3 112,5 115,4 108,3
Mar 2008 108,2 107,8 108,1 103,2 111,6 113,7 108,3
Feb 2008 105,8 106,8 106,9 104,8 107,5 107,0 108,3
Ene 2008 103,4 104,8 104,8 106,0 106,4 105,4 108,0
Dic 2007 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nov 2007 96,8 95,5 95,4 98,5 86,4 92,6 78,1
Oct 2007 92,8 89,3 88,9 96,3 74,9 84,1 62,6
Sep 2007 90,6 85,7 85,3 95,4 68,6 78,8 54,9
Ago 2007 89,4 84,1 83,6 93,7 67,4 77,3 54,3
Jul 2007 88,4 82,2 81,7 92,5 64,5 72,5 53,4
Jun 2007 88,0 81,6 81,2 89,1 63,5 71,4 52,9
May 2007 86,5 79,7 79,3 88,1 62,7 70,9 51,7
Abr 2007 85,0 77,4 76,9 87,1 62,1 70,7 50,7
Mar 2007 83,8 75,6 75,1 85,8 61,0 68,7 50,6
Feb 2007 84,4 79,3 79,1 84,1 58,8 65,9 49,4
Ene 2007 83,3 79,4 79,4 81,1 57,3 64,1 48,3
Dic 2006 81,7 76,4 76,2 80,6 56,1 63,6 46,1
Nov 2006 80,2 73,9 73,6 80,0 55,0 61,9 45,8
Oct 2006 79,2 72,1 71,7 79,4 54,5 61,0 45,8
Sep 2006 78,6 72,1 71,8 78,3 52,5 57,5 45,8
Ago 2006 77,1 71,1 70,9 76,4 52,2 57,1 45,8
Jul 2006 75,4 68,2 67,8 75,5 51,6 56,2 45,5
Jun 2006 73,7 64,9 64,4 75,0 49,9 53,4 45,3
May 2006 72,3 61,5 60,9 74,0 49,6 53,0 45,0
Abr 2006 71,2 58,7 58,0 73,5 49,3 52,8 44,7
Mar 2006 70,7 58,4 57,8 72,1 48,7 51,9 44,5
Feb 2006 70,1 58,3 57,6 71,7 47,6 52,1 41,6
Ene 2006 70,4 60,6 60,1 71,6 47,3 51,6 41,5
Dic 2005 69,8 60,6 60,1 70,8 46,8 51,4 40,7
Nov 2005 69,3 59,9 59,4 71,0 46,5 51,5 39,9
Oct 2005 68,5 58,9 58,3 70,6 45,9 51,4 38,6
Sep 2005 68,1 56,6 56,0 69,3 45,7 51,2 38,4
Ago 2005 67,1 56,2 55,6 68,5 43,8 48,4 37,6
Jul 2005 66,5 55,2 54,6 68,3 42,8 48,2 35,6
Jun 2005 65,9 54,8 54,2 67,9 41,8 47,3 34,5
May 2005 65,5 54,5 53,8 68,0 41,4 46,6 34,4
Abr 2005 63,9 51,7 51,0 66,7 41,1 46,3 34,1
Mar 2005 63,1 51,3 50,7 65,0 40,2 44,9 33,8
Feb 2005 62,3 51,2 50,5 64,5 40,0 44,8 33,5
Ene 2005 62,2 52,2 51,6 64,1 39,9 44,8 33,3

Fuente: BCV

(*) El BCV inicia el año 2008 con el cambio del año y mes base para el cálculo del INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (DICIEMBRE 2007), con base en la última Encuesta de Presupuestos Familiares (2005). De igual manera el BCV realizó cambios en la estructura de la canasta de bienes y ponderación de los mismos para el cálculo del IPC, creando a su vez el IPC INTEGRADO (iniciado con Caracas y Maracaibo). Para más información favor hacer click en el siguiente vínculo: bcv.org.ve

(**) De acuerdo a un comunicado publicado en la página web del BCV, el IPC para el Area Metropolitana de Caracas, así como para el resto de las regiones que conforman el IPC integrado, será publicado a partir del día 15 de cada mes.


fedeagro.org:

Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas Agro Enlaces Clima Contáctenos