Indice de Precios al Consumidor Por Grupo (AMC) (*)
(
Indice Base 100=Diciembre 2007) *

FEDEAGRO
Unidad Técnica


Variaciones Porcentuales...

  INDICE GENERAL Alimentos y bebidas no alcohólicas Alimentos Bebidas no alcohólicas Bebidas alcohólicas y tabacos Bebidas alcohólicas Tabaco
Dic 2011 275,0 318,2 311,5 412,0 358,4 365,7 347,5
Nov 2011 270,3 312,6 306,8 392,2 350,3 353,5 345,6
Oct 2011 264,3 304,2 299,9 365,0 337,3 332,8 343,9
Sep 2011 258,5 293,5 289,0 356,3 332,3 325,0 343,5
Ago 2011 254,7 291,8 288,0 344,4 330,4 323,3 340,9
Jul 2011 250,5 283,5 280,0 332,5 327,5 321,8 336,1
Jun 2011 244,4 269,7 265,4 329,1 325,2 320,4 332,4
May 2011 239,1 260,9 256,1 328,4 315,2 309,5 323,9
Abr 2011 232,3 252,9 247,7 325,0 308,0 302,3 316,7
Mar 2011 229,3 250,6 245,8 317,0 298,9 300,1 297,1
Feb 2011 225,8 247,9 244,5 295,5 295,9 297,7 293,2
Ene 2011 220,9 248,3 245,4 288,8 288,8 287,2 291,4
Dic 2010 213,2 237,3 234,3 279,0 281,4 283,7 278,1
Nov 2010 209,7 231,8 228,9 272,5 276,6 281,8 268,3
Oct 2010 207,0 229,8 227,8 258,2 263,9 266,1 260,6
Sep 2010 204,0 225,5 223,5 253,0 257,8 256,9 259,3
Ago 2010 201,3 225,7 223,9 250,3 253,6 250,0 259,0
Jul 2010 198,6 223,6 221,6 251,5 242,6 232,3 258,0
Jun 2010 195,4 221,6 219,7 248,1 235,3 224,8 251,1
May 2010 191,6 216,7 215,2 238,3 225,3 221,3 231,2
Abr 2010 187,5 211,8 210,3 231,4 216,2 211,9 222,6
Mar 2010 178,2 188,2 186,1 217,5 213,4 208,3 221,2
Feb 2010 174,0 180,9 178,5 214,4 209,8 204,4 217,8
Ene 2010 171,4 180,4 178,1 213,0 201,5 194,6 212,0
Dic 2009 167,4 176,6 174,4 207,3 189,5 190,0 188,9
Nov 2009 165,2 174,2 172,5 197,7 187,0 187,5 186,3
Oct 2009 162,2 171,0 169,5 193,0 181,9 181,8 182,0
Sep 2009 158,8 167,8 166,2 189,7 177,6 175,5 180,7
Ago 2009 154,8 161,8 160,0 186,5 174,2 173,5 175,3
Jul 2009 151,7 157,5 155,8 180,9 163,6 165,4 160,7
Jun 2009 148,2 152,4 150,9 173,3 157,5 158,5 155,9
May 2009 145,2 150,4 149,2 167,4 148,8 154,3 140,5
Abr 2009 142,2 149,8 149,0 161,0 142,8 151,0 130,4
Mar 2009 139,0 149,7 149,4 152,7 138,6 145,9 127,5
Feb 2009 137,0 149,6 149,7 148,7 132,7 136,2 127,5
Ene 2009 135,1 150,6 150,9 146,8 131,8 134,7 137,3
Dic 2008 131,9 146,7 147,1 141,3 128,3 134,4 119,2
Nov 2008 128,5 140,3 140,8 133,7 126,4 133,0 116,4
Oct 2008 125,8 135,2 136,1 123,2 123,4 128,3 116,0
Sep 2008 123,2 131,4 132,3 118,6 117,0 118,4 114,9
Ago 2008 120,2 126,7 127,5 115,6 116,0 116,8 114,7
Jul 2008 118,2 123,2 124,1 111,1 115,2 116,1 113,7
Jun2008 116,3 122,1 123,2 106,9 113,6 115,2 111,1
May 2008 113,7 117,4 118,3 104,9 112,8 115,5 108,7
Abr 2008 109,9 109,5 110,0 103,3 112,5 115,4 108,3
Mar 2008 108,2 107,8 108,1 103,2 111,6 113,7 108,3
Feb 2008 105,8 106,8 106,9 104,8 107,5 107,0 108,3
Ene 2008 103,4 104,8 104,8 106,0 106,4 105,4 108,0
Dic 2007 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nov 2007 96,8 95,5 95,4 98,5 86,4 92,6 78,1
Oct 2007 92,8 89,3 88,9 96,3 74,9 84,1 62,6
Sep 2007 90,6 85,7 85,3 95,4 68,6 78,8 54,9
Ago 2007 89,4 84,1 83,6 93,7 67,4 77,3 54,3
Jul 2007 88,4 82,2 81,7 92,5 64,5 72,5 53,4
Jun 2007 88,0 81,6 81,2 89,1 63,5 71,4 52,9
May 2007 86,5 79,7 79,3 88,1 62,7 70,9 51,7
Abr 2007 85,0 77,4 76,9 87,1 62,1 70,7 50,7
Mar 2007 83,8 75,6 75,1 85,8 61,0 68,7 50,6
Feb 2007 84,4 79,3 79,1 84,1 58,8 65,9 49,4
Ene 2007 83,3 79,4 79,4 81,1 57,3 64,1 48,3
Dic 2006 81,7 76,4 76,2 80,6 56,1 63,6 46,1
Nov 2006 80,2 73,9 73,6 80,0 55,0 61,9 45,8
Oct 2006 79,2 72,1 71,7 79,4 54,5 61,0 45,8
Sep 2006 78,6 72,1 71,8 78,3 52,5 57,5 45,8
Ago 2006 77,1 71,1 70,9 76,4 52,2 57,1 45,8
Jul 2006 75,4 68,2 67,8 75,5 51,6 56,2 45,5
Jun 2006 73,7 64,9 64,4 75,0 49,9 53,4 45,3
May 2006 72,3 61,5 60,9 74,0 49,6 53,0 45,0
Abr 2006 71,2 58,7 58,0 73,5 49,3 52,8 44,7
Mar 2006 70,7 58,4 57,8 72,1 48,7 51,9 44,5
Feb 2006 70,1 58,3 57,6 71,7 47,6 52,1 41,6
Ene 2006 70,4 60,6 60,1 71,6 47,3 51,6 41,5
Dic 2005 69,8 60,6 60,1 70,8 46,8 51,4 40,7
Nov 2005 69,3 59,9 59,4 71,0 46,5 51,5 39,9
Oct 2005 68,5 58,9 58,3 70,6 45,9 51,4 38,6
Sep 2005 68,1 56,6 56,0 69,3 45,7 51,2 38,4
Ago 2005 67,1 56,2 55,6 68,5 43,8 48,4 37,6
Jul 2005 66,5 55,2 54,6 68,3 42,8 48,2 35,6
Jun 2005 65,9 54,8 54,2 67,9 41,8 47,3 34,5
May 2005 65,5 54,5 53,8 68,0 41,4 46,6 34,4
Abr 2005 63,9 51,7 51,0 66,7 41,1 46,3 34,1
Mar 2005 63,1 51,3 50,7 65,0 40,2 44,9 33,8
Feb 2005 62,3 51,2 50,5 64,5 40,0 44,8 33,5
Ene 2005 62,2 52,2 51,6 64,1 39,9 44,8 33,3

Fuente: BCV

(*) El BCV inicia el año 2008 con el cambio del año y mes base para el cálculo del INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (DICIEMBRE 2007), con base en la última Encuesta de Presupuestos Familiares (2005). De igual manera el BCV realizó cambios en la estructura de la canasta de bienes y ponderación de los mismos para el cálculo del IPC, creando a su vez el IPC INTEGRADO (iniciado con Caracas y Maracaibo). Para más información favor hacer click en el siguiente vínculo: bcv.org.ve


fedeagro.org:

Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas Agro Enlaces Clima Contáctenos