Variación de los Precios al Consumidor Por Grupo (AMC) (**)
(
Indice Base 100=Diciembre 2007)*

FEDEAGRO
Unidad Técnica


 

  INDICE GENERAL Alimentos y bebidas no alcohólicas Alimentos Bebidas no alcohólicas Bebidas alcohólicas y tabacos Bebidas alcohólicas Tabaco
2008 18,2% 23,2% 24,1% 11,1% 15,2% 16,1% 13,7%
Jul 2008 1,6% 0,9% 0,7% 3,9% 1,4% 0,8% 2,3%
Jun 2008 2,3% 4,0% 4,1% 1,9% 0,7% -0,3% 2,2%
May 2008 3,5% 7,2% 7,5% 1,5% 0,3% 0,1% 0,4%
Abr 2008 1,6% 1,6% 1,8% 0,1% 0,8% 1,5% 0,0%
Mar 2008 2,3% 0,9% 1,1% -1,5% 3,8% 6,3% 0,0%
Feb 2008 2,3% 1,9% 2,0% -1,1% 1,0% 1,5% 0,3%
Ene 2008 3,4% 4,8% 4,8% 6,0% 6,4% 5,4% 8,0%
2007 22,5% 30,9% 31,3% 24,0% 78,1% 57,1% 116,9%
Dic 2007 3,3% 4,7% 4,8% 1,6% 15,7% 8,0% 28,0%
Nov 2007 4,4% 7,1% 7,3% 2,3% 15,4% 10,2% 24,8%
Oct 2007 2,4% 4,1% 4,3% 0,9% 9,2% 6,7% 13,9%
Sep 2007 1,3% 2,0% 2,0% 1,8% 1,7% 2,0% 1,2%
Ago 2007 1,1% 2,3% 2,4% 1,2% 4,5% 6,1% 1,6%
Jul 2007 0,5% 0,8% 0,6% 3,8% 1,6% 2,0% 1,0%
Jun 2007 1,8% 2,3% 2,4% 1,2% 1,3% 0,7% 2,4%
May 2007 1,7% 2,9% 3,0% 1,2% 0,9% 0,3% 2,0%
Abr 2007 1,4% 2,4% 2,4% 1,5% 1,9% 2,8% 0,1%
Mar 2007 -0,7% -4,7% -5,0% 2,1% 3,6% 4,3% 2,5%
Feb 2007 1,4% -0,2% -0,4% 3,7% 2,6% 2,8% 2,2%
Ene 2007 2,0% 4,0% 4,2% 0,6% 2,2% 0,7% 4,8%
2006 17,0% 26,0% 26,7% 14,0% 19,9% 23,9% 13,3%
Dic 2006 1,8% 3,3% 3,5% 0,8% 2,0% 2,9% 0,6%
Nov 2006 1,3% 2,5% 2,6% 0,8% 1,0% 1,5% 0,1%
Oct 2006 0,7% -0,1% -0,1% 1,4% 3,8% 6,0% 0,0%
Sep 2006 1,9% 1,4% 1,3% 2,5% 0,5% 0,8% 0,1%
Ago 2006 2,2% 4,3% 4,5% 1,3% 1,2% 1,6% 0,6%
Jul 2006 2,4% 5,1% 5,4% 0,6% 3,4% 5,2% 0,5%
Jun 2006 1,9% 5,5% 5,8% 1,4% 0,6% 0,7% 0,5%
May 2006 1,6% 4,7% 5,0% 0,8% 0,6% 0,5% 0,9%
Abr 2006 0,6% 0,4% 0,3% 1,9% 1,2% 1,7% 0,3%
Mar 2006 0,9% 0,3% 0,3% 0,5% 2,3% -0,5% 7,1%
Feb 2006 -0,4% -3,8% -4,0% -0,2% 0,7% 1,1% 0,1%
Ene 2006 0,8% 0,0% -0,1% 1,2% 1,0% 0,4% 2,0%
2005 14,4% 19,9% 20,3% 13,5% 18,2% 15,0% 24,2%
Dic 2005 0,8% 1,2% 1,3% -0,3% 0,6% 0,3% 2,0%
Nov 2005 1,1% 1,8% 1,8% 0,4% 1,4% 0,3% 3,5%
Oct 2005 0,6% 3,9% 4,1% 2,0% 0,4% 0,2% 0,5%
Sep 2005 1,5% 0,9% 0,9% 1,2% 4,4% 5,8% 1,9%
Ago 2005 1,0% 1,7% 1,8% 0,3% 2,3% 0,5% 5,6%
Jul 2005 0,9% 0,8% 0,8% 0,5% 2,4% 1,9% 3,4%
Jun 2005 0,6% 0,6% 0,6% 0,0% 1,0% 1,6% 0,0%
May 2005 2,5% 5,4% 5,6% 1,8% 0,7% 0,6% 0,9%
Abr 2005 1,3% 0,7% 0,6% 2,7% 2,3% 3,1% 0,9%
Mar 2005 1,2% 0,3% 0,3% 0,7% 0,5% 0,3% 0,8%
Feb 2005 0,2% -1,9% -2,1% 0,7% 0,2% 0,0% 0,6%
Ene 2005 1,9% 3,2% 3,2% 2,7% 0,8% 0,3% 1,7%

Fuente: BCV

(*) El BCV inicia el año 2008 con el cambio del año y mes base para el cálculo del INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (DICIEMBRE 2007), con base en la última Encuesta de Presupuestos Familiares (2005). De igual manera el BCV realizó cambios en la estructura de la canasta de bienes y ponderación de los mismos para el cálculo del IPC, creando a su vez el IPC INTEGRADO (iniciado con Caracas y Maracaibo). Para más información favor hacer click en el siguiente vínculo: bcv.org.ve

(**) De acuerdo a un comunicado publicado en la página web del BCV, el IPC para el Area Metropolitana de Caracas, así como para el resto de las regiones que conforman el IPC integrado, será publicado a partir del día 15 de cada mes.


fedeagro.org:

Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas Agro Enlaces Clima Contáctenos