|
Indice Nacional de
Precios al Consumidor
(*) |
FEDEAGRO |
|
INDICE GENERAL |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | Alimentos | Bebidas no alcohólicas | Bebidas alcohólicas y tabacos | Bebidas alcohólicas | Tabaco | |
| Diciembre 2011 | 265,6 | 303,9 | 298,1 | 383,2 | 338,3 | 345,6 | 324,4 |
| Noviembre 2011 | 261,0 | 298,6 | 293,7 | 366,4 | 333,6 | 339,3 | 322,6 |
| Octubre 2011 | 255,5 | 290,5 | 286,7 | 342,2 | 320,6 | 320,5 | 320,9 |
| Septiembre 2011 | 250,9 | 283,4 | 279,5 | 336,1 | 315,7 | 313,4 | 320,0 |
| Agosto 2011 | 246,9 | 279,5 | 276,0 | 327,5 | 313,2 | 311,8 | 315,9 |
| Julio 2011 | 241,6 | 269,3 | 265,7 | 317,9 | 310,4 | 309,9 | 311,5 |
| Junio 2011 | 253,3 | 257,0 | 252,7 | 314,8 | 307,8 | 307,2 | 309,0 |
| Mayo 2011 | 229,6 | 249,9 | 244,3 | 311,6 | 300,8 | 298,0 | 306,0 |
| Abril 2011 | 223,9 | 242,5 | 237,8 | 306,4 | 294,3 | 289,8 | 302,9 |
| Marzo 2011 | 220,7 | 240,0 | 235,7 | 297,9 | 285,8 | 287,7 | 282,1 |
| Febrero 2011 | 217,6 | 238,0 | 234,8 | 281,0 | 280,9 | 283,8 | 275,4 |
| Enero 2011 | 213,9 | 236,4 | 233,6 | 275,1 | 272,1 | 272,2 | 271,8 |
| Diciembre 2010 | 208,2 | 227,4 | 224,4 | 268,1 | 263,5 | 267,7 | 255,5 |
| Noviembre 2010 | 204,5 | 222,7 | 219,8 | 261,5 | 259,3 | 264,7 | 248,8 |
| Octubre 2010 | 201,4 | 219,5 | 217,3 | 249,5 | 251,4 | 254,1 | 246,1 |
| Septiembre 2010 | 198,4 | 216,0 | 213,9 | 244,4 | 244,3 | 243,9 | 245,2 |
| Ago 2010 | 196,2 | 215,4 | 213,5 | 241,5 | 241,9 | 240,5 | 244,6 |
| Jul 2010 | 193,1 | 212,2 | 210,2 | 239,9 | 232,4 | 226,6 | 243,6 |
| Jun 2010 | 190,4 | 210,1 | 208,2 | 235,4 | 229,1 | 223,7 | 239,5 |
| May 2010 | 187,0 | 205,9 | 204,3 | 227,2 | 222,8 | 221,4 | 225,6 |
| Abr 2010 | 182,2 | 199,4 | 197,8 | 221,0 | 213,4 | 212,6 | 214,8 |
| Mar 2010 | 173,2 | 179,5 | 177,3 | 209,7 | 209,2 | 206,7 | 213,9 |
| Feb 2010 | 169,1 | 173,4 | 171,0 | 205,7 | 206,2 | 203,2 | 212,0 |
| Ene 2010 | 166,5 | 172,3 | 170,1 | 202,8 | 197,6 | 194,4 | 203,8 |
| Dic 2009 | 163,7 | 169,9 | 167,8 | 198,1 | 188,7 | 190,5 | 183,8 |
| Nov 2009 | 161,0 | 167,2 | 165,6 | 189,2 | 185,7 | 188,3 | 180,8 |
| Oct 2009 | 158,0 | 163,9 | 162,5 | 183,9 | 179,7 | 180,0 | 179,2 |
| Sep 2009 | 155,1 | 160,6 | 159,1 | 181,0 | 176,1 | 175,2 | 177,9 |
| Ago 2009 | 151,3 | 155,4 | 153,7 | 178,4 | 170,7 | 171,1 | 169,9 |
| Jul 2009 | 148,0 | 151,1 | 149,4 | 174,5 | 162,1 | 164,9 | 156,6 |
| Jun 2009 | 145,0 | 147,7 | 146,3 | 168,0 | 157,4 | 160,4 | 151,7 |
| May 2009 | 142,5 | 146,3 | 145,0 | 163,4 | 151,7 | 157,4 | 140,8 |
| Abr 2009 | 139,7 | 146,0 | 145,1 | 158,0 | 146,8 | 155,5 | 130,1 |
| Mar 2009 | 137,2 | 146,0 | 145,7 | 150,6 | 142,4 | 149,7 | 128,3 |
| Feb 2009 | 135,6 | 145,8 | 145,7 | 146,4 | 137,2 | 142,4 | 127,4 |
| Ene 2009 | 133,9 | 145,5 | 145,7 | 142,5 | 136,6 | 141,9 | 126,5 |
| Dic 2008 | 130,9 | 141,3 | 141,6 | 137,0 | 133,8 | 141,0 | 120,1 |
| Nov 2008 | 127,6 | 136,0 | 136,4 | 130,5 | 131,4 | 139,8 | 115,3 |
| Oct 2008 | 124,7 | 131,3 | 131,9 | 122,2 | 129,4 | 137,0 | 114,9 |
| Sep 2008 | 121,8 | 127,3 | 128,0 | 118,4 | 118,9 | 121,2 | 114,5 |
| Ago 2008 | 119,4 | 124,6 | 125,2 | 115,6 | 117,6 | 119,5 | 114,0 |
| Jul 2008 | 117,3 | 121,8 | 122,5 | 112,7 | 116,9 | 118,8 | 113,2 |
| Jun2008 | 115,1 | 119,3 | 120,1 | 108,6 | 116,0 | 118,0 | 112,0 |
| May 2008 | 112,4 | 115,3 | 115,9 | 107,1 | 114,1 | 117,2 | 108,2 |
| Abr 2008 | 108,9 | 108,7 | 108,9 | 106,0 | 111,8 | 114,4 | 106,9 |
| Mar 2008 | 107,1 | 106,8 | 106,9 | 105,3 | 110,3 | 112,2 | 106,8 |
| Feb 2008 | 105,3 | 105,6 | 105,6 | 105,1 | 105,6 | 105,0 | 106,6 |
| Ene 2008 | 103,1 | 104,2 | 104,1 | 105,5 | 104,3 | 104,1 | 104,9 |
| Dic 2007 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fuente: BCV
(*) El BCV inicia el año 2008 con el cambio del año y mes base para el cálculo del INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (DICIEMBRE 2007), con base en la última Encuesta de Presupuestos Familiares (2005). De igual manera el BCV realizó cambios en la estructura de la canasta de bienes y ponderación de los mismos para el cálculo del IPC, creando a su vez el INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Para más información favor hacer click en el siguiente vínculo: bcv.org.ve
|
|
|
|
fedeagro.org: |
Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas | Agro Enlaces | Clima | Contáctenos |