|
Indice de Precios al Mayor* |
FEDEAGRO |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Indice General | 173,6 | 193,0 | 266,1 | 407,2 | 529,4 | 619,0 | 699,1 | 814,0 | 1.005,4 | 1.315,9 | 1.672,9 |
| Productos Agropecuarios | |||||||||||
| Productos Agrícolas | 273,3 | 313,8 | 388,0 | 557,0 | 717,9 | 880,4 | 1.112,6 | 1.442,0 | 2.065,9 | 3.311,5 | 4.737,8 |
| Productos Avícolas y Pecuarios | 266,2 | 299,2 | 426,5 | 720,3 | 1.033,8 | 1.028,5 | 1.172,5 | 1.575,8 | 1.965,7 | 2.908,7 | 3.861,2 |
| Pescados y Mariscos | 114,2 | 125,2 | 164,0 | 269,5 | 390,5 | 428,4 | 517,2 | 710,4 | 1.023,9 | 1.292,3 | 1.510,0 |
| Productos Manufacturados | |||||||||||
| Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco | 170,0 | 186,1 | 238,0 | 367,4 | 481,8 | 571,5 | 656,6 | 753,2 | 950,3 | 1.204,6 | 1.495,7 |
| Productos Textiles y de Cuero | 156,3 | 167,0 | 189,4 | 251,5 | 432,8 | 491,3 | 506,9 | 514,9 | 588,5 | 748,2 | 863,8 |
| Productos de Vestir, Adobo y Teñido de Telas | 139,5 | 156,7 | 178,1 | 201,8 | 254,0 | 287,7 | 304,5 | 334,3 | 392,8 | 491,8 | 592,8 |
| Productos de Madera y Corcho, Incluye Muebles | 147,1 | 158,3 | 218,9 | 325,1 | 400,9 | 439,5 | 455,7 | 500,6 | 542,0 | 609,3 | 646,2 |
| Papel para Imprentas y Editoriales | 163,7 | 192,6 | 249,0 | 383,1 | 485,2 | 540,0 | 576,2 | 621,3 | 723,8 | 916,1 | 1.242,2 |
| Actividades de Edición e Impresión y Reproducción de Grabaciones | 168,7 | 185,5 | 249,7 | 442,7 | 563,6 | 600,1 | 618,6 | 687,5 | 844,9 | 1.067,3 | 1.456,9 |
| Sustancias y Productos Químicos Derivados del Petróleo, Carbón, Caucho o Plástico | 182,0 | 207,8 | 290,7 | 452,3 | 542,7 | 609,6 | 676,5 | 801,9 | 990,4 | 1.268,2 | 1.586,6 |
| Productos de Caucho y Plástico | 180,1 | 209,4 | 276,2 | 434,2 | 555,0 | 663,5 | 721,7 | 827,9 | 1.108,1 | 1.526,4 | 1.839,6 |
| Otros Productos Minerales No Metálicos | 185,1 | 209,9 | 254,0 | 378,3 | 470,0 | 556,4 | 659,2 | 822,2 | 1.105,0 | 1.464,5 | 1.827,0 |
| Metales Comunes | 163,1 | 190,2 | 294,2 | 505,2 | 709,2 | 921,5 | 1.034,5 | 1.189,1 | 1.386,0 | 1.582,4 | 1.941,6 |
| Productos Elaborados de Metal, Excepto Maquinarias y Equipos | 137,3 | 153,5 | 236,6 | 383,4 | 586,6 | 735,2 | 876,2 | 994,6 | 1.115,8 | 1.299,5 | 1.541,1 |
| Maquinaria y Equipo | 159,4 | 167,9 | 255,7 | 371,17 | 473,8 | 532,5 | 567,7 | 624,4 | 703,2 | 867,4 | 1.060,4 |
| Maquinarias de Oficina, Contabilidad e Informática | 115,1 | 126,4 | 220,4 | 381,5 | 493,1 | 562,0 | 592,7 | 611,5 | 662,0 | 719,5 | 779,8 |
| Maquinaria y Aparatos Eléctricos | 168,1 | 176,7 | 263,0 | 439,0 | 635,7 | 711,8 | 818,3 | 944,9 | 1.122,7 | 1.623,8 | 2.171,1 |
| Equipos y Aparatos de Radio, Televisión y Comunicaciones | 157,2 | 167,8 | 335,9 | 471,9 | 495,5 | 559,5 | 591,0 | 624,9 | 640,9 | 724,0 | 779,9 |
| Instrumentos Médicos Opticos y de Precisión y Relojes | 165,7 | 176,1 | 256,6 | 370,5 | 504,3 | 541,0 | 564,4 | 687,2 | 820,7 | 1.028,3 | 1.242,1 |
Fuente: BCV
(*): El BCV presenta el IPM a partir del 2003, recalculado con el año base 1997. La estructura interna también fue modificada
|
|
|
|
fedeagro.org: |
Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas | Agro Enlaces | Clima | Contáctenos |