Indice de Precios al Mayor de Productos Importados *
(
Indice Base 100=1997)

FEDEAGRO
Unidad Técnica


 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indice General 158,8 171,2 264,1 413,0 530,9 592,0 636,8 706,9 833,0 1.071,3 1.345,6
Productos Agropecuarios
Productos Agrícolas 300,1 424,2 782,0 1.304,6 1.805,8 2.220,1 2.682,8 3.022,3 4.150,3 5.528,0 8.460,1
Productos Manufacturados
Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco 172,9 179,9 224,8 352,9 459,4 549,7 644,5 792,4 1.031,2 1.132,6 1.330,0
Productos Textiles y de Cuero 143,1 153,5 180,5 231,8 288,0 307,0 315,8 330,6 394,9 452,5 515,7
Productos de Vestir, Adobo y Teñido de Telas 149,3 149,3 182,3 262,4 311,0 331,2 348,5 367,7 449,1 575,4 652,0
Productos de Madera y Corcho, Incluye Muebles 144,9 150,8 188,7 321,9 418,3 428,5 420,6 475,8 541,4 636,6 672,1
Papel para Imprentas y Editoriales 144,1 154,7 232,3 408,3 502,0 554,0 557,5 583,1 677,4 836,7 836,7
Actividades de Edición e Impresión y Reproducción de Grabaciones 204,9 226,0 294,2 529,0 554,9 548,6 555,5 595,4 666,4 967,7 1.492,8
Sustancias y Productos Químicos Derivados del Petróleo, Carbón, Caucho o Plástico 182,2 206,6 291,2 493,6 583,1 615,7 667,7 738,2 931,8 1.262,1 1.521,7
Productos de Caucho y Plástico 136,8 153,0 241,0 296,7 373,8 425,5 414,3 405,3 513,3 836,1 1.065,1
Otros Productos Minerales No Metálicos 227,9 286,1 429,6 754,0 1.065,4 1.396,3 1.496,5 1.611,6 1.832,3 2.391,3 2.594,4
Metales Comunes 151,4 163,1 298,3 641,2 973,9 1.113,5 1.225,1 1.497,1 1.884,5 2.503,6 3.355,2
Productos Elaborados de Metal, Excepto Maquinarias y Equipos 146,3 158,4 245,8 459,6 631,1 661,1 719,0 825,3 969,5 1.276,7 1.690,2
Maquinaria y Equipo 153,0 160,6 248,1 366,2 465,4 523,9 557,0 607,7 683,2 861,3 1.053,0
Maquinarias de Oficina, Contabilidad e Informática 115,0 126,3 220,4 381,6 493,4 562,4 593,1 611,8 662,0 721,8 779,6
Maquinaria y Aparatos Eléctricos 159,8 163,2 226,7 432,7 683,7 746,4 808,1 880,6 1.025,1 1.665,2 2.382,7
Equipos y Aparatos de Radio, Televisión y Comunicaciones 153,3 163,9 336,2 469,7 488,2 551,0 581,9 614,6 630,3 713,8 766,4
Instrumentos Médicos Opticos y de Precisión y Relojes 164,1 173,7 252,0 365,5 519,0 560,2 583,5 718,7 858,0 1.098,1 1.310,4

Fuente: BCV

(*): El BCV presenta el IPM a partir del 2003, recalculado con el año base 1997. La estructura interna también fue modificada


fedeagro.org:

Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas Agro Enlaces Clima Contáctenos