|
Indice de Precios al Mayor de
Productos Nacionales |
FEDEAGRO |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Indice General | 178,3 | 199,9 | 266,7 | 405,3 | 528,9 | 628,2 | 720,1 |
| Productos Agropecuarios | |||||||
| Productos Agrícolas | 271,8 | 307,7 | 366,4 | 519,9 | 658,3 | 807,0 | 1.026,6 |
| Productos Avícolas y Pecuarios | 266,2 | 299,2 | 426,5 | 722,3 | 1.033,8 | 1.028,5 | 1.172,5 |
| Pescados y Mariscos | 114,2 | 125,2 | 164,0 | 269,5 | 390,5 | 428,4 | 517,2 |
| Productos Manufacturados | |||||||
| Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco | 169,8 | 186,5 | 238,6 | 368,2 | 482,9 | 572,6 | 657,2 |
| Productos Textiles y de Cuero | 159,5 | 170,2 | 191,6 | 256,4 | 468,0 | 536,0 | 553,3 |
| Productos de Vestir, Adobo y Teñido de Telas | 138,6 | 157,4 | 177,2 | 191,4 | 241,7 | 278,2 | 294,9 |
| Productos de Madera y Corcho, Incluye Muebles | 147,7 | 160,7 | 228,6 | 326,1 | 396,3 | 443,1 | 466,9 |
| Papel para Imprentas y Editoriales | 166,1 | 197,1 | 251,0 | 382,6 | 483,1 | 538,3 | 578,4 |
| Actividades de Edición e Impresión y Reproducción de Grabaciones | 167,2 | 183,8 | 247,8 | 438,6 | 564,0 | 602,2 | 621,2 |
| Sustancias y Productos Químicos Derivados del Petróleo, Carbón, Caucho o Plástico | 181,9 | 208,1 | 290,6 | 442,3 | 531,7 | 608,0 | 678,9 |
| Productos de Caucho y Plástico | 189,1 | 221,2 | 283,5 | 462,9 | 592,6 | 712,1 | 785,5 |
| Otros Productos Minerales No Metálicos | 184,1 | 201,8 | 249,7 | 371,1 | 455,3 | 535,7 | 638,5 |
| Metales Comunes | 165,0 | 193,5 | 293,7 | 491,7 | 677,1 | 898,3 | 1.011,5 |
| Productos Elaborados de Metal, Excepto Maquinarias y Equipos | 136,2 | 152,9 | 235,6 | 376,3 | 581,6 | 743,0 | 894,2 |
| Maquinaria y Equipo | 177,2 | 188,5 | 276,8 | 401,0 | 497,4 | 556,7 | 597,9 |
| Maquinarias de Oficina, Contabilidad e Informática | 137,7 | 142,5 | 215,3 | 335,0 | 432,4 | 482,9 | 504,8 |
| Maquinaria y Aparatos Eléctricos | 175,4 | 188,8 | 296,5 | 442,0 | 591,5 | 680,0 | 827,8 |
| Equipos y Aparatos de Radio, Televisión y Comunicaciones | 201,7 | 213,2 | 328,3 | 529,1 | 683,6 | 778,5 | 823,4 |
| Instrumentos Médicos Opticos y de Precisión y Relojes | 170,6 | 183,3 | 271,0 | 383,7 | 459,5 | 482,4 | 505,8 |
Fuente: BCV
(*): El BCV presenta el IPM a partir del 2003, recalculado con el año base 1997. La estructura interna también fue modificada
|
|
|
|
fedeagro.org: |
Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas | Agro Enlaces | Clima | Contáctenos |