|
Indice de Precios al Productor Sector Agrícola* |
FEDEAGRO |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Total | 243,86 | 358,66 | 534,71 | 651,5 | 775,4 | 921,7 | 1.164,1 |
| Agrícola Vegetal | 218,00 | 325,41 | 465,45 | 581,8 | 692,7 | 831,1 | 1.078,5 |
| Cereales | 198,87 | 344,13 | 386,62 | 464,7 | 504,2 | 550,6 | 717,8 |
| Arroz | 149,79 | 266,97 | 308,66 | 329,8 | 339,05 | 399,33 | 528,6 |
| Maíz | 192,53 | 316,29 | 335,59 | 460,52 | 502,20 | 557,77 | 719,4 |
| Sorgo | 339,22 | 629,58 | 758,26 | 802,11 | 906,08 | 885,72 | 1.163,8 |
| Granos Leguminosos | 248,68 | 403,51 | 418,69 | 473,7 | 620,5 | 995,2 | 1.090,5 |
| Caraota | 224,66 | 413,80 | 378,99 | 454,34 | 651,03 | 1.026,12 | 1.050,37 |
| Frijol | 287,74 | 386,77 | 483,26 | 505,8 | 570,99 | 944,95 | 1.155,79 |
| Raíces y Tubérculos | 142,25 | 191,84 | 225,05 | 347,9 | 459,4 | 550,1 | 760,5 |
| Papa | 115,82 | 162,06 | 191,47 | 317,66 | 401,95 | 395,12 | 479,61 |
| Yuca | 185,10 | 240,14 | 279,52 | 396,95 | 552,54 | 801,43 | 1.216,04 |
| Textiles y Oleaginosas | 223,59 | 390,79 | 529,30 | 508,0 | 494,0 | 509,0 | 520,0 |
| Algodón | 214,28 | 428,57 | 615,74 | 599,71 | 562,49 | 594,75 | 599,14 |
| Palma Africana | 231,35 | 359,30 | 457,23 | 431,59 | 436,99 | 437,58 | 453,7 |
| Frutas | 216,51 | 311,01 | 374,61 | 491,2 | 613,3 | 867,5 | 1.384,6 |
| Cambur | 216,08 | 306,37 | 406,36 | 477,06 | 723,86 | 1.060,14 | 1.855,70 |
| Lechosa | 174,60 | 318,48 | 275,05 | 464,15 | 518,36 | 952,13 | 1.463,18 |
| Naranja | 240,77 | 398,41 | 536,55 | 525,04 | 601,38 | 994,05 | 1.290,13 |
| Patilla | 134,90 | 142,62 | 145,10 | 174,99 | 222,98 | 288,24 | 417,98 |
| Piña | 312,21 | 489,05 | 460,17 | 715,14 | 788,34 | 1.055,81 | 1.553,07 |
| Plátano | 166,04 | 230,44 | 306,36 | 501,37 | 570,01 | 765,55 | 1.256,30 |
| Mango | 309,29 | 380,48 | 418,46 | 223,33 | 344,18 | 509,52 | 679,19 |
| Coco | 224,63 | 229,67 | 558,34 | 519,38 | 607,11 | 639,27 | 924,75 |
| Hortalizas | 359,16 | 426,25 | 848,79 | 981,5 | 1.306,5 | 1.694,42 | 2.049,9 |
| Ajos | 253,95 | 331,65 | 435,95 | 524,64 | 824,15 | 988,69 | 1.098,45 |
| Cebolla | 213,42 | 277,12 | 637,69 | 728,24 | 944,81 | 901,73 | 1.164,51 |
| Pimentón | 317,53 | 380,76 | 552,87 | 905,49 | 1.158,49 | 1.264,58 | 1.612,24 |
| Tomate | 298,33 | 407,12 | 496,60 | 634,72 | 1.017,1 | 1.025,27 | 1.147,25 |
| Zanahoria | 750,40 | 800,63 | 2.208,17 | 1.944,36 | 2.561,29 | 4.530,25 | 5.296,26 |
| Café, Cacao y Otros | 197,38 | 302,19 | 528,03 | 700,0 | 793,8 | 845,04 | 957,9 |
| Café | 246,02 | 376,48 | 779,82 | 958,65 | 1.099,30 | 1.315,88 | 1.438,36 |
| Cacao | 233,47 | 528,16 | 879,05 | 706,60 | 898,35 | 1.004,32 | 1.066,29 |
| Caña de Azúcar | 162,69 | 232,52 | 320,93 | 558,59 | 615,66 | 526,50 | 653,54 |
| Tabaco | 128,28 | 168,86 | 212,76 | 212,76 | 212,76 | 215,15 | 231,29 |
| Agrícola Animal | 268,67 | 387,60 | 608,23 | 735,9 | 881,3 | 1.046,93 | 1.296,1 |
| Leche | 234,63 | 357,27 | 494,15 | 592,6 | 744,4 | 815,23 | 1.057,0 |
| Ganado | 250,12 | 310,99 | 604,79 | 686,8 | 923,5 | 1.080,98 | 1.310,7 |
| Bovino | 286,24 | 359,35 | 694,0 | 777,58 | 1.049,73 | 1.269,58 | 1.521,19 |
| Porcino | 116,06 | 131,51 | 273,69 | 349,89 | 454,85 | 403,25 | 529,49 |
| Aves (pollo) | 316,88 | 502,24 | 671,84 | 893,3 | 934,7 | 1.138,1 | 1.427,2 |
| Huevos de Consumo | 205,79 | 360,62 | 533,72 | 520,9 | 578,5 | 806,23 | 988,5 |
| Pesca | 197,59 | 332,44 | 520,43 | 679,4 | 745,3 | 827,8 | 1.023,7 |
Fuente: BCV
(*): El BCV presenta el IPP a partir del 2002, recalculado con el año base 1997. La estructura interna también fué modificada
|
|
|
|
fedeagro.org: |
Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas | Agro Enlaces | Clima | Contáctenos |