Indice de Precios al Productor Sector Agrícola*
(
Indice Base 100=1997)

FEDEAGRO
Unidad Técnica


 

  2002 2003 2004 2005 2006
Total 243,86 358,66 534,71 651,5 775,4
Agrícola Vegetal 218,00 325,41 465,45 581,8 692,7
Cereales 198,87 344,13 386,62 464,7 504,2
Arroz 149,79 266,97 308,66 329,8 339,05
Maíz 192,53 316,29 335,59 460,52 502,20
Sorgo 339,22 629,58 758,26 802,11 906,08
Granos Leguminosos 248,68 403,51 418,69 473,7 620,5
Caraota 224,66 413,80 378,99 454,34 651,03
Frijol 287,74 386,77 483,26 505,8 570,99
Raíces y Tubérculos 142,25 191,84 225,05 347,9 459,4
Papa 115,82 162,06 191,47 317,66 401,95
Yuca 185,10 240,14 279,52 396,95 552,54
Textiles y Oleaginosas 223,59 390,79 529,30 508,0 494,0
Algodón 214,28 428,57 615,74 599,71 562,49
Palma Africana 231,35 359,30 457,23 431,59 436,99
Frutas 216,51 311,01 374,61 491,2 613,3
Cambur 216,08 306,37 406,36 477,06 723,86
Lechosa 174,60 318,48 275,05 464,15 518,36
Naranja 240,77 398,41 536,55 525,04 601,38
Patilla 134,90 142,62 145,10 174,99 222,98
Piña 312,21 489,05 460,17 715,14 788,34
Plátano 166,04 230,44 306,36 501,37 570,01
Mango 309,29 380,48 418,46 223,33 344,18
Coco 224,63 229,67 558,34 519,38 607,11
Hortalizas 359,16 426,25 848,79 981,5 1.306,5
Ajos 253,95 331,65 435,95 524,64 824,15
Cebolla 213,42 277,12 637,69 728,24 944,81
Pimentón 317,53 380,76 552,87 905,49 1.158,49
Tomate 298,33 407,12 496,60 634,72 1.017,1
Zanahoria 750,40 800,63 2.208,17 1.944,36 2.561,29
Café, Cacao y Otros 197,38 302,19 528,03 700,0 793,8
Café 246,02 376,48 779,82 958,65 1.099,30
Cacao 233,47 528,16 879,05 706,60 898,35
Caña de Azúcar 162,69 232,52 320,93 558,59 615,66
Tabaco 128,28 168,86 212,76 212,76 212,76
Agrícola Animal 268,67 387,60 608,23 735,9 881,3
Leche 234,63 357,27 494,15 592,6 744,4
Ganado 250,12 310,99 604,79 686,8 923,5
Bovino 286,24 359,35 694,0 777,58 1.049,73
Porcino 116,06 131,51 273,69 349,89 454,85
Aves (pollo) 316,88 502,24 671,84 893,3 934,7
Huevos de Consumo 205,79 360,62 533,72 520,9 578,5
Pesca 197,59 332,44 520,43 679,4 745,3

Fuente: BCV

(*): El BCV presenta el IPP a partir del 2002, recalculado con el año base 1997. La estructura interna también fué modificada


fedeagro.org:

Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas Agro Enlaces Clima Contáctenos