PIB por Clase de Actividad Económica
(
Millones de Bs. de 1997) *

FEDEAGRO
Unidad Técnica


Variaciones Porcentuales...

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007*
CONSOLIDADO 41.943.151 42.066.487 39.554.925 41.013.293 42.405.381 38.650.110 35.667.526 42.172.343 46.523.649 51.337.579 55.666.556
Actividades Petroleras 7.863.271 7.883.521 7.586.306 7.757.605 7.688.643 6.595.672 6.472.229 7.360.757 7.251.743 7.103.400 6.728.961
Actividades no Petroleras 30.386.126 30.352.791 28.253.776 29.439.642 30.615.219 28.789.449 26.637.092 30.931.134 34.704.747 38.763.516 42.523.390
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca 1.885.551 1.951.472 1.987.970 2.118.144 2.161.291 2.143.999 2.105.936 2.208.600 2.425.820    
Minería 293.889 271.823 238.904 275.375 283.067 295.157 270.056 322.227 332.025 347.092 351.959
Manufactura 7.408.681 7.304.273 6.566.696 6.899.219 7.153.405 6.214.871 5.774.826 7.033.466 7.813.748 8.574.271 9.220.452
Electricidad y Agua 858.867 862.835 843.840 883.527 926.273 945.898 941.050 1.021.500 1.136.354 1.201.852 1.237.162
Construcción 3.017.448 3.059.662 2.527.735 2.628.690 2.983.312 2.733.207 1.654.133 2.069.021 2.482.991 3.367.841 3.712.393
Comercio y Servicios de Reparación 3.507.540 3.453.205 3.268.133 3.452.892 3.610.441 3.121.049 2.826.260 3.629.818 4.391.209 5.231.682 6.137.937
Transporte y Almacenamiento 1.556.166 1.475.604 1.249.750 1.405.636 1.387.001 1.242.494 1.142.242 1.424.859 1.633.907 1.796.778 2.043.795
Comunicaciones 964.484 1.043.395 1.081.244 1.103.662 1.193.058 1.222.948 1.162.102 1.311.744 1.604.959 1.977.488 2.407.240
Instituciones Financieras y Seguros 1.003.300 1.005.219 852.714 846.399 870.071 744.219 776.250 1.149.005 1.566.697 2.254.931 2.719.983
Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 4.157.481 4.187.112 3.989.138 4.019.090 4.159.778 4.131.298 3.877.107 4.314.106 4.653.454 5.037.711 5.409.235
Serv. Comunitarios, Soc. y Personales y Produc. de Serv. Priv. No Lucrativos 1.880.162 1.885.980 1.853.323 1.870.078 1.908.976 1.911.342 1.906.045 2.085.260 2.256.271 2.628.333 2.976.475
Produc. Servicios del Gobierno General 4.505.641 4.477.051 4.261.394 4.380.392 4.489.841 4.471.790 4.692.582 5.211.603 5.628.967 5.851.294 6.138.209
Resto 1 y 2/ 445.318 448.860 425.374 419.655 423.367 414.337 368.698 455.879 574.574 3.057.339 3.214.157
Menos: SIFMI 3/ 1.098.402 1.073.700 892.438 863.117 934.662 803.160 860.195 1.302.953 1.796.229 2.563.096 3.045.606
Otros Impuestos Netos Sobre los Productos 3.693.754 3.830.175 3.714.843 3.816.046 4.101.519 3.264.989 2.558.205 3.877.452 4.604.601 5.470.663 6.414.204


*: Cifras preliminares

Con la actualización del año base, el BCV modificó las partidas que componen el PIB. El PIB agrícola a precios del 97 se obtuvo del nuevo Sistema de Cuentas Nacionales, con base en el programa PRACEM del BCV, actualizado a la fecha hasta el año 2005.

1/Restaurantes y Hoteles Privados

2/ El BCV aún no ha publicado las cifras del PIB agrícola para el 2006 y el 2007 con el nuevo año base, por lo que en estos dos años el PIB agrícola aún aparece agregado al PIB de restaurantes y hoteles

3/ Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente

Fuente: BCV


fedeagro.org:

Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas Agro Enlaces Clima Contáctenos