PIB por Clase de Actividad Económica
(Variaciones Porcentuales
)

FEDEAGRO
Unidad Técnica


 

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 2003*
PIB TOTAL 6,1% 0,3% -2,9% 4,5% -0,2% 6,4% 0,2% -6,1% 3,2% 2,8% -8,9% -9,4%
Actividades Petroleras -1,2% 7,1% 4,7% 7,1% 7,7% 9,4% 2,0% -7,4% 3,2% -0,9% -12,6% -10,7%
Actividades no Petroleras 8,2% -1,5% -5,0% 3,7% -2,8% 5,3% -0,5% -5,6% -0,5% 4,0% -6,5% -8,0%
Agricultura, caza, silvic. y pesca 2,0% 3,0% -1,1% -0,5% 2,0% 2,4% 0,6% -2,1% 2,4% 2,6% -1,0% -2,8%
- Agrícola vegetal -3,6% -2,9% 5,6% 0,5% 2,9% 2,6% -1,5% -3,4% 1,0% 2,2%    
- Agrícola animal 7,8% 4,8% -6,6% -1,3% 2,1% 1,9% 2,3% 1,1% 2,6% 2,3%    
- Forestal 22,8% 0,0% -11,3% -11,7% 1,4% 10,3% -8,0% -45,5% 0,0,% 0,0,%    
- Pesquero -2,4% 26,1% 0,2% 0,9% -2,7% 3,2% 2,5% -7,8% 7,1% 7,2%    
Petróleo crudo y gas natural 1,3% 9,0% 5,5% 6,0% 8,4% 9,9% 2,1% -9,5% 4,6% 1,1%    
Minería 17,0% 11,4% 10,6% 8,4% 2,6% 6,7% -4,4% -10,4% 8,2% 1,1% 0,5% -7,6%
Industria 2,5% -1,0% -2,4% 8,0% -3,0% 5,1% -3,9% -6,4% 0,3% 1,4%    
- Manufacturera 6,3% -1,4% -3,4% 6,9% -5,2% 4,4% -5,6% -9,2% 3,9% 2,9% -11,0% -10,6%
- Refinación de Petróleo -9,7% 0,2% 1,3% 11,9% 4,8% 7,1% 1,3% 1,6% -2,5% -9,1%    
Electricidad y agua 4,5% 3,2% 1,4% 2,6% 1,2% 4,7% 1,3% 1,1% 2,2% 3,8% 1,8% 1,0%
Construcción 34,5% -5,5% -24,6% 4,1% 1,1% 17,2% -0,3% -16,5% -2,7% 13,5% -19,8% -37,4%
Comercio, restaurantes y hoteles 10,0% -4,0% -8,0% 1,3% -7,2% 4,1% -3,0% -9,6% 4,0% 3,4% -10,9% -11,2%
Transporte, Almacenamiento y Comunica. 5,3% 0,9% -3,4% 3,3% 1,7% 9,0% 5,9% 1,6% 8,1% 8,8% -3,8% -3,5%
Establ. financieros, seguros; bienes inmuebles; otros servicios 3,9% 0,7% -2,1% 0,4% -3,3% 3,0% 1,0% -3,3% 2,2% 2,4% -3,5% -4,8%
Servicios com., soc. y pers. y priv. no lucr. 5,6% -0,3% 3,5% 1,4% 1,4% 3,0% 1,9% -0,6% 1,1% 2,4% -0,6% -2,3%
Servicios gobierno general 1,1% -2,7% 0,4% 0,7% -3,8% -3,4% 0,9% 1,2% 3,3% 1,4% -1,4% -0,8%
Derechos de Importación 28,3% -11,2% -21,8% 25,0% -13,0% 50,2% 10,9% -10,4% 10,9% 9,9% -33,2% -42,7%

           (*) Cifras preliminares sujetas a revisión

Fuente: BCV


fedeagro.org:

Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas Agro Enlaces Clima Contáctenos