|
PIB por Clase de Actividad
Económica |
FEDEAGRO |
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002* | 2003* | |
| PIB TOTAL | 524.860 | 556.669 | 558.202 | 542.246 | 566.627 | 565.506 | 601.534 | 602.558 | 565.888 | 584.195 | 600.488 | 547.145 | 495.881 |
| Actividades Petroleras | 117.503 | 116.103 | 124.393 | 130.203 | 139.418 | 150.139 | 164.247 | 167.490 | 155.066 | 159.954 | 158.563 | 138.640 | 123.798 |
| Actividades no Petroleras | 407.357 | 440.566 | 433.809 | 412.043 | 427.209 | 415.367 | 437.287 | 435.068 | 410.822 | 408.801 | 424.961 | 397.198 | 365.588 |
| Agricultura, caza, silvic. y pesca | 26.111 | 26.639 | 27.445 | 27.142 | 26.995 | 27.526 | 28.186 | 28.356 |
27.748 |
28.420 | 29.166 | 28.864 | 28.053 |
| - Agrícola vegetal | 11.522 | 11.112 | 10.785 | 11.394 | 11.447 | 11.782 | 12.085 | 11.906 | 11.503 | 11.619 | 11.871 | ||
| - Agrícola animal | 11.096 | 11.959 | 12.538 | 11.710 | 11.553 | 11.793 | 12.019 | 12.296 | 12.426 | 12.746 | 13.042 | ||
| - Forestal | 289 | 355 | 355 | 315 | 278 | 282 | 311 | 286 | 156 | 156 | 156 | ||
| - Pesquero | 2.055 | 2.006 | 2.530 | 2.535 | 2.557 | 2.489 | 2.568 | 2.633 | 2.428 | 2.601 | 2.789 | ||
| Petróleo crudo y gas natural | 90.745 | 91.935 | 100.171 | 105.666 | 111.959 | 121.368 | 133.420 | 136.256 | 123.342 | 129.023 | 130.462 | ||
| Minería | 3.226 | 3.775 | 4.207 | 4.653 | 5.042 | 5.174 | 5.520 | 5.275 | 4.724 | 5.110 | 5.166 | 5.190 | 4.798 |
| Industria | 113.745 | 116.596 | 115.382 | 112.566 | 121.550 | 117.957 | 123.932 | 119.097 | 111.495 | 111.793 | 113.341 | ||
| - Manufacturera | 86.987 | 92.428 | 91.160 | 88.029 | 94.091 | 89.186 | 93.105 | 87.863 | 79.771 | 80.862 | 85.240 | 75.849 | 67.806 |
| - Refinación de Petróleo | 26.758 | 24.168 | 24.222 | 24.537 | 27.459 | 28.771 | 30.827 | 31.234 | 31.724 | 30.931 | 28.101 | ||
| Electricidad y agua | 8.797 | 9.191 | 9.481 | 9.615 | 9.864 | 9.987 | 10.459 | 10.593 | 10.711 | 10.950 | 11.371 | 11.575 | 11.688 |
| Construcción | 30.925 | 41.601 | 39.318 | 29.654 | 30.874 | 31.212 | 36.569 | 36.462 | 30.428 | 29.606 | 33.610 | 26.943 | 16.872 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 71.332 | 78.443 | 75.281 | 69.267 | 70.151 | 65.106 | 67.744 | 65.687 | 59.396 | 61.746 | 63.819 | 56.872 | 50.475 |
| Transporte, Almacenamiento y Comunica. | 26.446 | 27.848 | 28.090 | 27.139 | 28.027 | 28.499 | 31.076 | 32.896 | 33.436 | 36.161 | 39.339 | 37.828 | 36.521 |
| Establ. financieros, seguros; bienes inmuebles; otros servicios | 71.678 | 74.441 | 74.990 | 73.447 | 73.738 | 71.285 | 73.451 | 74.182 | 71.746 | 73.336 | 75.121 | 72.480 | 68.969 |
| Servicios com., soc. y pers. y priv. no lucr. | 32.980 | 34.819 | 34.719 | 35.919 | 36.433 | 36.951 | 38.052 | 38.768 | 38.552 | 38.961 | 39.880 | 39.640 | 38.745 |
| Servicios gobierno general | 47.208 | 47.714 | 46.412 | 46.580 | 46.913 | 45.119 | 43.575 | 43.948 | 44.454 | 45.900 | 46.522 | 45.865 | 45.518 |
| Derechos de Importación | 9.620 | 12.345 | 10.959 | 8.572 | 10.715 | 9.321 | 14.003 | 15.535 | 13.917 | 14.440 | 16.964 | 11.337 | 6.495 |
(*) Cifras preliminares
Fuente: BCV
|
|
|
|
fedeagro.org: |
Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas | Agro Enlaces | Clima | Contáctenos |