PIB Trimestral por Clase de Actividad Económica
(Millones de Bolívares de 1997)

(
Variación con respecto al mismo período del año anterior)

FEDEAGRO
Unidad Técnica


 

  2005 2006 2007 2008
I II III IV I II III IV I II III IV I II
PIB CONSOLIDADO 8,7% 12,0% 9,4% 11,1% 10,3% 9,4% 10,2% 11,4% 8,8% 7,6% 8,6% 8,5% 4,9% 7,1%
Actividad Petrolera 0,8% -1,3% -1,6% -3,7% -0,5% 0,2% -3,9% -4,0% -5,5% -6,3% -4,4% -0,7% 3,3% 3,2%
Actividad No Petrolera 9,1% 13,6% 11,7% 14,0% 12,2% 10,2% 11,8% 12,4% 10,4% 9,3% 9,7% 8,8% 5,1% 7,8%
Minería 2,0% 3,3% 1,0% 1,6% 1,4% 4,3% 8,6% 3,7% -5,6% 0,9% 0,9% 10,4% -1,5% 2,4%
Manufactura  3,3% 13,9% 12,3% 14,3% 14,7% 7,2% 8,9% 8,9% 6,8% 7,8% 7,6% 6,7% 1,7% 4,5%
Electricidad y Agua 10,9% 14,5% 10,7% 9,0% 4,1% 3,4% 7,1% 8,3% 2,5% 2,5% 4,4% 0,1% 1,1% 2,9%
Construcción 12,1% 23,7% 14,7% 27,8% 28,2% 30,1% 44,3% 37,6% 27,0% 12,9% 5,0% 13,0% 1,5% 11,7%
Comercio 19,4% 23,1% 18,6% 22,7% 17,2% 18,0% 18,2% 22,3% 20,8% 13,9% 18,8% 14,8% 5,5% 8,9%
Transporte y Almacenamiento 7,3% 14,1% 14,6% 20,9% 12,0% 10,2% 9,4% 8,9% 16,4% 11,1% 17,1% 10,4% 5,4% 6,5%
Comunicaciones 19,1% 20,7% 19,1% 30,6% 28,8% 21,3% 21,5% 21,4% 17,3% 26,5% 17,7% 18,9% 17,6% 24,6%
Instituciones Financieras y Seguros 35,4% 31,6% 36,5% 40,8% 48,0% 50,2% 42,2% 37,6% 28,8% 20,6% 18,0% 3,9% -6,6% -6,4%
Bienes Inmuebles Empresariales y de Alquiler 6,5% 8,2% 7,7% 9,0% 9,2% 8,4% 7,2% 8,3% 6,7% 5,8% 8,1% 5,9% 3,1% 4,0%
Serv. Comunales, Soc. y Pers. y Produc. de Serv. Priv. No Lucrativos 5,2% 8,8% 8,8% 9,4% 14,6% 13,2% 18,3% 18,8% 15,3% 12,1% 11,7% 6,1% 9,2% 9,4%
Produc. Servicios del Gobierno General 10,6% 8,2% 8,3% 5,8% 5,2% 4,7% 3,1% 3,2% 4,4% 4,9% 5,2% 5,5% 4,8% 4,5%
Resto1 13,0% 13,3% 11,4% 12,5% 1,3% 2,1% 0,9% 3,1% 2,9% 4,6% 6,6% 6,5% 4,6% 5,5%
Menos: Servicios Bancarios Imputados 38,1% 32,9% 38,8% 41,0% 44,0% 50,6% 43,5% 34,7% 27,2% 17,7% 15,7% 2,7% -10,4% -12,3%

1/: Agricultura Privada, Restaurantes y Hoteles Privado y Actividades Diversas Públicas.

Fuente: BCV


fedeagro.org:

Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas Agro Enlaces Clima Contáctenos