PIB Sector Agropecuario
(
Variación porcentual)

FEDEAGRO
Unidad Técnica


 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Agrícola Vegetal -2,0% 7,3% -3,6% -2,9% 5,6% 0,5% 2,9% 2,6% -1,5% -3,4% 1,0% 2,2%
     Cereales 0,8% 21,0% -12,7% -3,3% 5,0% 6,9% -8,1% 8,7% -14,5% -0,3% 13,3% 8,8%
     Granos Leguminosos 11,5% -1,6% -26,5% -15,8% -9,8% 16,8% -11,0% 1,0% -2,8% 2,9% -1,9% -21,2%
     Raíces y Tubérculos -7,8% 12,9% -7,9% -0,6% 6,5% 12,6% 9,8% 2,5% 10,9% -20,9% -5,1% -9,8%
     Textiles y Oleaginosas -15,2% -11,5% -19,5% -27,1% -1,2% -19,6% 26,3% 28,2% -12,7% 0,7% -38,4% -10,0%
     Frutas 2,9% 5,5% 2,1% -1,3% 12,0% -5,0% 2,8% -2,0% 0,5% 4,7% 1,4% 4,6%
     Hortalizas -6,8% 10,2% 12,4% -3,2% 15,8% 7,0% 10,4% 12,1% 0,7% -12,2% -4,9% -2,5%
     Café, Cacao y Otros -3,5% -0,7% -1,2% -1,5% -3,8% -4,9% 6,3% -5,4% 3,8% -1,9% 0,3% 1,5%
Agrícola Animal 0,7% -0,6% 7,8% 4,8% -6,6% -1,3% 2,1% 1,9% 2,3% 1,1% 2,6% 2,3%
     Pecuario 2,2% -3,5% 7,0% 3,5% -8,5% -3,0% 1,6% 1,3% 2,1% -0,6% 2,6% 0,4%
     Leche -3,3% 0,6% 4,6% 6,9% -19,1% 2,0% 2,5% 1,9% 1,8% -8,9% 4,6% -1,0%
     Ganadería 4,7% -5,2% 8,1% 2,1% -3,9% -4,9% 1,2% 1,0% 2,2% 2,8% 1,8% 0,9%
     Avicultuta -9,5% 21,3% 12,2% 12,2% 3,5% 6,4% 4,3% 4,7% 3,1% 7,6% 2,6% 9,4%
Pesca -13,9% -1,8% -2,4% 26,1% 0,2% 0,9% -2,7% 3,2% 2,5% -7,8% 7,1% 7,2%
Forestal -10,6% 0,3% 22,8% 0,0% -11,3% -11,7% 1,4% 10,3% -8,0% -45,5% 0,0% 0,0%
Otros(1) 5,4% -4,9% 5,0% 2,5% -4,0% -2,4% 1,7% 1,9% 2,7% 0,0% 5,1% 0,8%
TOTAL -1,8% 2,5% 2,0% 3,0% -1,1% -0,5% 2,0% 2,4% 0,6% -2,1% 2,4% 2,6%

Fuente: BCV


fedeagro.org:

Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas Agro Enlaces Clima Contáctenos