|
PIB
Sector Agropecuario |
FEDEAGRO |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Agrícola Vegetal | 10.734 | 11.522 | 11.112 | 10.785 | 11.394 | 11.447 | 11.782 | 12.085 | 11.906 | 11.503 | 11.619 | 11.871 |
| Cereales | 2.366 | 2.864 | 2.501 | 2.418 | 2.538 | 2.714 | 2.495 | 2.712 | 2.320 | 2.313 | 2.621 | 2.851 |
| Granos Leguminosos | 184 | 181 | 133 | 112 | 101 | 118 | 105 | 106 | 103 | 106 | 104 | 82 |
| Raíces y Tubérculos | 858 | 969 | 892 | 887 | 945 | 1.064 | 1.168 | 1.197 | 1.327 | 1.050 | 996 | 898 |
| Textiles y Oleaginosas | 497 | 440 | 354 | 258 | 255 | 205 | 259 | 332 | 290 | 292 | 180 | 162 |
| Frutas | 2.872 | 3.031 | 3.094 | 3.055 | 3.421 | 3.250 | 3.340 | 3.274 | 3.289 | 3.443 | 3.491 | 3.650 |
| Hortalizas | 994 | 1.095 | 1.231 | 1.192 | 1.380 | 1.477 | 1.631 | 1.829 | 1.842 | 1.617 | 1.538 | 1.500 |
| Café, Cacao y Otros | 2.963 | 2.942 | 2.907 | 2.863 | 2.754 | 2.619 | 2.784 | 2.635 | 2.735 | 2.682 | 2.689 | 2.728 |
| Agrícola Animal | 11.161 | 11.096 | 11.959 | 12.538 | 11.710 | 11.553 | 11.793 | 12.019 | 12.296 | 12.426 | 12.746 | 13.042 |
| Pecuario | 9.853 | 9.509 | 10.179 | 10.540 | 9.643 | 9.353 | 9.498 | 9.617 | 9.819 | 9.761 | 10.012 | 10.051 |
| Leche | 2.860 | 2.878 | 3.010 | 3.218 | 2.603 | 2.655 | 2.721 | 2.772 | 2.822 | 2.570 | 2.688 | 2.661 |
| Ganadería | 6.993 | 6.631 | 7.169 | 7.322 | 7.040 | 6.698 | 6.777 | 6.845 | 6.997 | 7.191 | 7.324 | 7.390 |
| Avicultuta | 1.308 | 1.587 | 1.780 | 1.998 | 2.067 | 2.200 | 2.295 | 2.402 | 2.477 | 2.665 | 2.734 | 2.991 |
| Pesca | 2.092 | 2.055 | 2.006 | 2.530 | 2.535 | 2.557 | 2.489 | 2.568 | 2.633 | 2.428 | 2.601 | 2.789 |
| Forestal | 288 | 289 | 355 | 355 | 315 | 278 | 282 | 311 | 286 | 156 | 156 | 156 |
| Otros(1) | 1.208 | 1.149 | 1.207 | 1.237 | 1.188 | 1.160 | 1.180 | 1.203 | 1.235 | 1.235 | 1.298 | 1.308 |
| TOTAL | 25.483 | 26.111 | 26.639 | 27.445 | 27.142 | 26.995 | 27.526 | 28.186 | 28.356 | 27.748 | 28.420 | 29.166 |
Fuente: BCV
|
|
|
|
fedeagro.org: |
Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas | Agro Enlaces | Clima | Contáctenos |