PIB Sector Agropecuario
(
Millones de Bs. de 1997)*

FEDEAGRO
Unidad Técnica


Variaciones Porcentuales...

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 1.719.081 1.779.772 1.829.118 1.960.795 1.996.600 1.969.060 1.922.279 1.991.929 2.228.521
     Cultivo de cereales y otros 404.211 394.745 399.932 405.565 423.557 416.670 415.053 459.239 515.356
     Cultivo de hortalizas, legumbres,   viveros y otros 136.168 155.004 151.564 150.082 165.144 173.332 160.845 162.438 179.413
     Cultivo de frutas, nueces, plantas para bebidas y especies 295.750 351.935 393.854 463.892 476.644 473.000 499.169 508.131 555.635
     Cría de ganado 533.486 525.900 513.437 551.419 539.854 524.656 494.704 489.583 567.603
     Cría de otros animales, elaboración de productos animales 176.048 174.258 183.980 196.975 188.293 190.861 159.874 173.144 204.374
      Actividades de servicios agrícolas y de ganadería 90.407 97.702 100.967 109.083 113.345 110.561 113.490 125.109 132.802
      Mejoras agrícolas 48.987 49.984 52.629 53.567 55.709 52.726 55.055 45.914 49.403
     Silvicultura, extracción de maderas y actividades de servicios conexas 37.024 30.244 34.747 30.212 34.054 27.454 24.089 28.371 23.935
Pesca 166.470 171.700 158.860 157.349 164.691 174.939 183.657 216.671 197.299
TOTAL 1.885.551 1.951.472 1.987.970 2.118.144 2.161.291 2.143.999 2.105.936 2.208.600 2.425.820

Fuente: BCV

(*) El PIB agrícola a precios del 97 se obtuvo del nuevo Sistema de Cuentas Nacionales, con base en el programa PRACEM del BCV, actualizado a la fecha hasta el año 2005. Con la actualización del año base, el BCV modificó las partidas que componen el PIB.


fedeagro.org:

Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas Agro Enlaces Clima Contáctenos