|
PIB
Sector Agropecuario |
FEDEAGRO |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura | 3,5% | 2,8% | 7,2% | 1,8% | -1,4% | -2,4% | 3,6% | 11,9% |
| Cultivo de cereales y otros | -2,3% | 1,3% | 1,4% | 4,4% | -1,6% | -0,4% | 10,6% | 12,2% |
| Cultivo de hortalizas, legumbres, viveros y otros | 13,8% | -2,2% | -1,0% | 10,0% | 5,0% | -7,2% | 1,0% | 10,5% |
| Cultivo de frutas, nueces, plantas para bebidas y especies | 19,0% | 11,9% | 17,8% | -0,6% | 6,5% | 12,6% | 1,8% | 9,3% |
| Cría de ganado | -1,4% | -2,4% | 7,4% | -2,1% | 2,8% | -5,7% | -1,0% | 15,9% |
| Cría de otros animales, elaboración de productos animales | -1,0% | 5,6% | 7,1% | -4,4% | 1,4% | -16,2% | 8,3% | 18,0% |
| Actividades de servicios agrícolas y de ganadería | 8,1% | 3,3% | 8,9% | 3,9% | -2,5% | 2,6% | 10,2% | 6,1% |
| Mejoras agrícolas | 2,0% | 5,3% | 1,8% | 4,0% | -5,4% | 4,4% | -16,6% | 7,6% |
| Silvicultura, extracción de maderas y actividades de servicios conexas | -18,3% | 14,9% | -13,1% | 12,7% | -19,4% | -12,3% | 17,8% | -15,6% |
| Pesca | 3,1% | -7,5% | -1,0% | 4,7% | 6,2% | 5,0% | 18,0% | -8,9% |
| TOTAL | 3,5% | 1,9% | 6,5% | 2,0% | -0,8% | -1,8% | 4,9% | 9,8% |
Fuente: BCV
(*) El PIB agrícola a precios del 97 se obtuvo del nuevo Sistema de Cuentas Nacionales, con base en el programa PRACEM del BCV, actualizado a la fecha hasta el año 2005. Con la actualización del año base, el BCV modificó las partidas que componen el PIB.
|
|
|
|
fedeagro.org: |
Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas | Agro Enlaces | Clima | Contáctenos |