|
Población por Entidad Federal |
FEDEAGRO |
| Entidad Federal | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| Amazonas | 75.468 | 76.778 | 77.964 | 79.116 | 80.283 | 81.533 | 82.868 | 84.234 | 85.625 | 87.000 | 88.308 |
| Anzoátegui | 707.297 | 728.177 | 747.917 | 767.317 | 787.047 | 807.859 | 830.101 | 853.097 | 876.526 | 899.934 | 923.174 |
| Apure | 193.583 | 203.285 | 212.986 | 222.909 | 233.264 | 244.268 | 256.064 | 268.483 | 281.463 | 294.845 | 308.610 |
| Aragua | 919.796 | 946.929 | 972.661 | 997.899 | 1.023.566 | 1.050.578 | 1.079.274 | 1.109.031 | 1.139.336 | 1.169.681 | 1.199.489 |
| Barinas | 335.115 | 346.341 | 357.106 | 367.785 | 378.702 | 390.217 | 402.509 | 415.256 | 428.313 | 441.446 | 454.593 |
| Bolívar | 702.554 | 728.221 | 753.156 | 778.058 | 803.646 | 830.618 | 859.268 | 889.135 | 919.869 | 951.033 | 982.282 |
| Carabobo | 1.083.478 | 1.126.046 | 1.167.536 | 1.209.161 | 1.252.015 | 1.297.265 | 1.345.564 | 1.395.880 | 1.447.765 | 1.500.416 | 1.553.630 |
| Cojedes | 136.809 | 142.070 | 147.189 | 152.318 | 157.595 | 163.166 | 169.112 | 175.304 | 181.686 | 188.155 | 194.688 |
| Delta Amacuro | 60.437 | 63.256 | 66.064 | 68.926 | 71.909 | 75.074 | 78.464 | 82.028 | 85.746 | 89.568 | 93.489 |
| Distrito Federal | 2.184.891 | 2.199.580 | 2.209.017 | 2.215.784 | 2.221.778 | 2.229.348 | 2.239.158 | 2.249.224 | 2.258.509 | 2.266.141 | 2.271.099 |
| Falcón | 524.543 | 536.712 | 547.877 | 558.634 | 569.466 | 580.931 | 593.254 | 605.937 | 618.738 | 631.351 | 643.407 |
| Guárico | 407.022 | 418.472 | 429.240 | 439.779 | 450.475 | 461.764 | 473.835 | 486.302 | 498.983 | 511.614 | 524.314 |
| Lara | 974.226 | 1.003.517 | 1.031.353 | 1.058.694 | 1.086.525 | 1.115.811 | 1.146.919 | 1.179.188 | 1.212.078 | 1.245.044 | 1.275.675 |
| Mérida | 475.254 | 488.601 | 501.147 | 513.428 | 525.891 | 539.042 | 553.107 | 567.634 | 582.405 | 597.119 | 611.454 |
| Miranda | 1.456.419 | 1.507.206 | 1.556.233 | 1.604.932 | 1.654.806 | 1.707.312 | 1.763.063 | 1.821.083 | 1.880.582 | 1.940.680 | 2.001.493 |
| Monagas | 405.706 | 415.880 | 425.351 | 434.521 | 443.787 | 453.555 | 463.952 | 474.706 | 485.590 | 496.397 | 506.709 |
| Nueva Esparta | 202.334 | 209.855 | 217.162 | 224.456 | 231.947 | 239.842 | 248.227 | 256.968 | 265.961 | 275.076 | 284.143 |
| Portuguesa | 433.556 | 450.168 | 466.357 | 482.550 | 499.206 | 516.760 | 535.412 | 554.875 | 574.919 | 595.271 | 615.723 |
| Sucre | 611.440 | 623.954 | 635.282 | 646.045 | 656.826 | 668.237 | 680.459 | 693.072 | 705.734 | 718.159 | 729.802 |
| Táchira | 674.887 | 693.111 | 710.916 | 727.871 | 745.067 | 762.624 | 779.788 | 798.346 | 817.089 | 836.376 | 855.494 |
| Trujillo | 453.857 | 462.185 | 469.601 | 476.566 | 483.510 | 490.890 | 498.829 | 507.022 | 515.209 | 523.190 | 530.548 |
| Yaracuy | 309.616 | 319.379 | 328.676 | 337.858 | 347.220 | 357.094 | 367.640 | 378.559 | 389.714 | 400.897 | 412.047 |
| Zulia | 1.762.934 | 1.825.562 | 1.886.082 | 1.946.462 | 2.008.421 | 2.073.816 | 2.143.588 | 2.216.089 | 2.290.609 | 2.365.903 | 2.441.678 |
| TOTAL | 15.091.222 | 15.515.285 | 15.916.873 | 16.311.069 | 16.712.952 | 17.137.604 | 17.590.455 | 18.061.453 | 18.542.449 | 19.025.296 | 19.501.849 |
Fuente: INE
|
|
|
|
fedeagro.org: |
Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas | Agro Enlaces | Clima | Contáctenos |