Población por Entidad Federal (2000-2035)
(
Número de Personas)

FEDEAGRO
Unidad Técnica


 

Entidad Federal

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Amazonas 89.598 90.877 92.136 93.374 94.590 95.795 96.976 98.125 99.248 100.325
Anzoátegui 945.769 968.172 990.413 1.012.457 1.034.311 1.055.965 1.077.435 1.098.690 1.119.729 1.140.369
Apure 322.607 337.007 351.790 366.975 382.572 398.606 415.051 431.922 449.230 466.931
Aragua 1.229.279 1.258.341 1.287.184 1.315.768 1.344.099 1.372.167 1.399.987 1.427.526 1.454.783 1.481.453
Barinas 467.512 480.434 493.361 506.279 519.197 532.109 545.013 557.896 570.763 583.521
Bolívar 1.014.208 1.045.879 1.077.776 1.109.884 1.142.210 1.174.771 1.207.527 1.240.466 1.273.586 1.306.651
Carabobo 1.606.598 1.660.121 1.714.160 1.768.706 1.823.767 1.879.375 1.935.461 1.992.022 2.049.053 2.106.264
Cojedes 201.181 207.736 214.348 221.015 227.741 234.525 241.365 248.257 255.197 262.154
Delta Amacuro 97.464 101.544 105.722 110.004 114.390 118.888 123.491 128.201 133.022 137.939
Distrito Federal 2.274.118 2.276.100 2.277.427 2.278.640 2.279.677 2.280.716 2.281.695 2.282.797 2.283.766 2.284.921
Falcón 655.359 666.743 677.862 688.690 699.232 709.476 719.458 729.151 738.553 747.672
Guárico 536.212 548.167 559.995 571.679 583.221 594.617 605.878 616.988 627.942 638.638
Lara 1.306.192 1.337.715 1.369.038 1.400.119 1.430.968 1.461.567 1.491.940 1.522.042 1.551.877 1.581.121
Mérida 625.772 639.690 653.464 667.066 680.503 693.766 706.870 719.796 732.542 744.986
Miranda 2.061.630 2.121.843 2.182.214 2.242.695 2.303.302 2.364.033 2.424.862 2.485.744 2.546.679 2.607.163
Monagas 516.858 526.849 536.665 546.280 555.705 564.925 573.967 582.807 591.449 599.764
Nueva Esparta 293.347 302.499 311.711 320.981 330.307 339.697 349.139 358.633 368.176 377.701
Portuguesa 636.117 657.044 678.145 699.416 720.865 742.494 764.284 786.232 808.335 830.441
Sucre 740.862 751.640 762.062 772.097 781.756 791.015 799.935 808.479 816.655 824.764
Táchira 874.215 892.804 911.140 929.176 946.949 964.410 981.607 998.498 1.015.102 1.031.158
Trujillo 537.553 544.297 550.757 556.905 562.752 568.279 573.537 578.502 583.177 587.280
Yaracuy 422.949 433.808 444.631 455.405 466.132 476.810 487.441 498.017 508.530 518.902
Zulia 2.516.639 2.591.988 2.667.726 2.743.815 2.820.250 2.897.088 2.974.233 3.051.644 3.129.317 3.209.626
TOTAL 19.972.039 20.441.298 20.909.727 21.377.426 21.844.496 22.311.094 22.777.152 23.242.435 23.706.711 24.169.744

 

...Continuación

Entidad Federal 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Amazonas  105.567 110.157 114.035 117.117 119.333 121.014 121.967
Anzoátegui  1.241.768 1.335.643 1.420.768 1.495.033 1.556.464 1.608.703 1.648.309
Apure  562.947 670.458 789.665 919.985 1.060.148 1.212.500 1.374.277
Aragua  1.609.040 1.729.974 1.839.427 1.934.674 2.013.192 2.079.711 2.130.526
Barinas  647.677 710.073 769.871 825.698 876.130 922.900 963.729
Bolívar  1.481.482 1.652.751 1.823.693 1.990.812 2.150.188 2.305.534 2.451.497
Carabobo  2.401.753 2.704.436 3.010.815 3.314.877 3.609.662 3.900.987 4.177.948
Cojedes  298.020 334.633 371.585 408.162 443.548 478.496 511.710
Delta Amacuro  164.439 193.778 225.956 260.751 297.780 337.672 379.649
Distrito Federal  2.290.792 2.294.541 2.297.392 2.299.704 2.301.495 2.309.387 2.320.393
Falcón  789.476 823.401 849.274 866.463 874.597 882.114 890.881
Guárico  690.668 737.784 779.411 814.504 842.126 864.382 879.537
Lara  1.717.836 1.852.013 1.974.587 2.082.525 2.172.973 2.250.909 2.312.208
Mérida  805.487 860.236 908.559 949.245 981.207 1.006.903 1.024.321
Miranda  2.911.718 3.212.875 3.505.258 3.782.262 4.036.926 4.276.762 4.492.335
Monagas  638.902 672.628 700.334 721.322 735.066 743.669 753.144
Nueva Esparta  425.065 474.233 523.222 571.029 616.540 660.830 702.377
Portuguesa  943.755 1.059.564 1.176.103 1.291.067 1.401.841 1.510.786 1.614.325
Sucre  860.580 887.788 905.908 914.560 918.386 922.308 927.789
Táchira  1.104.609 1.169.282 1.224.054 1.267.450 1.298.462 1.320.551 1.331.834
Trujillo  604.120 616.936 623.094 625.902 626.947 628.833 631.776
Yaracuy  570.494 619.528 665.342 706.839 742.929 775.205 801.871
Zulia  3.601.639 3.993.175 4.379.047 4.750.807 5.099.211 5.427.506 5.749.759
Total  26.467.834 28.715.887 30.877.400 32.910.788 34.775.151 36.547.662 38.192.162

Fuente: INE


fedeagro.org:

Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas Agro Enlaces Clima Contáctenos