|
Tasa de Cambio de Referencia |
FEDEAGRO |
| T. C Nominal |
Indice T.C. 4,30 Base 100=1988 |
Indice Nacional de Precios Al Consumidor Base 100=1988 |
|||
|
2011 |
|||||
|
Dic |
4,30 | 29.756,6 | 108.998,8 | ||
|
Nov |
4,30 | 29.756,6 | 107.071,5 | ||
|
Oct |
4,30 | 29.756,6 | 104.766,6 | ||
|
Sep |
4,30 | 29.756,6 | 102.914,2 | ||
|
Ago |
4,30 | 29.756,6 | 101.293,5 | ||
|
Jul |
4,30 | 29.756,6 | 99.113,0 | ||
|
Jun |
4,30 | 29.756,6 | 96.507,3 | ||
|
May |
4,30 | 29.756,6 | 94.153,5 | ||
|
Abr |
4,30 | 29.756,6 | 91.857,0 | ||
|
Mar |
4,30 | 29.756,6 | 90.588,8 | ||
|
Feb |
4,30 | 29.756,6 | 89.338,1 | ||
|
Ene |
4,30 | 29.756,6 | 87.844,7 | ||
| T. C Nominal |
Indice T.C. 2,60 Base 100=1988 |
Indice T.C. 4,30 Base 100=1988 |
Indice Nacional de Precios Al Consumidor Base 100=1988 |
||
|
2010 |
|||||
| Dic | 2,60 | 4,30 | 17.992,3 | 29.756,6 | 85.535,2 |
| Nov | 2,60 | 4,30 | 17.992,3 | 29.756,6 | 84.022,8 |
| Oct | 2,60 | 4,30 | 17.992,3 | 29.756,6 | 82.781,1 |
| Sep | 2,60 | 4,30 | 17.992,3 | 29.756,6 | 81.557,8 |
| Ago | 2,60 | 4,30 | 17.992,3 | 29.756,6 | 80.670,4 |
| Jul | 2,60 | 4,30 | 17.992,3 | 29.756,6 | 79.400,0 |
| Jun | 2,60 | 4,30 | 17.992,3 | 29.756,6 | 78.303,7 |
| May | 2,60 | 4,30 | 17.992,3 | 29.756,6 | 76.919,2 |
|
Abr |
2,60 | 4,30 | 17.992,3 | 29.756,6 | 74.970,0 |
|
Mar |
2,60 | 4,30 | 17.992,3 | 29.756,6 | 71.264,2 |
|
Feb |
2,60 | 4,30 | 17.992,3 | 29.756,6 | 69.594,0 |
|
Ene |
2,60 | 4,30 | 17.992,3 | 29.756,6 | 68.498,0 |
| T. C Nominal |
Indice T.C. Base 100=1988 |
Indice Nacional de Precios Al Consumidor Base 100=1988 |
|||
|
2009 |
|||||
|
Dic |
2.150,0 | 14.878,3 | 67.353,0 | ||
|
Nov |
2.150,0 | 14.878,3 | 66.227,1 | ||
|
Oct |
2.150,0 | 14.878,3 | 64.992,3 | ||
|
Sep |
2.150,0 | 14.878,3 | 63.780,5 | ||
|
Ago |
2.150,0 | 14.878,3 | 62.224,8 | ||
|
Jul |
2.150,0 | 14.878,3 | 60.885,4 | ||
|
Jun |
2.150,0 | 14.878,3 | 59.633,1 | ||
|
May |
2.150,0 | 14.878,3 | 58.578,6 | ||
|
Abr |
2.150,0 | 14.878,3 | 57.430,0 | ||
|
Mar |
2.150,0 | 14.878,3 | 56.414,6 | ||
|
Feb |
2.150,0 | 14.878,3 | 55.745,6 | ||
|
Ene |
2.150,0 | 14.878,3 | 55.030,2 | ||
|
2008 |
|||||
|
Dic |
2.150,0 | 14.878,3 | 53.793,0 | ||
|
Nov |
2.150,0 | 14.878,3 | 52.429,8 | ||
|
Oct |
2.150,0 | 14.878,3 | 51.251,1 | ||
|
Sep |
2.150,0 | 14.878,3 | 50.049,9 | ||
|
Ago |
2.150,0 | 14.878,3 | 48.829,1 | ||
|
Jul |
2.150,0 | 14.878,3 | 48.012,9 | ||
|
Jun |
2.150,0 | 14.878,3 | 47.256,8 | ||
|
May |
2.150,0 | 14.878,3 | 46.194,3 | ||
|
Abr |
2.150,0 | 14.878,3 | 44.632.2 | ||
|
Mar |
2.150,0 | 14.878,3 | 43.929,3 | ||
|
Feb |
2.150,0 | 14.878,3 | 42.941,7 | ||
|
Ene |
2.150,0 | 14.878,3 | 41.976,2 | ||
|
2007 |
|||||
|
Nov |
2.150,0 | 14.878,3 | 40.596,0 | ||
|
Oct |
2.150,0 | 14.878,3 | 39.299,1 | ||
|
Sep |
2.150,0 | 14.878,3 | 36.760,6 | ||
|
Ago |
2.150,0 | 14.878,3 | 36.288,8 | ||
|
Jul |
2.150,0 | 14.878,3 | 35.894,0 | ||
|
Jun |
2.150,0 | 14.878,3 | 35.715,4 | ||
|
May |
2.150,0 | 14.878,3 | 35.083,9 | ||
|
Abr |
2.150,0 | 14.878,3 | 34.497,4 | ||
|
Mar |
2.150,0 | 14.878,3 | 34.021,1 | ||
|
Feb |
2.150,0 | 14.878,3 | 34.261,0 | ||
|
Ene |
2.150,0 | 14.878,3 | 33.787,9 | ||
|
2006 |
|||||
|
Dic |
2.150,0 | 14.878,3 | 33.125,4 | ||
|
Nov |
2.150,0 | 14.878,3 | 32.539,7 | ||
|
Oct |
2.150,0 | 14.878,3 | 32.122,1 | ||
|
Sep |
2.150,0 | 14.878,3 | 31.898,8 | ||
|
Ago |
2.150,0 | 14.878,3 | 31.304,0 | ||
|
Jul |
2.150,0 | 14.878,3 | 30.630,2 | ||
|
Jun |
2.150,0 | 14.878,3 | 29.912,3 | ||
|
May |
2.150,0 | 14.878,3 | 29.354,5 | ||
|
Abr |
2.150,0 | 14.878,3 | 28.892,3 | ||
|
Mar |
2.150,0 | 14.878,3 | 28.720,0 | ||
|
Feb |
2.150,0 | 14.878,3 | 28.463,8 | ||
|
Ene |
2.150,0 | 14.878,3 | 28.578,1 | ||
|
2005 |
|||||
|
Dic |
2.150,0 | 14.878,3 | 28.351,3 | ||
|
Nov |
2.150,0 | 14.878,3 | 28.126,3 | ||
|
Oct |
2.150,0 | 14.878,3 | 27.820,2 | ||
|
Sep |
2.150,0 | 14.878,3 | 27.654,3 | ||
|
Ago |
2.150,0 | 14.878,3 | 27.245,6 | ||
|
Jul |
2.150,0 | 14.878,3 | 26.975,9 | ||
|
Jun |
2.150,0 | 14.878,3 | 26.735,3 | ||
|
May |
2.150,0 | 14.878,3 | 26.575,8 | ||
|
Abr |
2.150,0 | 14.878,3 | 25.927,6 | ||
|
Mar |
2.150,0 | 14.878,3 | 25.594,9 | ||
|
Feb |
1.920,0 | 13.286.6 | 25.291,4 | ||
|
Ene |
1.920,0 | 13.286,6 | 25.240,9 | ||
| 2004 | |||||
|
Dic |
1.920,0 | 13.286,6 | 24.770,3 | ||
|
Nov |
1.920,0 | 13.286,6 | 24.380,2 | ||
|
Oct |
1.920,0 | 13.286,6 | 23.972,7 | ||
|
Sep |
1.920,0 | 13.286,6 | 23.829,7 | ||
|
Ago |
1.920,0 | 13.286,6 | 23.711,1 | ||
|
Jul |
1.920,0 | 13.286,6 | 23.406,8 | ||
|
Jun |
1.920,0 | 13.286,6 | 23.083,7 | ||
|
May |
1.920,0 | 13.286,6 | 22.653,2 | ||
|
Abr |
1.920,0 | 13.286,6 | 22.384,6 | ||
|
Mar |
1.920,0 | 13.286,6 | 22.097,4 | ||
|
Feb |
1.920,0 | 13.286,6 | 21.642,9 | ||
|
Ene |
1.600,0 | 11.072,2 | 21.302,0 | ||
| 2003 | |||||
| Dic | 1.600,0 | 11.072,2 | 20.782,5 | ||
| Nov | 1.600,0 | 11.072,2 | 20.415,1 | ||
| Oct | 1.600,0 | 11.072,2 | 20.034,4 | ||
| Sep | 1.600,0 | 11.072,2 | 19.738,3 | ||
| Ago | 1.600,0 | 11.072,2 | 19.465,8 | ||
| Jul | 1.600,0 | 11.072,2 | 19.223,1 | ||
| Jun | 1.600,0 | 11.072,2 | 18.883,3 | ||
| May | 1.600,0 | 11.072,2 | 18.624,4 | ||
| Abr | 1.600,0 | 11.072,2 | 18.203,6 | ||
| Mar | 1.600,0 | 11.072,2 | 17.907,0 | ||
| Feb | 1.650,6 | 11.422,3 | 17.772,2 | ||
| Ene | 1.652,9 | 11.438,3 | 16.844,4 | ||
| 2002 | |||||
| Dic | 1.320,7 | 9.139,4 | 16.369,8 | ||
| Nov | 1.366,6 | 9.457,1 | 16.207,7 | ||
| Oct | 1.452,3 | 10.050,1 | 15.952,4 | ||
| Sep | 1.457,2 | 10.084,1 | 15.609,1 | ||
| Ago | 1.373,9 | 9.507,6 | 14.936,9 | ||
| Jul | 1.328,9 | 9.196,2 | 14.586,1 | ||
| Jun | 1.196,7 | 8.256,0 | 14.079,2 | ||
| May | 965,4 | 6.658,1 | 13.803,2 | ||
| Abr | 876,5 | 6.045,0 | 13.653,1 | ||
| Mar | 947,2 | 6.532,6 | 13.372,3 | ||
| Feb | 884,2 | 6.098,0 | 12.833,3 | ||
| Ene | 761,5 | 5.252,1 | 12.606,3 | ||
| 2001 | |||||
| Dic | 751,9 | 5.185,6 | 12.493,9 | ||
| Nov | 744,7 | 5.136,1 | 12.407,0 | ||
| Oct | 743,1 | 5.124,6 | 12.288,2 | ||
| Sep | 742,9 | 5.123,7 | 12.180,1 | ||
| Ago | 730,8 | 5.040,1 | 12.034,4 | ||
| Jul | 722,0 | 4.979,3 | 11.958,8 | ||
| Jun | 716,7 | 4.942,7 | 11.780,7 | ||
| May | 714,4 | 4.926,8 | 11.667,3 | ||
| Abr | 709,6 | 4.894,1 | 11.494,5 | ||
| Mar | 705,5 | 4.865,7 | 11.365,0 | ||
| Feb | 702,6 | 4.845,4 | 11.278,6 | ||
| Ene | 699,7 | 4.825,5 | 11.224,6 | ||
| 2000 | |||||
| Dic | 698,3 | 4.816,1 | 11.122,0 | ||
| Nov | 695,3 | 4.795,2 | 11.008,6 | ||
| Oct | 692,5 | 4.775,6 | 10.938,4 | ||
| Sep | 690,1 | 4.759,2 | 10.846,7 | ||
| Ago | 688,9 | 4.751,0 | 10.663,0 | ||
| Jul | 685,2 | 4.725,6 | 10.582,1 | ||
| Jun | 680,6 | 4.693,4 | 10.474,1 | ||
| May | 679,5 | 4.686,2 | 10.360,4 | ||
| Abr | 672,0 | 4.634,6 | 10.257,8 | ||
| Mar | 666,1 | 4.593,9 | 10.102,0 | ||
| Feb | 658,5 | 4.541,4 | 10.010,2 | ||
| Ene | 652,2 | 4.497,6 | 9.970,6 | ||
| 1999 | |||||
| Dic | 643,4 | 4.436,9 | 9.805,1 | ||
| Nov | 634,2 | 4.373,4 | 9.644,0 | ||
| Oct | 630,2 | 4.346,1 | 9.503,8 | ||
| Sep | 624,5 | 4.306,8 | 9.355,1 | ||
| Ago | 615,2 | 4.242,9 | 9.275,7 | ||
| Jul | 610,6 | 4.210,8 | 9.142,7 | ||
| Jun | 602,1 | 4.152,6 | 8.997,9 | ||
| May | 595,6 | 4.107,8 | 8.866,3 | ||
| Abr | 587,3 | 4.050,3 | 8.693,3 | ||
| Mar | 579,4 | 3.995,9 | 8.594,6 | ||
| Feb | 577,1 | 3.980,0 | 8.488,8 | ||
| Ene | 568,8 | 3.923,0 | 8.350,6 | ||
| 1998 | |||||
| Dic | 566,2 | 3.904,8 | 8.169,0 | ||
| Nov | 569,3 | 3.925,9 | 8.032,0 | ||
| Oct | 571,3 | 3.939,7 | 7.909,3 | ||
| Sep | 584,4 | 4.030,5 | 7.719,7 | ||
| Ago | 570,2 | 3.932,3 | 7.584,7 | ||
| Jul | 557,4 | 3.844,1 | 7.430,7 | ||
| Jun | 542,0 | 3.737,9 | 7.280,3 | ||
| May | 537,1 | 3.703,8 | 7.186,5 | ||
| Abr | 530,1 | 3.655,7 | 6.961,4 | ||
| Mar | 520,9 | 3.592,4 | 6.735,0 | ||
| Feb | 514,4 | 3.547,4 | 6.557,3 | ||
| Ene | 507,1 | 3.497,5 | 6.414,8 | ||
| 1997 | |||||
| Dic | 502,8 | 3.467,2 | 6.288,4 | ||
| Nov | 501,5 | 3.458,6 | 6.131,0 | ||
| Oct | 499,6 | 3.445,6 | 5.963,1 | ||
| Sep | 498,0 | 3.434,5 | 5.746,4 | ||
| Ago | 495,0 | 3.413,7 | 5.558,9 | ||
| Jul | 491,0 | 3.386,1 | 5.382,5 | ||
| Jun | 487,8 | 3.363,8 | 5.237,3 | ||
| May | 484,5 | 3.341,4 | 5.142,8 | ||
| Abr | 478,2 | 3.297,6 | 4.987,0 | ||
| Mar | 477,4 | 3.292,4 | 4.871,5 | ||
| Feb | 473,9 | 3.268,5 | 4.797,1 | ||
| Ene | 476,0 | 3.282,4 | 4.689,6 | ||
| 1996 | |||||
| Dic | 473,7 | 3.267,2 | 4.569,7 | ||
| Nov | 470,6 | 3.245,8 | 4.437,9 | ||
| Oct | 468,7 | 3.232,1 | 4.306,5 | ||
| Sep | 474,8 | 3.274,7 | 4.131,2 | ||
| Ago | 473,2 | 3.263,4 | 3.988,1 | ||
| Jul | 469,7 | 3.239,5 | 3.830,5 | ||
| Jun | 470,1 | 3.241,9 | 3.648,6 | ||
| May | 467,6 | 3.224,9 | 3.405,9 | ||
| Abr | 462,3 | 3.187,9 | 3.025,0 | ||
| Mar | 290,0 | 2.000,0 | 2.786,7 | ||
| Feb | 290,0 | 2.000,0 | 2.624,7 | ||
| Ene | 290,0 | 2.000,0 | 2.430,8 | ||
| 1995 | |||||
| Dic | 290,0 | 2.000,0 | 2.248,4 | ||
| Nov | 170,0 | 1.172,4 | 2.120,9 | ||
| Oct | 170,0 | 1.172,4 | 2.008,8 | ||
| Sep | 170,0 | 1.172,4 | 1.919,9 | ||
| Ago | 170,0 | 1.172,4 | 1.857,7 | ||
| Jul | 170,0 | 1.172,4 | 1.801,5 | ||
| Jun | 170,0 | 1.172,4 | 1.753,0 | ||
| May | 170,0 | 1.172,4 | 1.707,0 | ||
| Abr | 170,0 | 1.172,4 | 1.628,0 | ||
| Mar | 170,0 | 1.172,4 | 1.564,6 | ||
| Feb | 170,0 | 1.172,4 | 1.515,7 | ||
| Ene | 170,0 | 1.172,4 | 1.480,7 | ||
| 1994 | |||||
| Dic | 170,0 | 1.172,4 | 1.435,6 | ||
| Nov | 170,0 | 1.172,4 | 1.386,6 | ||
| Oct | 170,0 | 1.172,4 | 1.329,8 | ||
| Sep | 170,0 | 1.172,4 | 1.265,3 | ||
| Ago | 170,0 | 1.172,4 | 1.216,8 | ||
| Jul | 170,0 | 1.172,4 | 1.156,3 | ||
| Jun | 199,7 | 1.377,2 | 1.087,4 | ||
| May | 168,6 | 1.162,8 | 997,3 | ||
| Abr | 117,8 | 812,1 | 948,1 | ||
| Mar | 114,7 | 790,7 | 918,1 | ||
| Feb | 111,4 | 767,9 | 893,0 | ||
| Ene | 108,7 | 749,7 | 876,5 | ||
| 1993 | |||||
| Dic | 106,0 | 731,0 | 840,4 | ||
| Nov | 103,1 | 711,0 | 811,1 | ||
| Oct | 100,3 | 691,7 | 782,6 | ||
| Sep | 97,8 | 674,1 | 745,5 | ||
| Ago | 94,9 | 654,5 | 721,6 | ||
| Jul | 92,1 | 635,2 | 699,7 | ||
| Jun | 90,0 | 620,7 | 678,6 | ||
| May | 87,5 | 603,1 | 657,8 | ||
| Abr | 86,1 | 593,4 | 640,1 | ||
| Mar | 84,7 | 584,0 | 622,4 | ||
| Feb | 82,7 | 570,0 | 608,4 | ||
| Ene | 81,3 | 560,3 | 592,9 | ||
| 1992 | |||||
| Dic | 79,6 | 548,6 | 575,8 | ||
| Nov | 78,1 | 538,3 | 562,8 | ||
| Oct | 76,8 | 529,3 | 549,0 | ||
| Sep | 68,9 | 475,0 | 536,2 | ||
| Ago | 68,3 | 470,9 | 525,4 | ||
| Jul | 67,4 | 464,5 | 513,6 | ||
| Jun | 66,3 | 457,0 | 499,2 | ||
| May | 65,6 | 452,4 | 486,2 | ||
| Abr | 65,2 | 449,4 | 474,2 | ||
| Mar | 65,1 | 449,0 | 463,9 | ||
| Feb | 64,8 | 446,6 | 453,9 | ||
| Ene | 62,2 | 428,6 | 442,3 | ||
| 1991 | |||||
| Dic | 61,7 | 425,2 | 436,7 | ||
| Nov | 60,4 | 416,6 | 426,3 | ||
| Oct | 60,1 | 414,5 | 415,6 | ||
| Sep | 59,4 | 409,4 | 406,7 | ||
| Ago | 59,4 | 409,7 | 399,2 | ||
| Jul | 59,8 | 412,1 | 390,2 | ||
| Jun | 55,7 | 383,8 | 378,3 | ||
| May | 55,2 | 380,3 | 371,4 | ||
| Abr | 55,0 | 379,0 | 362,8 | ||
| Mar | 54,2 | 373,4 | 352,9 | ||
| Feb | 54,2 | 373,8 | 347,0 | ||
| Ene | 53,1 | 366,2 | 341,1 | ||
Fuente: BCV
|
|
|
|
fedeagro.org: |
Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas | Agro Enlaces | Clima | Contáctenos |