|
Tasas de Interés
Nominales Bancos
Comerciales y Universales |
FEDEAGRO |
| Tasa Activa Promedio Pond. | Pasiva Depósitos a Plazo 90 días | Tasa Agrícola (*) | |
| 2008 | |||
| May | 24,00% | 17,69% | 14,00% |
| Abr | 22,62% | 14,08% | 14,00% |
| Mar | 22,24% | 14,10% | 14,00% |
| Feb | 22,68% | 12,44% | 14,80% |
| Ene | 19,91% | 11,58% | 16,08% |
| 2007 | 16,77% | 10,89% | 13,94% |
| Dic | 21,73% | 11,15% | 16,82% |
| Nov | 19,91% | 11,58% | 15,32% |
| Oct | 16,96% | 11,04% | 14,44% |
| Sep | 16,53% | 11,05% | 13,98% |
| Ago | 16,59% | 11,12% | 13,67% |
| Jul | 16,17% | 10,85% | 12,94% |
| Jun | 14,91% | 10,14% | 13,04% |
| May | 15,94% | 10,12% | 13,14% |
| Abr | 15,99% | 10,11% | 13,01% |
| Mar | 14,94% | 10,12% | 13,34% |
| Feb | 15,50% | 10,13% | 13,34% |
| Ene | 15,78% | 10,05% | 12,80% |
| 2006 | 14,64% | 10,20% | 12,39% |
| Dic | 15,23% | 10,04% | 12,87% |
| Nov | 15,20% | 10,06% | 12,56% |
| Oct | 14,87% | 10,04% | 12,38% |
| Sep | 14,42% | 10,22% | 12,49% |
| Ago | 14,79% | 10,07% | 12,40% |
| Jul | 14,50% | 10,07% | 11,87% |
| Jun | 13,83% | 10,04% | 12,00% |
| May | 14,17% | 10,13% | 12,22% |
| Abr | 14,06% | 10,05% | 11,93% |
| Mar | 14,55% | 10,07% | 12,51% |
| Feb | 15,04% | 10,48% | 12,41% |
| Ene | 14,93% | 10,48% | 13,05% |
| 2005 | 15,36% | 11,74% | 13,38% |
| Dic | 14,40% | 11,17% | 12,38% |
| Nov | 15,07% | 10,82% | 13,33% |
| Oct | 15,26% | 11,09% | 12,98% |
| Sep | 14,68% | 10,74% | 13,21% |
| Ago | 15,85% | 10,80% | 13,82% |
| Jul | 15,82% | 11,24% | 13,36% |
| Jun | 15,25% | 11,68% | 13,41% |
| May | 16,37% | 11,67% | 13,54% |
| Abr | 15,45% | 12,46% | 12,86% |
| Mar | 16,48% | 12,39% | 14,03% |
| Feb | 16,04% | 12,37% | 13,60% |
| Ene | 16,30% | 13,55% | 14,02% |
| 2004 | 17,06% | 12,93% | 14,51% |
| Dic | 16,11% | 12,90% | 13,50% |
| Nov | 16,11% | 12,90% | 14,01% |
| Oct | 17,01% | 13,03% | 13,87% |
| Sep | 16,92% | 13,47% | 14,10% |
| Ago | 17,58% | 12,43% | 14,70% |
| Jul | 17,22% | 11,67% | 13,93% |
| Jun | 17,08% | 12,75% | 14,66% |
| May | 17,68% | 13,11% | 14,79% |
| Abr | 17,97% | 12,46% | 14,99% |
| Mar | 17,56% | 12,84% | 14,89% |
| Feb | 18,08% | 10,84% | 15,17% |
| Ene | 18,38% | 11,79% | 15,48% |
| 2003 | 24,05% | 17,58% | 20,21% |
| Dic | 19,48% | 14,18% | 16,80% |
| Nov | 19,82% | 15,51% | 17,01% |
| Oct | 21,13% | 12,61% | 17,80% |
| Sep | 22,37% | 17,61% | 17,93% |
| Ago | 23,29% | 14,19% | 19,43% |
| Jul | 22,09% | 14,89% | 19,43% |
| Jun | 23,17% | 13,48% | 19,77% |
| May | 25,50% | 14,73% | 20,71% |
| Abr | 29,01% | 20,03% | 22,29% |
| Mar | 31,80% | 18,29% | 23,80% |
| Feb | 33,55% | 24,69% | 23,53% |
| Ene | 36,96% | 26,29% | 24,06% |
| 2002 | 38,41% | 28,78% | 26,06% |
| Dic | 33,86% | 26,12% | 24,07% |
| Nov | 33,08% | 27,85% | 23,60% |
| Oct | 32,72% | 26,16% | 22,08% |
| Sep | 30,68% | 23,15% | 23,32% |
| Ago | 30,89% | 22,94% | 25,95% |
| Jul | 32,80% | 26,99% | 29,41% |
| Jun | 35,15% | 28,12% | 32,16% |
| May | 38,49% | 33,90% | 32,32% |
| Abr | 48,46% | 38,71% | 30,03% |
| Mar | 55,84% | 44,36% | 24,17% |
| Feb | 53,56% | 24,64% | 21,97% |
| Ene | 35,35% | 22,46% | 20,09% |
| 2001 | 24,84% | 14,71% | 17,45% |
| Dic | 27,66% | 19,47% | 20,72% |
| Nov | 26,75% | 16,26% | 19,20% |
| Oct | 31,31% | 19,87% | 18,46% |
| Sep | 35,86% | 19,38% | 18,05% |
| Ago | 24,87% | 14,51% | 17,17% |
| Jul | 22,76% | 14,32% | 17,00% |
| Jun | 23,37% | 13,63% | 16,52% |
| May | 20,82% | 12,30% | 16,23% |
| Abr | 20,02% | 12,08% | 15,64% |
| Mar | 21,07% | 11,27% | 16,75% |
| Feb | 21,14% | 11,20% | 17,23% |
| Ene | 22,43% | 12,24% | 16,38% |
| 2000 | 24,50% | 14,88% | 24,22% |
| Dic | 21,98% | 13,54% | 19,25% |
| Nov | 21,67% | 13,72% | 21,02% |
| Oct | 21,09% | 13,76% | 21,09% |
| Sep | 23,69% | 13,98% | 23,69% |
| Ago | 23,69% | 14,87% | 23,69% |
| Jul | 23,42% | 14,19% | 23,42% |
| Jun | 26,19% | 16,42% | 26,19% |
| May | 23,06% | 15,02% | 23,06% |
| Abr | 25,98% | 14,99% | 25,98% |
| Mar | 25,15% | 14,41% | 25,15% |
| Feb | 28,97% | 15,23% | 28,97% |
| Ene | 29,15% | 18,37% | 29,15% |
| 1999 | 31,34% | 20,62% | 31,34% |
| Dic | 28,13% | 17,25% | 28,13% |
| Nov | 28,14% | 17,75% | 28,14% |
| Oct | 29,00% | 14,47% | 29,00% |
| Sep | 28,70% | 13,53% | 28,70% |
| Ago | 29,33% | 12,72% | 29,33% |
| Jul | 30,19% | 15,81% | 30,19% |
| Jun | 31,03% | 18,64% | 31,03% |
| May | 28,20% | 21,39% | 28,20% |
| Abr | 30,28% | 24,24% | 30,28% |
| Mar | 34,38% | 26,72% | 34,38% |
| Feb | 39,73% | 30,41% | 39,73% |
| Ene | 38,96% | 34,49% | 38,96% |
| 1998 | 45,17% | 36,23% | 45,17% |
| Dic | 44,10% | 35,34% | 44,10% |
| Nov | 44,95% | 40,46% | 44,95% |
| Oct | 49,61% | 44,52% | 49,61% |
| Sep | 72,23% | 55,45% | 72,23% |
| Ago | 56,78% | 45,77% | 56,78% |
| Jul | 60,92% | 45,57% | 60,92% |
| Jun | 41,22% | 35,35% | 41,22% |
| May | 41,42% | 34,93% | 41,42% |
| Abr | 36,03% | 28,50% | 36,03% |
| Mar | 35,79% | 25,89% | 35,79% |
| Feb | 34,86% | 24,06% | 34,86% |
| Ene | 24,15% | 18,86% | 24,15% |
| 1997 | 22,02% | 14,50% | 20,30% |
| Dic | 25,24% | 17,03% | 25,24% |
| Nov | 21,76% | 15,68% | 21,76% |
| Oct | 21,80% | 14,88% | 21,80% |
| Sep | 22,11% | 15,34% | 22,11% |
| Ago | 24,16% | 15,56% | 24,16% |
| Jul | 23,73% | 15,13% | 21,14% |
| Jun | 25,46% | 15,51% | 23,00% |
| May | 20,83% | 13,46% | 17,28% |
| Abr | 19,36% | 12,96% | 16,82% |
| Mar | 18,53% | 11,77% | 15,66% |
| Feb | 19,93% | 13,29% | 17,43% |
| Ene | 21,27% | 13,34% | 17,20% |
| 1996 | 39,46% | 25,84% | 32,25% |
| Dic | 22,05% | 14,32% | 17,87% |
| Nov | 28,46% | 17,89% | 23,20% |
| Oct | 34,21% | 19,90% | 26,93% |
| Sep | 34,16% | 21,10% | 26,09% |
| Ago | 30,40% | 19,66% | 26,41% |
| Jul | 35,52% | 24,33% | 30,56% |
| Jun | 43,80% | 27,94% | 37,71% |
| May | 62,63% | 41,87% | 53,77% |
| Abr | 54,85% | 41,12% | 36,85% |
| Mar | 42,51% | 27,81% | 35,83% |
| Feb | 42,08% | 25,84% | 35,01% |
| Ene | 42,84% | 28,24% | 36,78% |
| 1995 | 39,52% | 25,12% | 33,19% |
| Dic | 42,74% | 31,07% | 36,35% |
| Nov | 42,64% | 30,02% | 35,83% |
| Oct | 42,92% | 29,17% | 36,26% |
| Sep | 42,09% | 28,65% | 34,52% |
| Ago | 40,87% | 27,35% | 34,63% |
| Jul | 40,38% | 24,97% | 35,67% |
| Jun | 38,45% | 24,96% | 31,75% |
| May | 34,71% | 22,61% | 29,00% |
| Abr | 32,87% | 18,22% | 28,05% |
| Mar | 34,36% | 17,86% | 27,04% |
| Feb | 39,32% | 22,23% | 32,31% |
| Ene | 42,84% | 24,28% | 36,83% |
| 1994 | 55,97% | 40,89% | 49,01% |
| Dic | 43,90% | 25,96% | 36,53% |
| Nov | 43,32% | 23,29% | 36,02% |
| Oct | 41,20% | 23,19% | 34,82% |
| Sep | 41,62% | 25,99% | 50,22% |
| Ago | 51,70% | 42,75% | 45,97% |
| Jul | 65,56% | 49,76% | 52,26% |
| Jun | 66,36% | 51,22% | 57,01% |
| May | 61,60% | 46,65% | 50,33% |
| Abr | 59,99% | 44,85% | 52,13% |
| Mar | 62,66% | 45,16% | 56,17% |
| Feb | 66,49% | 51,75% | 55,74% |
| Ene | 67,21% | 60,13% | 60,92% |
| 1993 | 60,77% | 55,58% | 51,58% |
| Dic | 71,84% | 69,15% | 57,45% |
| Nov | 66,46% | 64,11% | 55,86% |
| Oct | 65,24% | 61,59% | 56,38% |
| Sep | 62,75% | 58,99% | 50,22% |
| Ago | 56,49% | 46,50% | 45,97% |
| Jul | 54,07% | 45,47% | 52,26% |
| Jun | 62,83% | 59,67% | 57,01% |
| May | 65,73% | 51,10% | 57,82% |
| Abr | 63,68% | 64,94% | 51,44% |
| Mar | 55,20% | 49,49% | 44,41% |
| Feb | 52,48% | 47,39% | 45,51% |
| Ene | 52,48% | 48,53% | 44,67% |
| 1992 | 41,25% | 36,27% | 35,13% |
| Dic | 51,96% | 47,25% | 44,01% |
| Nov | 48,78% | 44,60% | 38,59% |
| Oct | 42,00% | 35,95% | 33,48% |
| Sep | 39,00% | 32,16% | 34,71% |
| Ago | 40,21% | 35,97% | 34,76% |
| Jul | 40,29% | 34,61% | 35,05% |
| Jun | 41,05% | 35,50% | 34,82% |
| May | 40,56% | 36,56% | 35,62% |
| Abr | 39,83% | 37,14% | 34,14% |
| Mar | 38,36% | 34,77% | 31,90% |
| Feb | 36,18% | 31,36% | 31,95% |
| Ene | 36,80% | 29,32% | 32,57% |
| 1991 | 37,78% | 31,59% | 31,90% |
| Dic | 39,01% | 31,83% | 33,70% |
| Nov | 40,16% | 33,34% | 35,56% |
| Oct | 39,63% | 32,55% | 33,70% |
| Sep | 39,10% | 32,63% | 33,42% |
| Ago | 38,98% | 33,21% | 32,77% |
| Jul | 38,59% | 32,76% | 32,89% |
| Jun | 38,71% | 32,65% | 32,30% |
| May | 37,96% | 31,37% | 31,78% |
| Abr | 37,41% | 31,93% | 31,15% |
| Mar | 35,80% | 31,38% | 29,64% |
| Feb | 34,94% | 29,15% | 29,12% |
| Ene | 33,07% | 26,22% | 26,74% |
| 1990 | 36,15% | 29,24% | 30,28% |
| Dic | 30,97% | 25,41% | 25,54% |
| Nov | 28,45% | 22,62% | 25,37% |
| Oct | 31,85% | 22,39% | 25,20% |
| Sep | 40,06% | 32,14% | 35,20% |
| Ago | 41,08% | 34,68% | 33,38% |
| Jul | 36,26% | 31,27% | 29,58% |
| Jun | 34,17% | 25,94% | 27,70% |
| May | 32,79% | 23,24% | 28,90% |
| Abr | 33,94% | 25,94% | 29,22% |
| Mar | 39,78% | 32,88% | 32,78% |
| Feb | 42,24% | 36,01% | 35,24% |
| Ene | 42,24% | 38,34% | 35,24% |
Fuente: BCV
(*): De acuerdo a Resolución Nº 08-01-02 del BCV, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.857, la tasa de interés anual activa máxima a ser aplicada a las colocaciones crediticias destinadas al sector agrícola, no podrá ser superior al 15% y regirá durante la semana del 25 al 31 de Enero de 2008, ambos inclusive. A partir del 1º de febrero de 2008, la tasa de interés a la que ser refiere esta resolución, será publicada en la página web del BCV.
|
|
|
|
fedeagro.org: |
Principal | Quiénes Somos | Estadísticas |