|
Precios Fijados en
Gaceta Oficial (Bolívares Fuertes/Varias Unidades*) |
FEDEAGRO |
|
|
|
Fecha |
Arroz Paddy Tipo A | Arroz Paddy Tipo B | Maíz Blanco | Maíz Amarillo | Sorgo | Café Lavado Bueno A | Café Lavado Bueno B | Café Lavado Bueno C | Café Natural Bueno | Café Natural Corriente | Cacao Fino de Primera | Cacao Fino de Segunda | Ganado en Pie | Ganado en Canal | Leche | Pollo | Sardinas | Papa | Caraotas | Soya | Algodón en Rama Superior | Algodón en Rama Tipo A | Algodón en Rama Tipo B | Algodón en Rama Tipo C | Girasol |
| Abril 2012 | 2,50 | 2,48 | 2,20 | 1,90 | 1,70 | 4,10 | |||||||||||||||||||
| Febrero 2012 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| Noviembre 2011 | 1.200 | 1.080 | 980 | 930 | 820 | ||||||||||||||||||||
| Octubre 2011 | 3,36 | ||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 | 1,20 | ||||||||||||||||||||||||
| Julio 2011 | 13,41 | ||||||||||||||||||||||||
| Junio 2011 | 7,10 | 13,67 | |||||||||||||||||||||||
| Mayo 2011 | 2,02 | 2,00 | 1,50 | 1,33 | 2,46 | ||||||||||||||||||||
| Noviembre 2010 | 747 | 691 | 623 | 613 | 595 | ||||||||||||||||||||
| Septiembre 2010 | 1,55 | 1,54 | 1,15 | 1,02 | 3,50 | 2,64 | |||||||||||||||||||
| Abril 2010 | 1,89 | ||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 | 2,20 | 9,72 | |||||||||||||||||||||||
|
Octubre 2009 |
1,20 | 1,19 | |||||||||||||||||||||||
|
Septiembre 2009 |
585 | 544 | 512 | 496 | 486 | ||||||||||||||||||||
|
Junio 2009 |
0,925 | 0,915 | 0,900 | 9,60 | 7,00 | 1,61 | |||||||||||||||||||
|
Mayo 2009 |
0,750 | ||||||||||||||||||||||||
|
Abril 2009 |
0,925 | 0,915 | 0,820 | 0,800 | |||||||||||||||||||||
|
Octubre 2008 |
470 | 461 | 438 | 416 | 405 | ||||||||||||||||||||
|
Septiembre 2008 |
0,720 | 0,710 | 2,10 | ||||||||||||||||||||||
|
Agosto 2008 |
5,50 | 10,58 | |||||||||||||||||||||||
|
Abril 2008 |
0,728 | 0,547 | |||||||||||||||||||||||
| Febrero 2008 | 0,720 | 0,710 | |||||||||||||||||||||||
|
Enero 2008 |
1,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Noviembre 2007 | 1,30 | ||||||||||||||||||||||||
| Octubre 2007 | 1,80 | 1,02 | |||||||||||||||||||||||
|
Abril 2007 |
0,500 | 0,490 | 0,560 | 0,420 | |||||||||||||||||||||
|
Febrero 2007 |
3,99 | ||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2006 | 0,500 | 0,490 | 0,560 | 0,420 | |||||||||||||||||||||
| Diciembre 2005 | 0,560 | 288 | 282 | 269 | 256 | 250 | |||||||||||||||||||
| Noviembre 2004 | 0,491 | 0,514 | 0,420 | ||||||||||||||||||||||
| Octubre 2004 | 0,491 | 0,514 | 0,420 | ||||||||||||||||||||||
|
Abril 2004 |
1,20 | 1,18 | 1,14 | 1,10 | |||||||||||||||||||||
|
Enero 2004 |
90 | 85 | 80 | 75 | 70 | ||||||||||||||||||||
| Octubre 2003 | 0,40 | 0,41 | 0,35 | ||||||||||||||||||||||
|
Mayo 2003 |
0,34 | 0,37 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||
| Febrero 2003 | 0,37 | ||||||||||||||||||||||||
| Octubre 2002 | 0,25 | 0,27 | |||||||||||||||||||||||
| Septiembre 2002 | 0,045 | ||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2002 | 0,345 | 0,345 | |||||||||||||||||||||||
| Abril 2002 | 0,19 | 0,195 | 62 | 60 | 58 | 54 | 52 |
*Unidades: Leche (litros), Café (quintales), Resto (kilos)
Fuente: MAT
|
|
|
|
fedeagro.org: |
Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas | Agro Enlaces | Clima | Contáctenos |