|
Resumen de la Producción Agrícola (III) |
FEDEAGRO |
Superficie Cosechada por Grupo de Rubros
(Hectáreas)
| Ano | Cereales | Granos Leguminosos | Textiles y Oleaginosas | Raíces y Tubérculos | Frutales | Hortalizas | Tropicales Tradicionales | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1.150.446 | 91.184 | 325.502 | 79.215 | 202.132 | 29.879 | 457.886 | 2.336.244 |
| 1989 | 823.758 | 95.132 | 369.001 | 81.265 | 204.624 | 31.732 | 458.498 | 2.064.010 |
| 1990 | 752.954 | 101.287 | 347.090 | 75.190 | 207.437 | 30.159 | 451.160 | 1.965.277 |
| 1991 | 878.304 | 97.243 | 248.725 | 79.094 | 220.700 | 32.558 | 462.859 | 2.019.483 |
| 1992 | 762.226 | 69.499 | 163.793 | 74.617 | 227.614 | 34.439 | 470.654 | 1.802.042 |
| 1993 | 737.311 | 52.429 | 132.081 | 63.037 | 220.875 | 32.322 | 443.052 | 1.681.107 |
| 1994 | 765.211 | 49.741 | 128.668 | 65.524 | 243.305 | 33.086 | 444.947 | 1.730.482 |
| 1995 | 815.164 | 53.824 | 144.345 | 67.734 | 249.992 | 31.510 | 349.746 | 1.712.315 |
| 1996 | 740.929 | 49.142 | 153.532 | 73.173 | 243.239 | 35.738 | 358.052 | 1.653.805 |
| 1997 | 782.001 | 47.820 | 167.785 | 76.474 | 215.374 | 45.550 | 354.246 | 1.688.147 |
| 1998 | 689.636 | 43.882 | 151.848 | 81.134 | 221.678 | 41.815 | 400.330 | 1.638.295 |
| 1999 | 672.221 | 37.402 | 149.891 | 82.393 | 220.092 | 42.097 | 404.736 | 1.619.029 |
| 2000 | 907.566 | 33.702 | 126.920 | 83.925 | 225.934 | 39.590 | 417.474 | 1.845.448 |
| 2001 | 941.818 | 29.659 | 121.868 | 85.003 | 227.272 | 38.027 | 428.740 | 1.884.191 |
| 2002 | 806.606 | 24.847 | 77.241 | 81.796 | 211.507 | 50.024 | 424.502 | 1.676.543 |
| 2003 | 970.635 | 38.238 | 66.878 | 78.094 | 198.200 | 47.953 | 405.055 | 1.805.053 |
| 2004 | 1.082.055 | 51.464 | 113.337 | 80.284 | 202.685 | 48.906 | 390.991 | 1.969.722 |
| 2005 | 1.068.449 | 55.002 | 151.869 | 90.210 | 220.189 | 54.323 | 402.026 | 2.041.888 |
| 2006* | 1.183.974 | 25.941 | 129.631 | 89.247 | 198.264 | 62.250 | 368.019 | 2.057.326 |
|
|
Fuente: MAT
(*) Cifras preliminares
|
|
|
|
fedeagro.org: |
Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas | Agro Enlaces | Clima | Contáctenos |