|
Resumen de la Producción Agrícola |
FEDEAGRO |
Valor de la Producción por Sub-Sector
(Bs. de 1997)
| Año | Sub-Vegetal | Sub-Animal | Sub-Pesquero | Total | ||||
| Miles Bs. 97 | Tasa Creci. | Miles Bs. 97 | Tasa Creci. | Miles Bs. 97 | Tasa Creci. | Miles Bs. 97 | Tasa Creci. | |
| 1989 | 1.779.280.856 | 975.796.730 | 89.667.493 | 3.150.427.932 | ||||
| 1990 | 1.744.392.996 | -2,0% | 964.226.018 | -1,2% | 90.390.618 | 0,8% | 3.109.997.958 | -1,3% |
| 1991 | 1.890.735.960 | 8,4% | 1.051.500.565 | 6,4% | 88.879.663 | -1,7% | 3.312.031.904 | 6,5% |
| 1992 | 1.816.286.381 | -3,9% | 1.146.674.553 | 9,1% | 86.669.589 | -2,5% | 3.411.511.582 | 3,0% |
| 1993 | 1.869.184.296 | 2,9% | 1.225.210.549 | 6,8% | 108.690.229 | 25,4% | 3.625.410.820 | 6,3% |
| 1994 | 2.005.562.550 | 7,3% | 1.171.441.389 | -4,4% | 110.795.341 | 1,9% | 3.629.039.860 | 0,1% |
| 1995 | 2.121.233.408 | 5,8% | 1.199.018.822 | 2,4% | 117.045.574 | 5,6% | 3.772.163.279 | 3,9% |
| 1996 | 2.221.954.610 | 4,7% | 1.229.762.895 | 2,6% | 115.463.721 | -1,4% | 3.884.823.151 | 3,0% |
| 1997 | 2.342.186.046 | 5,4% | 1.294.487.258 | 5,3% | 120.777.951 | 4,6% | 4.085.030.495 | 5,2% |
| 1998 | 2.392.646.971 | 2,2% | 1.310.395.459 | 1,2% | 118.386.543 | -2,0% | 4.130.048.019 | 1,1% |
| 1999 | 2.478.476.616 | 3,6% | 1.304.265.411 | -0,5% | 115.838.105 | -2,2% | 4.167.219.618 | 0,9% |
| 2000 | 2.754.168.926 | 11,1% | 1.405.458.417 | 7,8% | 120.916.602 | 4,4% | 4.534.515.362 | 8,8% |
| 2001 | 2.825.745.048 | 2,6% | 1.483.489.991 | 5,6% | 132.729.530 | 9,8% | 4.724.536.208 | 4,2% |
| 2002 | 2.651.041.418 | -6,2% | 1.487.953.852 | 0,3% | 138.722.335 | 4,5% | 4.556.009.420 | -3,6% |
| 2003 | 2.715.563.200 | 2,4% | 1.322.743.224 | -11,1% | 147.107.460 | 6,0% | 4.455.188.504 | -2,2% |
| 2004 | 2.778.951.074 | 2,3% | 1.319.826.407 | -0,2% | 161.125.367 | 9,5% | 4.541.059.948 | 1,9% |
| 2005 | 2.854.460.107 | 2,7% | 1.418.839.932 | 7,6% | 131.638.372 | -18,3% | 4.691.710.781 | 3,3% |
| 2006 | 2.820.612.754 | -1,2% | 1.471.779.013 | 3,7% | 156.899.132 | 19,2% | 4.701.113.007 | 0,2% |
| 2007* | 2.936.467.343 | 4,1% | 1.524.077.938 | 3,6% | 72.230.737 | -54,0% | 4.820.619.200 | 2,5% |
Fuente: Cálculos propios/MAT
(*) Cifras preliminares
(**) Para actualizar los primeros años de la serie con el nuevo año base, se indexó el valor con las variaciones porcentuales
Valor de la Producción por Grupo de Rubros
(Bs. de 1997)
| Cereales | Var.% | Granos Leguminosos | Var.% | Textiles y Oleaginosas | Var.% | Raíces y Tubérculos | Var.% | Frutales | Var.% | Hortalizas | Var.% | Tropicales Tradicionales | Var.% | Animal | Var.% | Marítimos | Var.% | Fluviales | Var.% | Total | Var.% | |
| 1989 | 257.363.364 | 18.666.113 | 47.248.077 | 92.964.045 | 211.812.606 | 105.370.244 | 1.392.750.430 | 999.537.754 | 128.107.234 | 2.505.636 | 3.150.427.932 | |||||||||||
| 1990 | 256.593.583 | -0,3% | 20.949.622 | 12,2% | 42.948.503 | -9,1% | 85.523.500 | -8,0% | 217.110.092 | 2,5% | 97.991.485 | -7,0% | 1.364.906.340 | -2,0% | 987.587.940 | -1,2% | 126.438.249 | -1,3% | 3.358.761 | 34,0% | 3.109.997.958 | -1,3% |
| 1991 | 313.799.172 | 22,3% | 20.803.994 | -0,7% | 35.904.115 | -16,4% | 97.064.465 | 13,5% | 230.575.714 | 6,2% | 107.293.863 | 9,5% | 1.347.124.300 | -1,3% | 1.050.849.053 | 6,4% | 122.696.021 | -3,0% | 4.306.049 | 28,2% | 3.312.031.904 | 6,5% |
| 1992 | 275.746.197 | -12,13% | 16.916.567 | -18,7% | 32.062.399 | -10,7% | 93.900.034 | -3,3% | 236.027.960 | 2,4% | 120.055.794 | 11,9% | 1.365.005.876 | 1,3% | 1.146.214.063 | 9,1% | 119.296.083 | -2,8% | 4.419.996 | 2.7% | 3.411.511.582 | 3,0% |
| 1993 | 307.512.208 | 11,5% | 14.438.859 | -14,7% | 33.398.332 | 4,2% | 93.284.357 | -0,7% | 234.806.964 | -0,5% | 116.683.637 | -2,8% | 1.356.055.908 | -0,7% | 1.223.993.200 | 6,8% | 149.064.204 | 24,9% | 5.931.209 | 34,2% | 3.625.410.820 | 6,3% |
| 1994 | 322.475.050 | 4,9% | 12.608.154 | -12,7% | 39.301.403 | 17,7% | 98.515.532 | 5.61% | 265.168.790 | 12.93% | 136.408.273 | 16,9% | 1.313.625.794 | -3,1% | 1.170.053.724 | -4,4% | 150.130.128 | 0,7% | 7.264.810 | 22,5% | 3.629.039.860 | 0,1% |
| 1995 | 348.659.369 | 8,1% | 14.857.594 | 17,8% | 46.106.760 | 17,3% | 111.216.451 | 12,9% | 264.296.611 | -0,3% | 149.912.518 | 7,7% | 1.283.966.176 | -2,3% | 1.198.211.699 | 2,4% | 150.914.885 | 0,5% | 12.334.143 | 69,8% | 3.772.163.279 | 3,9% |
| 1996 | 321.641.484 | -7,8% | 13.175.130 | -11,3% | 61.198.248 | 32,3% | 122.162.182 | 9,9% | 268.621.416 | 1,6% | 161.300.525 | 9,8% | 1.367.521.755 | 6,5% | 1.228.809.044 | 2,6% | 147.262.769 | -2,4% | 11.814.314 | -4,2% | 3.884.823.151 | 3,0% |
| 1997 | 348.889.776 | 8,5% | 13.339.202 | 1,3% | 73.414.406 | 19,9% | 125.577.901 | 2,8% | 268.702.027 | 0,03% | 179.123.293 | 11,0% | 1.283.696.381 | -6,1% | 1.294.164.343 | 5,3% | 155.291.330 | 5,4% | 10.328.100 | -12,6% | 4.085.030.495 | 5,2% |
| 1998 | 304.494.481 | -12,7% | 12.781.911 | -4,2% | 75.196.564 | 2,4% | 148.454.783 | 18,2% | 275.761.522 | 2,6% | 203.387.411 | 13,5% | 1.430.780.630 | 11,5% | 1.308.690.811 | 1,1% | 148.192.891 | -4,6% | 11.658.314 | 12,9% | 4.130.048.019 | 1,1% |
| 1999 | 324.517.191 | 6,6% | 11.019.839 | -13,8% | 73.939.591 | -1,7% | 161.398.982 | 8,7% | 281.676.733 | 2,2% | 201.973.596 | -0,7% | 1.517.586.583 | 6,1% | 1.302.568.738 | -0,5% | 150.786.417 | 1,8% | 8.802.049 | -24,5% | 4.167.219.618 | 0,9% |
| 2000 | 433.614.633 | 33,6% | 10.474.136 | -4,9% | 76.940.261 | 4,0% | 155.355.647 | -3,8% | 319.578.776 | 13,5% | 193.239.185 | -4,3% | 1.525.212.646 | 0,5% | 1.404.250.518 | 7,8% | 152.710.571 | 1,3% | 9.696.022 | 10,2% | 4.534.515.362 | 8,8% |
| 2001 | 462.620.968 | 6,8% | 8.969.118 | -14,4% | 70.912.683 | -7,8% | 159.078.074 | 2,4% | 320.187.132 | 0,2% | 200.247.860 | 3,6% | 1.610.402.962 | 5,6% | 1.483.310.994 | 5,6% | 176.850.690 | 15,8% | 7.714.849 | -20,4% | 4.724.536.208 | 4,2% |
| 2002 | 379.820.170 | -17,9% | 7.056.741 | -21,3% | 64.290.737 | -9,3 | 154.444.732 | 2,9% | 305.230.821 | -4,7% | 211.656.125 | 5,7% | 1.530.801.295 | -4,9% | 1.487.774.317 | 0,30% | 183.209.906 | 3,60% | 7.691.774 | -0,3% | 4.556.009.420 | -3,6% |
| 2003 | 413.301.745 | 8,8% | 8.400.983 | 19,0% | 63.340.628 | -1,5% | 133.487.236 | -13,6% | 330.300.640 | 8,2% | 184.739.569 | -12,7% | 1.580.100.428 | 3,2% | 1.1322.466.060 | -11,1% | 183.301.556 | 0,05% | 8.360.169 | 8,7% | 4.455.188.504 | -2,2% |
| 2004 | 490.682.352 | 18,7% | 12.481.032 | 48,6% | 70.890.462 | 11,9% | 132.823.120 | -0,5% | 328.984.701 | -0,4% | 179.882.736 | -2,6% | 1.564.455.870 | -1,0% | 1.319.826.407 | -0,2% | 200.658.518 | 9,50% | 8.970.427 | 7,3% | 4.541.059.948 | 1,9% |
| 2005 | 470.002.253 | -4,2% | 12.823.417 | 2,70% | 83.087.743 | 17,2% | 162.777.421 | 22,6% | 347.213.405 | 5,5% | 204.644.750 | 13,8% | 1.572.317.457 | 0,5% | 1.419.839.932 | 7,6% | 165.300.699 | -17,6% | 11.943.228 | 33,1% | 4.691.710.781 | 3,3% |
| 2006 | 525.729.589 | 11,9% | 6.582.863 | -48,7% | 75.879.217 | -8,7% | 169.736.623 | 4,3% | 286.007.747 | -17,6% | 215.189.012 | 5,2% | 1.541.487.703 | -2,0% | 1.471.779.013 | 3,7% | 119.610.633 | -27,6% | 16.473.418 | 38% | 4.701.113.007 | 0,2% |
| 2007* | 517.927.808 | -1,50% | 11.707.028 | 77,8% | 82.492.569 | 8,7% | 161.911.863 | -4,6% | 318.374.402 | 11,3% | 237.253.163 | 10,3% | 1.606.803.510 | 4,2% | 1.524.077.938 | 3,6% | 57.485.734 | -51,9% | 8.414.043 | -48,9% | 4.820.619.200 | 2,5% |
|
|
Fuente: MAT
(*) Cifras preliminares
(**) Para actualizar los primeros años de la serie con el nuevo año base, se indexó el valor con las variaciones porcentuales
|
|
|
|
fedeagro.org: |
Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas | Agro Enlaces | Clima | Contáctenos |