Resumen de la Producción Agrícola
a Precios Constantes de 1997
 

FEDEAGRO
Unidad Técnica


Valor de la Producción por Sub-Sector
(Bs. de 1997)

Año Sub-Vegetal Sub-Animal Sub-Pesquero Total
Miles Bs. 97 Tasa Creci. Miles Bs. 97 Tasa Creci. Miles Bs. 97 Tasa Creci. Miles Bs. 97 Tasa Creci.
1988 2.165.221.078 - 1.168.579.465 - 127.713.356 - 3.461.513.900 -
1989 2.027.483.248 -6,4% 1.051.239.742 -10,0% 151.815.564 18,9% 3.230.538.553 -6,7%
1990 1.844.508.885 -9,0% 1.036.529.048 -1,4% 164.100.764 8,1% 3.045.138.697 -5,7%
1991 1.955.438.258 6,0% 1.099.995.714 6,1% 161.314.459 -1,7% 3.216.748.431 5,6%
1992 1.980.585.929 1,3% 1.200.160.211 9,1% 159.900.885 -1,5% 3.339.647.026 3,8%
1993 1.980.799.723 0,0% 1.244.438.496 3,7% 146.502.811 -7,8% 3.371.741.030 1,0%
1994 1.949.180.005 -1,6% 1.149.062.156 -7,7% 179.966.797 22,8% 3.278.208.958 -2,8%
1995 1.933.446.702 -0,8% 1.280.364.279 11,4% 185.277.350 3,0% 3.399.088.331 3,7%
1996 2.013.446.042 4,1% 1.311.923.078 2,5% 180.358.677 -2,7% 3.505.727.797 3,1%
1997 2.057.385.042 2,2% 1.380.439.146 5,2% 184.343.413 2,2% 3.622.167.602 3,3%
1998 2.333.987.540 13,4% 1.410.423.600 2,2% 203.669.411 10,5% 3.948.080.550 9,0%
1999 2.428.235.666 4,0% 1.295.806.439 -8,1% 171.852.711 -15,6% 3.895.894.816 -1,3%
2000 2.644.137.202 8,9% 1.396.434.031 7,8% 154.637.193 -10,0% 4.195.208.427 7,7%
2001 2.694.911.252 1,9% 1.465.128.677 4,9% 186.895.689 20,9% 4.346.935.618 3,6%
2002 2.537.290.096 -5,8% 1.469.831.663 0,3% 192.295.314 2,9% 4.199.417.074 -3,4%
2003 2.743.198.029 8,1% 1.302.374.443 -11,4% 195.566.649 1,7% 4.241.139.121 1,0%
2004 2.660.800.833 -3,0% 1.238.536.593 -4,9% 191.914.203 -1,9% 4.091.251.629 -3,5%
2005 2.853.872.748 7,3% 1.418.872.376 14,6% 177.752.099 -7,4% 4.450.497.224 8,8%
2006* 2.820.612.754 -1,2% 1.471.779.013 3,7% 137.574.244 -22,6% 4.429.966.011 -0,5%

Fuente: MAT

(*) Cifras preliminares

 

Valor de la Producción por Grupo de Rubros
(Miles de Bs. de 1997)

  Cereales Granos Leguminosos Textiles y Oleaginosas Raíces y Tubérculos Frutales Hortalizas Tropicales Tradicionales Animal Marítimos Fluviales Total
1988 308.510.319 15.798.488 75.736.629 92.547.127 199.604.530 73.396.473 1.399.627.513 1.168.579.465 113.434.147 14.279.210 3.461.513.900
1989 227.486.398 16.298.134 77.734.379 94.644.916 208.305.955 80.032.741 1.322.980.723 1.051.239.742 141.287.796 10.527.767 3.230.538.553
1990 227.633.032 18.676.996 72.164.120 86.537.405 213.139.364 75.643.314 1.150.714.653 1.036.529.048 156.133.552 7.967.213 3.045.138.697
1991 283.655.334 18.511.024 57.720.142 97.288.728 225.986.285 82.753.540 1.189.523.205 1.099.995.714 150.999.663 10.314.795 3.216.748.431
1992 250.376.604 12.761.977 49.783.522 92.833.000 234.419.566 91.893.091 1.248.518.169 1.200.160.211 149.335.628 9.565.257 3.339.647.026
1993 279.863.983 11.292.361 48.322.040 90.807.934 235.894.268 88.444.222 1.226.774.915 1.244.438.496 135.405.386 11.097.425 3.371.741.030
1994 285.799.644 9.511.340 56.339.402 94.436.510 271.402.137 105.880.743 1.125.809.828 1.149.062.156 165.289.484 14.677.313 3.278.209.958
1995 311.035.612 11.488.075 53.178.188 111.162.147 264.675.904 118.736.601 1.063.170.175 1.280.364.279 161.519.613 23.757.737 3.399.088.331
1996 289.247.908 10.203.654 71.945.842 121.872.068 269.666.570 133.467.853 1.117.042.148 1.311.923.078 157.596.145 22.762.531 3.505.727.797
1997 311.573.664 10.460.669 85.762.892 124.318.677 269.747.119 153.317.424 1.102.204.599 1.380.439.146 164.905.267 19.438.147 3.622.167.602
1998 273.163.361 10.016.090 85.154.347 144.677.716 277.513.848 184.798.866 1.358.663.312 1.410.426.600 185.582.282 18.087.129 3.949.080.550
1999 289.237.207 8.535.450 83.470.800 155.831.663 277.955.396 181.772.161 1.431.432.988 1.295.806.439 151.865.176 19.987.535 3.895.894.816
2000 378.289.620 8.248.192 83.347.103 148.366.212 379.747.628 167.389.179 1.478.749.267 1.396.434.031 139.384.714 15.252.479 4.195.208.427
2001 405.331.522 7.090.595 76.326.464 150.293.191 371.709.123 183.016.616 1.501.143.741 1.465.128.677 170.975.984 15.919.705 4.346.935.618
2002 329.697.916 5.599.054 69.245.598 145.885.375 354.347.514 193.478.862 1.439.035.776 1.469.831.663 178.369.119 13.916.195 4.199.417.074
2003 399.880.091 8.805.324 62.216.321 133.031.161 328.376.973 189.169.722 1.621.718.437 1.302.374.443 180.382.621 15.184.028 4.241.139.121
2004 475.193.875 12.019.298 77.319.221 141.965.057 306.779.869 188.775.468 1.458.748.044 1.238.536.593 169.080.117 22.834.086 4.091.251.629
2005 469.906.064 12.834.494 83.092.341 162.723.701 347.227.684 204.471.117 1.573.617.348 1.418.872.376 166.561.726 11.190.374 4.450.497.224
2006* 525.729.589 6.582.863 75.879.217 169.736.623 286.007.747 215.189.012 1.541.487.703 1.471.779.013 120.678.950 16.895.294 4.429.966.011

Fuente: MAT

*Cifras preliminares

 


fedeagro.org:

Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas Agro Enlaces Clima Contáctenos