|
Precios Piso y Techo del SAFP |
FEDEAGRO |
|
|
| Producto | Dato | Abr-95 | Abr-96 | Abr-97 | Abr-98 | Abr-99 | Abr-00 | Abr-01 | Abr-02 | Abr-03 | Abr-04 | Abr-05 | Abr-06 | Abr-07 | Abr-08 |
| Aceite Crudo de Palma | Precio Piso | 401 | 460 | 507 | 542 | 602 | 599 | 519 | 444 | 406 | 387 | 402 | 430 | 479 | 523 |
| Precio Techo | 444 | 571 | 613 | 642 | 689 | 705 | 662 | 624 | 585 | 499 | 482 | 509 | 529 | 638 | |
| Aceite Crudo de Soya | Precio Piso | 479 | 510 | 537 | 568 | 611 | 568 | 497 | 435 | 406 | 403 | 424 | 466 | 512 | 570 |
| Precio Techo | 523 | 594 | 621 | 642 | 671 | 666 | 624 | 586 | 552 | 497 | 531 | 568 | 588 | 674 | |
| Arroz Blanco | Precio Piso | 328 | 322 | 331 | 338 | 358 | 346 | 319 | 278 | 253 | 238 | 241 | 254 | 275 | 304 |
| Precio Techo | 373 | 369 | 381 | 390 | 400 | 396 | 387 | 352 | 319 | 280 | 265 | 290 | 315 | 346 | |
| Azúcar Blanco | Precio Piso | 377 | 364 | 381 | 388 | 384 | 362 | 324 | 294 | 274 | 263 | 268 | 288 | 322 | 344 |
| Precio Techo | 462 | 407 | 429 | 437 | 447 | 450 | 409 | 351 | 313 | 292 | 297 | 317 | 402 | 427 | |
| Azúcar Crudo | Precio Piso | 282 | 272 | 283 | 291 | 289 | 267 | 245 | 230 | 207 | 195 | 198 | 209 | 233 | 253 |
| Precio Techo | 344 | 307 | 318 | 324 | 331 | 332 | 306 | 283 | 254 | 230 | 235 | 243 | 304 | 323 | |
| Carne de Cerdo | Precio Piso | 1.624 | 1.537 | 1.646 | 1.679 | 1.578 | 1.453 | 1.434 | 1.395 | 1.292 | 1.244 | 1.323 | 1.421 | 1.441 | 1.554 |
| Precio Techo | 1.987 | 1.840 | 1.888 | 1.918 | 1.883 | 1.842 | 1.839 | 1.773 | 1.584 | 1.540 | 1.633 | 1.757 | 1.755 | 1.852 | |
| Cebada | Precio Piso | 142 | 143 | 149 | 149 | 145 | 141 | 135 | 132 | 132 | 136 | 141 | 147 | 148 | 153 |
| Precio Techo | 154 | 153 | 170 | 171 | 171 | 172 | 169 | 148 | 141 | 145 | 151 | 157 | 159 | 172 | |
| Leche Entera | Precio Piso | 1.980 | 1.993 | 2.119 | 2.228 | 2.194 | 2.197 | 2.160 | 2.092 | 2.001 | 1.952 | 2.010 | 2.158 | 2.162 | 2.407 |
| Precio Techo | 2.200 | 2.147 | 2.320 | 2.434 | 2.434 | 2.487 | 2.480 | 2.281 | 2.219 | 2.192 | 2.262 | 2.452 | 2.441 | 2.794 | |
| Maíz Amarillo | Precio Piso | 134 | 135 | 154 | 161 | 161 | 159 | 156-1411 | 125 | 120 | 120 | 126 | 130 | 133 | 146 |
| Precio Techo | 144 | 145 | 183 | 191 | 192 | 195 | 182 | 143 | 132 | 129 | 138 | 142 | 145 | 169 | |
| Maíz Blanco | Precio Piso | 154 | 154 | 161 | 163 | 161 | 152 | 138 | 126 | 124 | 126 | 131 | 140 | 144 | 155 |
| Precio Techo | 166 | 166 | 186 | 186 | 187 | 186 | 182 | 154 | 145 | 146 | 152 | 159 | 162 | 189 | |
| Soya en Grano | Precio Piso | 263 | 260 | 271 | 282 | 282 | 263 | 253 | 230 | 219 | 221 | 233 | 248 | 256 | 280 |
| Precio Techo | 280 | 277 | 296 | 312 | 315 | 312 | 314 | 288 | 254 | 246 | 285 | 301 | 307 | 331 | |
| Trigo | Precio Piso | 164 | 169 | 185 | 186 | 180 | 170 | 157 | 148 | 147 | 150 | 160 | 173 | 183 | 197 |
| Precio Techo | 189 | 188 | 214 | 216 | 216 | 215 | 207 | 176 | 164 | 168 | 180 | 191 | 203 | 236 | |
| Trozos de Pollo | Precio Piso | 1.337 | 1.319 | 1.344 | 1.355 | 1.364 | 1.367 | 1.371 | 1.367 | 1.344 | 1.351 | 1.400 | 1.510 | 1.512 | 1.637 |
| Precio Techo | 1.452 | 1.405 | 1.436 | 1.456 | 1.487 | 1.498 | 1.522 | 1.510 | 1.493 | 1.443 | 1.580 | 1.700 | 1.714 | 1.837 |
|
|
(1) 156: 1ra quincena abril, 141: resto del período
(2) Empiezan a regir a partir de abril de cada año
Fuente: CAN
|
|
|
|
fedeagro.org: |
Principal | Quiénes Somos | Estadísticas Agropecuarias | Estadísticas Económicas | Agro Enlaces | Clima | Contáctenos |