![]() |
|
|
Productos Vinculados al Sistema Andino de Franjas de Precios |
| Producto Marcador | Producto (SubPartida) | Descripción | Arancel (AEC) |
| Aceite de Crudo de Palma | 15.11.10.00 | Aceite de palma y sus fracciones en Bruto (Marcador) | 20 |
| 15.01.00.10 | Manteca y demás grasas de cerdo, sin refinar | 15 | |
| 15.01.00.30 | Grasa de ave, excepto la de las partidas 02.09 ó 15.03 | 15 | |
| 15.02.00.11 | Sebo en rama y demás grasas en bruto, desnaturalizados | 15 | |
| 15.02.00.19 | Sebo en rama y demás grasas en bruto, los demás | 15 | |
| 15.02.00.90 | Las demás grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, en bruto o fundidas | 15 | |
| 15.03.00.00 | Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina y aceite de sebo, sin emulsionar ni mezclar, ni preparar de otra forma | 15 | |
| 15.06.00.10 | Aceite de pie de buey | 15 | |
| 15.06.00.90 | Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | 15 | |
| 15.11.90.00 | Aceite de palma y sus Refinado | 20 | |
| 15.13.11.00 | Aceite de coco (de copra) y sus fracciones en Bruto | 20 | |
| 15.13.19.00 | Aceite de coco (de copra) y sus fracciones Refinado | 20 | |
| 15.13.21.10 | Aceites de palmiste y sus fracciones en Bruto | 20 | |
| 15.13.29.10 | Aceites de palmiste y sus fracciones Refinado | 20 | |
| 15.15.30.00 | Aceite de ricino y sus fracciones | 20 | |
| 15.16.20.00 | Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones | 20 | |
| 15.17.10.00 | Margarina, con exclusión de la margarina líquida | 20 | |
| 15.17.90.00 | Las demás Margarinas | 20 | |
| 15.18.00.10 | Linoxina | 20 | |
| 15.18.00.90 | Las demás grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calor, en vació o atmósfera inerte, o modificados químicamente de otra forma, con exclusión de los de las partidas 15.16 | 20 | |
| 38.23.11.00 | Acido esteárico | 15 | |
| 38.23.12.00 | Acido oleico | 15 | |
| 38.23.19.00 | Los demás ácidos grasos monocarboxílicos industriales; aceites ácidos del refinado | 15 | |
| Aceite Crudo de Soya | 15.07.10.00 | Aceite de Soya en bruto, incluso desgomado (Marcador) | 20 |
| 15.07.90.00 | Aceite de Soya Refinado | 20 | |
| 15.08.10.00 | Aceite de Cacahuate o Maní en Bruto | 20 | |
| 15.08.90.00 | Aceite de Cacahuate o Maní en Refinado | 20 | |
| 15.12.11.00 | Aceites de girasol o de cártamo, y sus fracciones en Bruto | 20 | |
| 15.12.19.00 | Aceites de girasol o de cártamo, y sus fracciones refinado | 20 | |
| 15.12.21.00 | Aceite de algodón y sus fracciones en Bruto | 20 | |
| 15.12.29.00 | Aceite de algodón y sus fracciones Refinado | 20 | |
| 15.14.11.00 | Aceites de nabina (nabo), de colza o de mostaza, y sus fracciones en bruto | 20 | |
| 15.14.19.00 | Los demás | 20 | |
| 15.14.91.00 | Aceite en bruto | 20 | |
| 15.14.99.00 | Los demás | 20 | |
| 15.15.21.00 | Aceite de maíz y sus fracciones en Bruto | 20 | |
| 15.15.29.00 | Aceite de maíz y sus fracciones refinado | 20 | |
| 15.15.50.00 | Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones | 20 | |
| 15.15.90.00 | Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | 20 | |
| Arroz Blanco | 10.06.30.00 | Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado (Marcador) | 20 |
| 10.06.10.90 | Arroz Paddy | 15 | |
| 10.06.20.00 | Arroz descascarillado | 20 | |
| 10.06.40.00 | Arroz partido | 20 | |
| Azúcar Blanco | 17.01.99.90 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido, sin adición de aromatizante y colorante. Los demás (Marcador) | 20 |
| 17.01.91.00 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido, aromatizadas o coloreadas | 20 | |
| 17.02.60.00 | Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa, calculado sobre producto seco, superior al 50% en peso | 15 | |
| 17.02.90.20 | Azúcar y melaza caramelizados | 20 | |
| 17.02.90.30 | Azúcares aromatizados o coloreados | 20 | |
| 17.02.90.40 | Los demás jarabes de Azúcar | 20 | |
| 17.02.90.90 | Los demás, incluido el azúcar invertido | 10 | |
| 17.03.10.00 | Melaza de caña | 15 | |
| 17.03.90.00 | Las demás Melazas | 15 | |
| Azúcar Crudo | 17.01.11.90 | Azúcar de Caña en bruto sin aromatizar ni colorear (Marcador) | 20 |
| 17.01.12.00 | Azúcar de remolacha en bruto sin aromatizar ni colorear | 20 | |
| Carne de Cerdo | 02.03.29.00 | Carne Porcina Congelada, las demás (Marcador) | 20 |
| 02.03.11.00 | Carne Porcina Fresca o Refrigerada en Canales o medias Canales | 20 | |
| 02.03.12.00 | Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, Frescos o Refrigerados | 20 | |
| 02.03.19.00 | Carne Porcina Fresca o Refrigerada, las demás | 20 | |
| 02.03.21.00 | Carne Porcina Congelada en Canales o medias Canales | 20 | |
| 02.03.22.00 | Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, Congelados | 20 | |
| 02.10.12.00 |
Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos, salados o en salmuera,
secos o ahumados |
20 | |
| 02.10.19.00 |
Las demás carnes de animales de la especie porcina, saladas o en salmuera,
secas o ahumadas |
20 | |
| 16.01.00.00 | Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos | 20 | |
| 16.02.41.00 | Jamones y trozos de jamón | 20 | |
| 16.02.42.00 | Paletas y trozos de paleta de Porcino | 20 | |
| Cebada | 10.03.00.90 | Cebada (Marcador) | 15 |
| 11.07.10.00 | Malta sin tostar | 15 | |
| 11.07.20.00 | Malta Tostada | 15 | |
|
Leche Entera
Leche Entera |
04.02.21.19 | Leche y nata (crema), en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso, sobre producto seco, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, en envases de contenido neto superior a 2,5 kg (Marcador) | 20 |
| 04.01.10.00 | Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso | 15 | |
| 04.01.20.00 | Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso | 15 | |
| 04.01.30.00 | Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un | 15 | |
| 04.02.10.10 | Leche y nata (crema), en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de contenido de materias grasas superior al 6% en peso materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso, con adición de azúcar u otro edulcorante, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg | 20 | |
| 04.02.10.90 | Leche y nata (crema), en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso, con adición de azúcar u otro edulcorante, en envases de contenido neto superior a 2,5 kg | 20 | |
| 04.02.21.11 | Leche y nata (crema), en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso, sobre producto seco, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg | 20 | |
| 04.02.21.91 | Leche y nata (crema), en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% pero inferior al 26% en peso, sobre producto seco, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg | 20 | |
| 04.02.21.99 | Leche y nata (crema), en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% pero inferior al 26% en peso, sobre producto seco, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, en envases de contenido neto superior a 2,5 kg | 20 | |
| 04.02.29.11 | Leche y nata (crema), en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso, sobre producto seco, con adición de azúcar u otro edulcorante, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg | 20 | |
| 04.02.29.19 | Leche y nata (crema), en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso, sobre producto seco, con adición de azúcar u otro edulcorante, en envases de contenido neto superior a 2,5 kg | 20 | |
| 04.02.29.91 | Leche y nata (crema), en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% pero inferior al 26% en peso, sobre producto seco, con adición de azúcar u otro edulcorante, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2.5 kg | 20 | |
| 04.02.29.99 | Leche y nata (crema), en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% pero inferior al 26% en peso, sobre producto seco, con adición de azúcar u otro edulcorante, en envases de contenido neto superior a 2,5 kg | 20 | |
| 04.02.91.10 | Leche evaporada, sin adición de azúcar ni otro edulcorante | 20 | |
| 04.02.91.90 | Las demás leche y nata (crema), sin adición de azúcar ni otro edulcorante | 20 | |
| 04.02.99.90 | Las demás leche y nata (crema), con adición de azúcar u otro edulcorante | 20 | |
| 04.04.10.90 | Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante, excepto el lactosuero parcial o totalmente desmineralizado | 20 | |
| 04.04.90.00 | Productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte | 20 | |
| 04.05.10.00 | Mantequilla (manteca) | 20 | |
| 04.05.20.00 | Pastas lácteas para untar | 20 | |
| 04.05.90.20 | Grasa láctea anhidra ("butteroil") | 20 | |
| 04.05.90.90 | Las demás materias grasas de la leche | 20 | |
| 04.06.30.00 | Queso fundido, excepto el rayado o en polvo | 20 | |
| 04.06.90.40 | Con un contenido de humedad inferior al 50% en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada | 20 | |
| 04.06.90.50 | Los demás quesos, con un contenido de humedad superior o igual al 50% pero inferior al 56%, en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada | 20 | |
| 04.06.90.60 | Los demás quesos, con un contenido de humedad superior o igual al 56% pero inferior al 69%, en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada | 20 | |
| 04.06.90.90 | Los demás quesos | 20 | |
| Maíz Amarillo | 10.05.90.11 | Maíz amarillo (Marcador) | 15 |
| 02.07.32.00 | Carne de pato, ganso o pintada, sin trocear, frescos o refrigerados | 20 | |
| 02.07.33.00 | Carne de pato, ganso o pintada, sin trocear, congelados | 20 | |
| 10.05.90.90 | Maíz, los demás | 15 | |
| 10.07.00.90 | Sorgo | 15 | |
| 11.08.12.00 | Almidón de Maíz | 20 | |
| 11.08.19.00 | Los demás almidones y féculas | 20 | |
| 17.02.30.20 | Jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa, en peso, sobre producto seco, inferior al 20% | 15 | |
| 17.02.30.90 | Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa, en peso, sobre producto seco, inferior al 20%, Los demás | 15 | |
| 17.02.40.10 | Glucosa, con un contenido de fructosa, en peso, sobre producto seco, superior o igual al 20% pero inferior al 50% | 15 | |
| 17.02.40.20 | Jarabe de glucosa, con un contenido de fructosa, en peso, sobre producto seco, superior o igual al 20% pero inferior al 50% | 15 | |
| 23.02.10.00 | Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de maíz | 15 | |
| 23.02.30.00 | Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de Trigo | 15 | |
| 23.02.40.00 | Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de los demás cereales | 15 | |
| 23.08.90.00 | Materias vegetales, desperdicios, residuos y subproductos vegetales, incluso en "pellets", del tipo de los utilizados para la alimentación de los animales, no expresados ni comprendidos en otras partidas | 15 | |
| 23.09.10.90 | Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor, los demás | 20 | |
| 23.09.90.10 | Preparaciones forrajeras con adición de melazas o de azúcar | 15 | |
| 23.09.90.90 | Las demás preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales | 15 | |
| 35.05.10.00 | Dextrina y demás almidones y féculas modificados (por ejemplo: almidones y féculas pregelatinizadoso esterificados) | 20 | |
| 35.05.20.00 | Colas a base de almidón, fécula, dextrina o demás almidones o féculas modificados | 20 | |
| Maíz Blanco | 10.05.90.12 | Maíz blanco (Marcador) | 15 |
| 11.02.20.00 | Harina de maíz | 20 | |
| Soya en Grano | 12.01.00.90 | Soya en Grano (Marcador) | 15 |
| 12.02.10.90 | cacahuetes o maníes crudos con cáscara | 15 | |
| 12.02.20.00 | cacahuetes o maníes crudos sin cáscara, incluso quebrantados | 15 | |
| 12.05.10.90 | Semillas de nabo (nabina) o de colza, con bajo contenido de ácido erúcico, excepto para la siembra | 15 | |
| 12.05.90.90 |
Las demás semillas de nabo (nabina) o de colza, incluso quebrantadas, excepto para siembra |
15 | |
| 12.06.00.90 | Semilla de girasol | 15 | |
| 12.07.40.90 | Semilla de sésamo (ajonjolí) | 15 | |
| 12.07.99.90 | Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados | 15 | |
| 12.08.10.00 | Harina de Soya | 15 | |
| 12.08.90.00 | Las demás harinas de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harina de mostaza | 15 | |
| 23.06.90.00 | Las demás Tortas y residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso molidos o en "pellets", excepto los de las partidas 23.04 ó 23.05 | 15 | |
| 23.01.20.10 | Harina de Pescado | 15 | |
| 23.04.00.00 | Torta de Soya | 15 | |
| 23.06.10.00 | Torta de algodón | 15 | |
| 23.06.30.00 | Torta de girasol | 15 | |
| 23.06.70.00 | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites del germen de maíz, incluso molidos o en "pellets", excepto los de las partidas 23.04 ó 23.05 | 15 | |
| Trigo | 10.01.10.90 | Trigo duro (Marcador) | 15 |
| 10.01.90.20 | Los demás trigos | 15 | |
| 10.01.90.30 | Morcajo o tranquillon | 15 | |
| 11.01.00.00 | Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) | 20 | |
| 11.03.11.00 | Grañones y sémola de Trigo | 20 | |
| 11.08.11.00 | Almidón de trigo | 20 | |
| 19.02.19.00 | Las demás pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma | 20 | |
| Trozos de Pollo | 02.07.14.00 | Trozos y despojos comestibles, de gallo o gallina, congelados (Marcador) | 20 |
| 02.07.11.00 | Carne de gallo o gallina, sin trocear, frescos o refrigerados | 20 | |
| 02.07.12.00 | Carne de gallo o gallina, sin trocear, congelados | 20 | |
| 02.07.13.00 | Trozos y despojos comestibles, de gallo o gallina, frescos o refrigerados | 20 | |
| 02.07.24.00 | Carne de pavo (gallipavo), sin trocear, frescos o refrigerados | 20 | |
| 02.07.25.00 | Carne de pavo (gallipavo), sin trocear, congelados | 20 | |
| 02.07.26.00 | Trozos y despojos comestibles, de pavo (gallipavo), frescos o refrigerados | 20 | |
| 02.07.27.00 | Trozos y despojos comestibles, de pavo (gallipavo), congelados | 20 | |
| 02.07.34.00 | Hígados grasos comestibles, de pato, ganso o pintada, frescos o refrigerados | 20 | |
| 02.07.35.00 | Trozos y despojos comestibles, de pato, ganso o pintada, frescos o refrigerados, excepto hígados grasos | 20 | |
| 02.07.36.00 | Trozos y despojos comestibles, de pato, ganso o pintada, congelados | 20 | |
| 16.02.31.10 | Preparaciones de pavo (gallipavo), en trozos sazonados y congelados | 20 | |
| 16.02.32.10 | Preparaciones de gallo o gallina en trozos sazonados y congelados | 20 | |
| 16.02.39.10 | Las demás preparaciones, en trozos sazonados y congelados | 20 |
|
|
Fuente: CAN